|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 豊中 | 39.9℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 2 | 大阪府 | 豊中 | 39.8℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 2 | 大阪府 | 枚方 | 39.8℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 4 | 大阪府 | 堺 | 39.7℃ | 2018年8月22日 | 過去気象データ |
| 5 | 大阪府 | 枚方 | 39.6℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 5 | 大阪府 | 枚方 | 39.6℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 7 | 大阪府 | 豊中 | 39.5℃ | 2023年7月27日 | 過去気象データ |
| 7 | 大阪府 | 枚方 | 39.5℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 9 | 大阪府 | 枚方 | 39.4℃ | 1994年8月5日 | 過去気象データ |
| 10 | 大阪府 | 堺 | 39.3℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 10 | 大阪府 | 豊中 | 39.3℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 10 | 大阪府 | 堺 | 39.3℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 13 | 大阪府 | 枚方 | 39.2℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 13 | 大阪府 | 堺 | 39.2℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 13 | 大阪府 | 豊中 | 39.2℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 13 | 大阪府 | 枚方 | 39.2℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 八尾 | 39.1℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 枚方 | 39.1℃ | 2024年8月2日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 豊中 | 39.1℃ | 2013年8月13日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 堺 | 39.1℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 豊中 | 39.1℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 17 | 大阪府 | 大阪 | 39.1℃ | 1994年8月8日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 枚方 | 39.0℃ | 2023年8月1日 | 過去気象データ |
| 23 | 大阪府 | 枚方 | 39.0℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 25 | 大阪府 | 大阪 | 38.9℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 25 | 大阪府 | 八尾 | 38.9℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 25 | 大阪府 | 豊中 | 38.9℃ | 2013年8月14日 | 過去気象データ |
| 25 | 大阪府 | 枚方 | 38.9℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 豊中 | 38.8℃ | 2025年8月2日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 堺 | 38.8℃ | 1994年8月7日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 八尾 | 38.8℃ | 2024年8月15日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 豊中 | 38.8℃ | 2025年7月30日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 豊中 | 38.8℃ | 2023年7月28日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 豊中 | 38.8℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 29 | 大阪府 | 豊中 | 38.8℃ | 2018年8月22日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2025年8月31日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2024年8月1日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2018年7月24日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 枚方 | 38.7℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 豊中 | 38.7℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
| 36 | 大阪府 | 大阪 | 38.7℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 枚方 | 38.6℃ | 2023年7月28日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 八尾 | 38.6℃ | 2024年8月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 枚方 | 38.6℃ | 2019年8月10日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 豊中 | 38.6℃ | 2001年8月2日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 枚方 | 38.6℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 大阪 | 38.6℃ | 2020年8月21日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 枚方 | 38.6℃ | 2023年8月20日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 大阪 | 38.6℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 堺 | 38.6℃ | 2023年8月10日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 堺 | 38.6℃ | 2023年8月13日 | 過去気象データ |
| 44 | 大阪府 | 豊中 | 38.6℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 豊中 | 38.5℃ | 2019年8月2日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 豊中 | 38.5℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 大阪 | 38.5℃ | 1983年8月15日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 枚方 | 38.5℃ | 2007年8月16日 | 過去気象データ |
| 55 | 大阪府 | 大阪 | 38.5℃ | 1994年8月6日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 大阪 | 38.4℃ | 2013年8月14日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 枚方 | 38.4℃ | 1996年8月3日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | 38.4℃ | 2005年8月5日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 大阪 | 38.4℃ | 2001年8月2日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | 38.4℃ | 2023年8月10日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 枚方 | 38.4℃ | 2023年8月12日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 大阪 | 38.4℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 枚方 | 38.4℃ | 2006年8月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 堺 | 38.4℃ | 2007年8月17日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | 38.4℃ | 2020年8月19日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 大阪 | 38.4℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | 38.4℃ | 2024年8月14日 | 過去気象データ |
| 60 | 大阪府 | 枚方 | 38.4℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 38.3℃ | 2024年8月3日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 大阪 | 38.3℃ | 2007年8月17日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 堺 | 38.3℃ | 2006年8月15日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 八尾 | 38.3℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 38.3℃ | 2025年8月3日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 38.3℃ | 1995年8月20日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 大阪 | 38.3℃ | 2024年8月4日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 大阪 | 38.3℃ | 1990年8月8日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 38.3℃ | 2023年8月5日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 八尾 | 38.3℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 枚方 | 38.3℃ | 2001年8月2日 | 過去気象データ |
| 73 | 大阪府 | 堺 | 38.3℃ | 2022年7月1日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 八尾 | 38.2℃ | 2020年8月10日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 堺 | 38.2℃ | 2013年8月14日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2023年8月21日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2020年8月17日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2006年8月6日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 豊中 | 38.2℃ | 2020年8月29日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 堺 | 38.2℃ | 2005年8月5日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 八尾 | 38.2℃ | 2025年7月29日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 堺 | 38.2℃ | 2021年8月5日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2002年7月28日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2001年8月1日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2000年8月25日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 枚方 | 38.2℃ | 2018年7月25日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 大阪 | 38.2℃ | 2013年8月12日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 八尾 | 38.2℃ | 2018年7月19日 | 過去気象データ |
