|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 最大瞬間風速 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 与那国島 | 81.1m/s | 2015年9月28日 | 過去気象データ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 74.1m/s | 2003年9月11日 | 過去気象データ |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 71.0m/s | 2015年8月23日 | 過去気象データ |
| 4 | 沖縄県 | 石垣島 | 70.2m/s | 1977年7月31日 | 過去気象データ |
| 5 | 沖縄県 | 西表島 | 69.9m/s | 2006年9月16日 | 過去気象データ |
| 6 | 静岡県 | 富士山 | 69.5m/s | 1990年9月20日 | 過去気象データ |
| 7 | 高知県 | 室戸岬 | 69.2m/s | 2003年8月8日 | 過去気象データ |
| 8 | 沖縄県 | 与那国島 | 67.8m/s | 1996年7月31日 | 過去気象データ |
| 9 | 静岡県 | 石廊崎 | 67.6m/s | 2004年10月9日 | 過去気象データ |
| 10 | 沖縄県 | 盛山 | 67.4m/s | 2015年8月23日 | 過去気象データ |
| 11 | 沖縄県 | 石垣島 | 67.0m/s | 2006年9月16日 | 過去気象データ |
| 12 | 高知県 | 室戸岬 | 66.9m/s | 1979年9月30日 | 過去気象データ |
| 13 | 沖縄県 | 与那国島 | 66.8m/s | 2016年9月17日 | 過去気象データ |
| 14 | 沖縄県 | 与那国島 | 66.5m/s | 1980年8月27日 | 過去気象データ |
| 15 | 熊本県 | 牛深 | 66.2m/s | 1999年9月24日 | 過去気象データ |
| 16 | 静岡県 | 富士山 | 66.0m/s | 2002年4月5日 | 過去気象データ |
| 17 | 沖縄県 | 西表島 | 65.9m/s | 2007年9月18日 | 過去気象データ |
| 18 | 沖縄県 | 西表島 | 64.9m/s | 1994年10月9日 | 過去気象データ |
| 19 | 沖縄県 | 与那国島 | 64.7m/s | 2015年8月8日 | 過去気象データ |
| 20 | 静岡県 | 富士山 | 63.9m/s | 2003年1月3日 | 過去気象データ |
| 21 | 沖縄県 | 所野 | 63.8m/s | 2015年9月28日 | 過去気象データ |
| 22 | 長崎県 | 雲仙岳 | 63.7m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 23 | 静岡県 | 富士山 | 63.6m/s | 2004年2月16日 | 過去気象データ |
| 24 | 沖縄県 | 石垣島 | 63.5m/s | 1995年9月22日 | 過去気象データ |
| 24 | 高知県 | 室戸岬 | 63.5m/s | 1990年9月30日 | 過去気象データ |
| 26 | 静岡県 | 網代 | 63.3m/s | 2004年10月9日 | 過去気象データ |
| 27 | 沖縄県 | 与那国島 | 63.2m/s | 2007年10月6日 | 過去気象データ |
| 28 | 静岡県 | 富士山 | 63.0m/s | 2001年3月13日 | 過去気象データ |
| 28 | 静岡県 | 富士山 | 63.0m/s | 1990年5月1日 | 過去気象データ |
| 30 | 沖縄県 | 久米島 | 62.8m/s | 2007年9月15日 | 過去気象データ |
| 30 | 沖縄県 | 与那国島 | 62.8m/s | 2008年9月13日 | 過去気象データ |
| 32 | 沖縄県 | 宮城島 | 62.6m/s | 2012年9月29日 | 過去気象データ |
| 33 | 静岡県 | 富士山 | 62.0m/s | 1996年9月22日 | 過去気象データ |
| 34 | 沖縄県 | 南大東 | 61.5m/s | 2000年8月6日 | 過去気象データ |
| 35 | 沖縄県 | 西表島 | 61.3m/s | 1996年7月31日 | 過去気象データ |
| 36 | 高知県 | 室戸岬 | 61.2m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 36 | 沖縄県 | 那覇 | 61.2m/s | 2012年9月29日 | 過去気象データ |
| 36 | 沖縄県 | 鏡原 | 61.2m/s | 2019年9月5日 | 過去気象データ |
| 39 | 高知県 | 室戸岬 | 60.9m/s | 2004年7月31日 | 過去気象データ |
| 40 | 沖縄県 | 大原 | 60.8m/s | 2010年9月19日 | 過去気象データ |
| 40 | 静岡県 | 富士山 | 60.8m/s | 1997年6月20日 | 過去気象データ |
| 42 | 沖縄県 | 西表島 | 60.6m/s | 1982年8月9日 | 過去気象データ |
| 43 | 静岡県 | 富士山 | 60.5m/s | 2003年1月27日 | 過去気象データ |
| 44 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 60.4m/s | 1977年9月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 静岡県 | 富士山 | 60.4m/s | 2003年8月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 静岡県 | 富士山 | 60.4m/s | 1995年12月9日 | 過去気象データ |
| 44 | 静岡県 | 富士山 | 60.4m/s | 1993年9月4日 | 過去気象データ |
| 48 | 広島県 | 広島 | 60.2m/s | 2004年9月7日 | 過去気象データ |
| 48 | 沖縄県 | 与那国島 | 60.2m/s | 2013年7月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 鹿児島県 | 種子島 | 60.0m/s | 1989年9月19日 | 過去気象データ |
| 51 | 静岡県 | 富士山 | 59.9m/s | 2001年1月8日 | 過去気象データ |
| 52 | 東京都 | 父島 | 59.7m/s | 1986年9月28日 | 過去気象データ |
| 52 | 静岡県 | 富士山 | 59.7m/s | 2003年4月20日 | 過去気象データ |
| 52 | 沖縄県 | 北原 | 59.7m/s | 2016年10月4日 | 過去気象データ |
| 52 | 沖縄県 | 石垣島 | 59.7m/s | 1976年8月9日 | 過去気象データ |
| 56 | 静岡県 | 富士山 | 59.6m/s | 1995年3月9日 | 過去気象データ |
| 56 | 沖縄県 | 宮古島 | 59.6m/s | 2019年9月5日 | 過去気象データ |
| 56 | 高知県 | 室戸岬 | 59.6m/s | 1998年10月17日 | 過去気象データ |
| 56 | 沖縄県 | 石垣島 | 59.6m/s | 2007年10月6日 | 過去気象データ |
| 60 | 東京都 | 八丈島 | 59.5m/s | 2003年9月21日 | 過去気象データ |
| 60 | 沖縄県 | 石垣島 | 59.5m/s | 2007年9月18日 | 過去気象データ |
| 60 | 和歌山県 | 潮岬 | 59.5m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 63 | 沖縄県 | 与那国島 | 59.4m/s | 1976年8月9日 | 過去気象データ |
| 64 | 沖縄県 | 久米島 | 59.3m/s | 2007年9月14日 | 過去気象データ |
| 65 | 鹿児島県 | 種子島 | 59.2m/s | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 66 | 鹿児島県 | 種子島 | 59.1m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 66 | 沖縄県 | 石垣島 | 59.1m/s | 2005年8月31日 | 過去気象データ |
| 68 | 高知県 | 室戸岬 | 59.0m/s | 2004年10月20日 | 過去気象データ |
| 68 | 静岡県 | 富士山 | 59.0m/s | 1990年9月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 沖縄県 | 石垣島 | 59.0m/s | 2013年7月12日 | 過去気象データ |
| 71 | 沖縄県 | 大原 | 58.9m/s | 2015年8月23日 | 過去気象データ |
| 71 | 沖縄県 | 那覇 | 58.9m/s | 1999年9月22日 | 過去気象データ |
| 71 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | 58.9m/s | 2012年9月29日 | 過去気象データ |
| 71 | 広島県 | 広島 | 58.9m/s | 1991年9月27日 | 過去気象データ |
| 75 | 東京都 | 父島 | 58.8m/s | 2006年9月22日 | 過去気象データ |
| 76 | 静岡県 | 富士山 | 58.7m/s | 1998年2月18日 | 過去気象データ |
| 77 | 東京都 | 父島 | 58.6m/s | 1983年11月7日 | 過去気象データ |
| 77 | 静岡県 | 富士山 | 58.6m/s | 2000年12月10日 | 過去気象データ |
| 77 | 沖縄県 | 下地島 | 58.6m/s | 2015年5月12日 | 過去気象データ |
| 80 | 熊本県 | 人吉 | 58.5m/s | 1995年9月24日 | 過去気象データ |
| 80 | 高知県 | 室戸岬 | 58.5m/s | 1998年9月22日 | 過去気象データ |
| 80 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 58.5m/s | 1996年8月14日 | 過去気象データ |
| 83 | 沖縄県 | 与那国島 | 58.4m/s | 1985年10月4日 | 過去気象データ |
| 84 | 高知県 | 室戸岬 | 58.3m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 85 | 鹿児島県 | 枕崎 | 58.1m/s | 2004年8月30日 | 過去気象データ |
| 85 | 沖縄県 | 下地島 | 58.1m/s | 2019年9月5日 | 過去気象データ |
| 85 | 長崎県 | 雲仙岳 | 58.1m/s | 2006年9月17日 | 過去気象データ |
| 85 | 東京都 | 神津島 | 58.1m/s | 2019年9月8日 | 過去気象データ |
| 85 | 大阪府 | 関空島 | 58.1m/s | 2018年9月4日 | 過去気象データ |
| 85 | 鹿児島県 | 屋久島 | 58.1m/s | 2005年9月6日 | 過去気象データ |
| 91 | 静岡県 | 富士山 | 58.0m/s | 1994年9月29日 | 過去気象データ |
| 91 | 静岡県 | 富士山 | 58.0m/s | 1990年4月30日 | 過去気象データ |
| 93 | 宮崎県 | 宮崎 | 57.9m/s | 1993年9月3日 | 過去気象データ |
| 93 | 沖縄県 | 名護 | 57.9m/s | 2002年9月4日 | 過去気象データ |
| 95 | 沖縄県 | 与那国島 | 57.8m/s | 2005年8月31日 | 過去気象データ |
| 95 | 静岡県 | 富士山 | 57.8m/s | 1993年9月9日 | 過去気象データ |
| 97 | 沖縄県 | 波照間 | 57.5m/s | 2015年9月28日 | 過去気象データ |
| 97 | 千葉県 | 千葉 | 57.5m/s | 2019年9月9日 | 過去気象データ |
| 97 | 沖縄県 | 宮城島 | 57.5m/s | 2012年9月16日 | 過去気象データ |
| 100 | 沖縄県 | 那覇 | 57.4m/s | 2002年9月5日 | 過去気象データ |
