|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:湿度が低い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 60.52% |
| 2 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | 61.22% |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 64.01% |
| 4 | 東京都 | 府中 | フチュウ | 64.23% |
| 5 | 東京都 | 練馬 | ネリマ | 64.72% |
| 6 | 大阪府 | 大阪 | オオサカ | 64.99% |
| 7 | 山梨県 | 勝沼 | カツヌマ | 65.14% |
| 8 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 65.22% |
| 9 | 長野県 | 松本 | マツモト | 65.94% |
| 10 | 埼玉県 | 熊谷 | クマガヤ | 66.39% |
| 11 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | 66.64% |
| 12 | 埼玉県 | さいたま | サイタマ | 66.70% |
| 13 | 山梨県 | 甲府 | コウフ | 66.73% |
| 14 | 京都府 | 京都 | キヨウト | 66.87% |
| 15 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 66.88% |
| 16 | 埼玉県 | 久喜 | クキ | 66.93% |
| 17 | 茨城県 | 古河 | コガ | 67.06% |
| 18 | 静岡県 | 富士山 | フジサン | 67.14% |
| 19 | 山梨県 | 韮崎 | ニラサキ | 67.62% |
| 20 | 神奈川県 | 海老名 | エビナ | 67.73% |
| 21 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 67.75% |
| 22 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 67.83% |
| 23 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 68.07% |
| 24 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 68.10% |
| 25 | 広島県 | 呉 | クレ | 68.53% |
| 26 | 東京都 | 東京 | トウキヨウ | 68.56% |
| 27 | 和歌山県 | 和歌山 | ワカヤマ | 68.66% |
| 28 | 東京都 | 八王子 | ハチオウジ | 68.74% |
| 29 | 埼玉県 | 寄居 | ヨリイ | 68.88% |
| 30 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 69.09% |
| 31 | 香川県 | 高松 | タカマツ | 69.27% |
| 32 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 69.34% |
| 33 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 69.49% |
| 34 | 和歌山県 | 新宮 | シングウ | 69.52% |
| 35 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 69.56% |
| 36 | 広島県 | 大竹 | オオタケ | 69.64% |
| 37 | 静岡県 | 富士 | フジ | 69.67% |
| 38 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 69.83% |
| 39 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 69.91% |
| 40 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 69.97% |
| 41 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 70.01% |
| 42 | 静岡県 | 静岡 | シズオカ | 70.08% |
| 43 | 静岡県 | 浜松 | ハママツ | 70.25% |
| 44 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 70.29% |
| 45 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 70.30% |
| 46 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 70.33% |
| 47 | 大阪府 | 枚方 | ヒラカタ | 70.39% |
| 48 | 大阪府 | 熊取 | クマトリ | 70.40% |
| 49 | 大阪府 | 堺 | サカイ | 70.54% |
| 49 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 70.54% |
| 51 | 三重県 | 津 | ツ | 70.61% |
| 52 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 70.62% |
| 53 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 70.82% |
| 54 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 70.94% |
| 55 | 佐賀県 | 佐賀 | サガ | 70.98% |
| 56 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 70.99% |
| 57 | 静岡県 | 清水 | シミズ | 71.00% |
| 58 | 三重県 | 熊野新鹿 | クマノアタシカ | 71.02% |
| 59 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 71.05% |
| 60 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 71.08% |
| 61 | 香川県 | 多度津 | タドツ | 71.11% |
| 62 | 徳島県 | 徳島 | トクシマ | 71.14% |
| 63 | 埼玉県 | 鳩山 | ハトヤマ | 71.16% |
| 64 | 石川県 | 金沢 | カナザワ | 71.29% |
| 65 | 奈良県 | 奈良 | ナラ | 71.30% |
| 66 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 71.31% |
| 67 | 三重県 | 桑名 | クワナ | 71.34% |
| 68 | 北海道石狩地方 | 札幌 | サツポロ | 71.37% |
| 69 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | 71.42% |
| 70 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 71.48% |
| 71 | 神奈川県 | 三浦 | ミウラ | 71.56% |
| 72 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 71.60% |
| 73 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 71.61% |
| 74 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 71.68% |
| 75 | 高知県 | 高知 | コウチ | 71.72% |
| 76 | 埼玉県 | 越谷 | コシガヤ | 71.77% |
| 77 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | 71.78% |
| 77 | 静岡県 | 天竜 | テンリュウ | 71.78% |
| 79 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 71.87% |
| 80 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 71.93% |
| 81 | 滋賀県 | 大津 | オオツ | 71.94% |
| 82 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 72.12% |
| 83 | 大分県 | 大分 | オオイタ | 72.14% |
| 84 | 兵庫県 | 姫路 | ヒメジ | 72.36% |
| 85 | 静岡県 | 網代 | アジロ | 72.38% |
| 86 | 大分県 | 蒲江 | カマエ | 72.50% |
| 87 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 72.51% |
| 88 | 兵庫県 | 福崎 | フクサキ | 72.53% |
| 89 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 72.55% |
| 90 | 山口県 | 下関 | シモノセキ | 72.60% |
| 91 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 72.61% |
| 92 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | 72.66% |
| 93 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 72.68% |
| 94 | 福井県 | 敦賀 | ツルガ | 72.69% |
| 95 | 福岡県 | 八幡 | ヤハタ | 72.76% |
| 96 | 福岡県 | 太宰府 | ダザイフ | 72.77% |
| 97 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 72.79% |
| 98 | 徳島県 | 日和佐 | ヒワサ | 72.83% |
| 99 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 72.84% |
| 100 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 72.85% |
