|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 96.77% |
| 2 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 96.76% |
| 3 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 96.75% |
| 4 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 96.72% |
| 5 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 96.24% |
| 6 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 96.23% |
| 6 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 96.23% |
| 8 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 96.20% |
| 9 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 95.63% |
| 10 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 95.59% |
| 11 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 95.16% |
| 11 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 95.16% |
| 13 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 94.63% |
| 14 | 大阪府 | 八尾 | ヤオ | 94.62% |
| 14 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 94.62% |
| 14 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 94.62% |
| 14 | 大阪府 | 大阪 | オオサカ | 94.62% |
| 14 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 94.62% |
| 19 | 大阪府 | 堺 | サカイ | 94.60% |
| 20 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 94.09% |
| 20 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 94.09% |
| 20 | 奈良県 | 奈良 | ナラ | 94.09% |
| 20 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 94.09% |
| 20 | 和歌山県 | 和歌山 | ワカヤマ | 94.09% |
| 25 | 愛知県 | 豊田 | トヨタ | 94.08% |
| 26 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 94.07% |
| 27 | 京都府 | 京田辺 | キョウタナベ | 93.55% |
| 27 | 三重県 | 上野 | ウエノ | 93.55% |
| 29 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 93.01% |
| 29 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 93.01% |
| 29 | 大阪府 | 枚方 | ヒラカタ | 93.01% |
| 32 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 92.97% |
| 32 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 92.97% |
| 34 | 福岡県 | 前原 | マエバル | 92.48% |
| 35 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 92.47% |
| 35 | 東京都 | 練馬 | ネリマ | 92.47% |
| 35 | 京都府 | 京都 | キヨウト | 92.47% |
| 35 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 92.47% |
| 35 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 92.47% |
| 40 | 大阪府 | 豊中 | トヨナカ | 92.45% |
| 41 | 三重県 | 桑名 | クワナ | 92.41% |
| 42 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 92.37% |
| 43 | 東京都 | 八王子 | ハチオウジ | 91.94% |
| 43 | 和歌山県 | かつらぎ | カツラギ | 91.94% |
| 43 | 埼玉県 | 熊谷 | クマガヤ | 91.94% |
| 43 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 91.94% |
| 43 | 東京都 | 府中 | フチュウ | 91.94% |
| 43 | 静岡県 | 三島 | ミシマ | 91.94% |
| 43 | 埼玉県 | 久喜 | クキ | 91.94% |
| 50 | 福井県 | 福井 | フクイ | 91.93% |
| 51 | 奈良県 | 五條 | ゴジョウ | 91.92% |
| 51 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | 91.92% |
| 53 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 91.90% |
| 54 | 滋賀県 | 東近江 | ヒガシオウミ | 91.87% |
| 54 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 91.87% |
| 54 | 埼玉県 | 越谷 | コシガヤ | 91.87% |
| 57 | 大阪府 | 熊取 | クマトリ | 91.80% |
| 58 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 91.40% |
| 58 | 東京都 | 東京 | トウキヨウ | 91.40% |
| 58 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 91.40% |
| 58 | 茨城県 | 古河 | コガ | 91.40% |
| 62 | 三重県 | 津 | ツ | 91.38% |
| 63 | 埼玉県 | 鳩山 | ハトヤマ | 91.37% |
| 64 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 91.36% |
| 65 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 91.34% |
| 66 | 三重県 | 小俣 | オバタ | 91.33% |
| 66 | 愛知県 | 岡崎 | オカザキ | 91.33% |
| 66 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 91.33% |
| 66 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 91.33% |
| 66 | 埼玉県 | さいたま | サイタマ | 91.33% |
| 71 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 91.28% |
| 72 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 91.27% |
| 73 | 滋賀県 | 大津 | オオツ | 91.22% |
| 74 | 滋賀県 | 彦根 | ヒコネ | 90.86% |
| 74 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 90.86% |
| 74 | 千葉県 | 牛久 | ウシク | 90.86% |
| 74 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 90.86% |
| 74 | 静岡県 | 浜松 | ハママツ | 90.86% |
| 74 | 神奈川県 | 小田原 | オダワラ | 90.86% |
| 80 | 京都府 | 福知山 | フクチヤマ | 90.83% |
| 81 | 京都府 | 園部 | ソノベ | 90.81% |
| 82 | 福岡県 | 太宰府 | ダザイフ | 90.80% |
| 83 | 兵庫県 | 西脇 | ニシワキ | 90.61% |
| 84 | 神奈川県 | 海老名 | エビナ | 90.32% |
| 84 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 90.32% |
| 84 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 90.32% |
| 84 | 福岡県 | 博多 | ハカタ | 90.32% |
| 84 | 千葉県 | 佐倉 | サクラ | 90.32% |
| 84 | 石川県 | 金沢 | カナザワ | 90.32% |
| 84 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 90.32% |
| 84 | 高知県 | 高知 | コウチ | 90.32% |
| 92 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 90.29% |
| 93 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 90.26% |
| 93 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 90.26% |
| 95 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 90.24% |
| 96 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 90.21% |
| 97 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 90.03% |
| 98 | 大阪府 | 関空島 | カンクウジマ | 89.79% |
| 98 | 滋賀県 | 長浜 | ナガハマ | 89.79% |
| 98 | 東京都 | 青梅 | オウメ | 89.79% |
