|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 8.28m/s |
| 2 | 北海道宗谷地方 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 7.50m/s |
| 3 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 7.02m/s |
| 4 | 北海道宗谷地方 | 本泊 | モトドマリ | 6.41m/s |
| 5 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 6.38m/s |
| 6 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 6.03m/s |
| 7 | 北海道宗谷地方 | 声問 | コエトイ | 6.00m/s |
| 8 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 5.96m/s |
| 9 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 5.95m/s |
| 10 | 東京都 | 三宅坪田 | ミヤケツボタ | 5.90m/s |
| 11 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 5.75m/s |
| 12 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 5.66m/s |
| 13 | 北海道檜山地方 | 米岡 | ヨネオカ | 5.57m/s |
| 14 | 東京都 | 神津島 | コウヅシマ | 5.53m/s |
| 15 | 東京都 | 三宅島 | ミヤケジマ | 5.50m/s |
| 16 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 5.44m/s |
| 17 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 5.40m/s |
| 18 | 東京都 | 大島北ノ山 | オオシマキタノヤマ | 5.38m/s |
| 19 | 北海道留萌地方 | 焼尻 | ヤギシリ | 5.36m/s |
| 20 | 愛知県 | セントレア | セントレア | 5.35m/s |
| 21 | 北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 5.32m/s |
| 22 | 北海道留萌地方 | 留萌 | ルモイ | 5.28m/s |
| 22 | 東京都 | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ | 5.28m/s |
| 24 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 5.27m/s |
| 25 | 北海道根室地方 | 根室 | ネムロ | 5.25m/s |
| 26 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 5.19m/s |
| 27 | 静岡県 | 石廊崎 | イロウザキ | 5.17m/s |
| 28 | 東京都 | 新島 | ニイジマ | 5.08m/s |
| 29 | 東京都 | 大島 | オオシマ | 5.06m/s |
| 29 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 5.06m/s |
| 31 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 5.03m/s |
| 32 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 5.01m/s |
| 33 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 5.00m/s |
| 33 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 5.00m/s |
| 35 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 4.96m/s |
| 36 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 4.94m/s |
| 37 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 4.91m/s |
| 38 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 4.89m/s |
| 38 | 北海道釧路地方 | 釧路 | クシロ | 4.89m/s |
| 40 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 4.88m/s |
| 41 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 4.87m/s |
| 42 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | ワツカナイ | 4.85m/s |
| 43 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 4.84m/s |
| 44 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 4.83m/s |
| 45 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 4.81m/s |
| 46 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 4.79m/s |
| 47 | 新潟県 | 相川 | アイカワ | 4.76m/s |
| 48 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 4.75m/s |
| 49 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 4.72m/s |
| 50 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 4.68m/s |
| 51 | 大阪府 | 関空島 | カンクウジマ | 4.65m/s |
| 51 | 静岡県 | 御前崎 | オマエザキ | 4.65m/s |
| 53 | 北海道檜山地方 | 江差 | エサシ | 4.63m/s |
| 54 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 4.61m/s |
| 55 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 4.59m/s |
| 56 | 北海道石狩地方 | 浜益 | ハママス | 4.56m/s |
| 57 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 4.55m/s |
| 58 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 4.52m/s |
| 59 | 北海道渡島地方 | 松前 | マツマエ | 4.49m/s |
| 60 | 和歌山県 | 友ケ島 | トモガシマ | 4.44m/s |
| 60 | 東京都 | 八丈島 | ハチジヨウ | 4.44m/s |
| 62 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 4.39m/s |
| 63 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 4.34m/s |
| 64 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 4.33m/s |
| 65 | 北海道留萌地方 | 天塩 | テシオ | 4.32m/s |
| 66 | 北海道留萌地方 | 初山別 | ショサンベツ | 4.31m/s |
| 67 | 北海道留萌地方 | 増毛 | マシケ | 4.30m/s |
| 67 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 4.30m/s |
| 69 | 北海道檜山地方 | せたな | セタナ | 4.26m/s |
| 70 | 長崎県 | 雲仙岳 | ウンゼンダケ | 4.25m/s |
| 70 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 4.25m/s |
| 70 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | ハボロ | 4.25m/s |
| 73 | 福井県 | 敦賀 | ツルガ | 4.23m/s |
| 73 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 4.23m/s |
| 75 | 北海道宗谷地方 | 沓形 | クツガタ | 4.21m/s |
| 76 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 4.19m/s |
| 77 | 鳥取県 | 湖山 | コヤマ | 4.18m/s |
| 77 | 長崎県 | 大村 | オオムラ | 4.18m/s |
| 79 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 4.17m/s |
| 80 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 4.16m/s |
| 80 | 福岡県 | 空港北町 | クウコウキタマチ | 4.16m/s |
| 82 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 4.15m/s |
| 83 | 宮崎県 | 赤江 | アカエ | 4.13m/s |
| 84 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 4.12m/s |
| 85 | 北海道石狩地方 | 千歳 | チトセ | 4.09m/s |
| 85 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 4.09m/s |
| 87 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 4.07m/s |
| 88 | 長崎県 | 石田 | イシダ | 4.06m/s |
| 88 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 4.06m/s |
| 88 | 兵庫県 | 神戸空港 | コウベクウコウ | 4.06m/s |
| 88 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 4.06m/s |
| 92 | 新潟県 | 両津 | リョウツ | 4.05m/s |
| 93 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 4.01m/s |
| 93 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 4.01m/s |
| 95 | 静岡県 | 静岡空港 | シズオカクウコウ | 4.00m/s |
| 96 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 3.99m/s |
| 97 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 3.94m/s |
| 98 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 3.92m/s |
| 99 | 和歌山県 | 潮岬 | シオノミサキ | 3.91m/s |
| 99 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 3.91m/s |
