|
日の出が早い地域 | 日の出が遅い地域 |
日の入が早い地域 | 日の入が遅い地域 可照時間が短い地域 | 可照時間が長い地域
|
| 対象地域 | 地名 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道宗谷地方 | 稚内 | 稚内市開運 | 45.4025 | 141.668611 |
| 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 枝幸郡枝幸町本町 | 44.934444 | 142.583611 |
| 北海道上川地方 | 旭川 | 旭川市宮前1条 | 43.751111 | 142.3675 |
| 北海道留萌地方 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町南3条 | 44.352222 | 141.7 |
| 北海道留萌地方 | 留萌 | 留萌市大町 | 43.935278 | 141.619167 |
| 北海道石狩地方 | 札幌 | 札幌市中央区北2条西 | 43.051667 | 141.318611 |
| 北海道空知地方 | 岩見沢 | 岩見沢市5条東 | 43.201944 | 141.783611 |
| 北海道後志地方 | 小樽 | 小樽市勝納町 | 43.169167 | 141.0025 |
| 北海道後志地方 | 倶知安 | 虻田郡倶知安町南1条東 | 42.9 | 140.751111 |
| 北海道後志地方 | 寿都 | 寿都郡寿都町新栄町 | 42.785278 | 140.217778 |
| 北海道オホーツク地方 | 雄武 | 紋別郡雄武町雄武 | 44.568889 | 142.952222 |
| 北海道オホーツク地方 | 紋別 | 紋別市南が丘町 | 44.335278 | 143.350833 |
| 北海道オホーツク地方 | 網走 | 網走市台町 | 44.016667 | 144.268611 |
| 北海道根室地方 | 根室 | 根室市弥栄町 | 43.318889 | 145.583611 |
| 北海道釧路地方 | 釧路 | 釧路市幸町 | 42.983611 | 144.368333 |
| 北海道十勝地方 | 帯広 | 帯広市東4条南 | 42.9175 | 143.201944 |
| 北海道十勝地方 | 広尾 | 広尾郡広尾町並木通東 | 42.285 | 143.316667 |
| 北海道胆振地方 | 苫小牧 | 苫小牧市しらかば町 | 42.617778 | 141.535556 |
| 北海道胆振地方 | 室蘭 | 室蘭市山手町 | 42.301944 | 140.968056 |
| 北海道日高地方 | 浦河 | 浦河郡浦河町潮見町 | 42.151944 | 142.768333 |
| 北海道渡島地方 | 函館 | 函館市美原 | 41.816667 | 140.750556 |
| 北海道檜山地方 | 江差 | 檜山郡江差町姥神町 | 41.866667 | 140.117778 |
| 青森県 | むつ | むつ市金曲 | 41.283333 | 141.201667 |
| 青森県 | 青森 | 青森市花園 | 40.8175 | 140.766944 |
| 青森県 | 深浦 | 西津軽郡深浦町大字深浦字岡町 | 40.635278 | 139.919167 |
| 青森県 | 八戸 | 八戸市湊町字館鼻 | 40.518333 | 141.5175 |
| 秋田県 | 秋田 | 秋田市山王 | 39.716667 | 140.085833 |
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡市山王町 | 39.685833 | 141.1525 |
| 岩手県 | 宮古 | 宮古市鍬ケ崎下町 | 39.635556 | 141.9525 |
| 岩手県 | 大船渡 | 大船渡市大船渡町字赤沢 | 39.052222 | 141.702222 |
| 宮城県 | 石巻 | 石巻市泉町 | 38.418333 | 141.285833 |
| 宮城県 | 仙台 | 仙台市宮城野区五輪 | 38.251944 | 140.885556 |
| 山形県 | 酒田 | 酒田市亀ケ崎 | 38.901389 | 139.835 |
| 山形県 | 新庄 | 新庄市東谷地田町 | 38.751111 | 140.301944 |
| 山形県 | 山形 | 山形市緑町 | 38.250833 | 140.335278 |
| 福島県 | 福島 | 福島市松木町 | 37.751389 | 140.467222 |
| 福島県 | 若松 | 会津若松市材木町 | 37.484167 | 139.901667 |
| 福島県 | 白河 | 白河市郭内 | 37.119167 | 140.2025 |
| 福島県 | 小名浜 | いわき市小名浜字船引場 | 36.935556 | 140.900556 |
| 茨城県 | 水戸 | 水戸市金町 | 36.368889 | 140.466667 |
| 茨城県 | つくば | つくば市長峰 | 36.051111 | 140.118056 |
| 栃木県 | 奥日光 | 日光市中宮祠 | 36.734167 | 139.5 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮市明保野町 | 36.535833 | 139.866944 |
| 群馬県 | 前橋 | 前橋市昭和町 | 36.400833 | 139.051667 |
| 埼玉県 | 熊谷 | 熊谷市桜町 | 36.15 | 139.368889 |
| 埼玉県 | 秩父 | 秩父市上町 | 35.984444 | 139.067778 |
| 東京都 | 東京 | 千代田区北の丸公園 | 35.684722 | 139.75 |
| 東京都 | 大島 | 大島町元町字家の上 | 34.735833 | 139.351944 |
| 東京都 | 三宅島 | 三宅村神着 | 34.117778 | 139.517222 |
| 東京都 | 八丈島 | 八丈島八丈町大賀郷 | 33.1175 | 139.768611 |
| 東京都 | 父島 | 小笠原村父島字西町 | 27.084722 | 142.184444 |
| 東京都 | 南鳥島 | 小笠原村南鳥島 | 24.284167 | 153.983333 |
| 千葉県 | 銚子 | 銚子市川口町 | 35.734167 | 140.851111 |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市中央区中央港 | 35.600278 | 140.100556 |
| 千葉県 | 勝浦 | 勝浦市墨名 | 35.15 | 140.301944 |
| 千葉県 | 館山 | 館山市長須賀 | 34.983889 | 139.8525 |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市中区山手町 | 35.434167 | 139.650278 |
| 長野県 | 長野 | 長野市箱清水 | 36.651944 | 138.184722 |
| 長野県 | 軽井沢 | 北佐久郡軽井沢町大字追分 | 36.334722 | 138.535556 |
| 長野県 | 松本 | 松本市沢村 | 36.235556 | 137.967222 |
| 長野県 | 諏訪 | 諏訪市湖岸通り | 36.035278 | 138.101389 |
| 長野県 | 飯田 | 飯田市高羽町 | 35.517778 | 137.8175 |
| 山梨県 | 甲府 | 甲府市飯田 | 35.666667 | 138.550556 |
| 山梨県 | 河口湖 | 南都留郡富士河口湖町船津 | 35.5 | 138.751667 |
| 静岡県 | 三島 | 三島市東本町 | 35.102222 | 138.918056 |
| 静岡県 | 網代 | 熱海市網代 | 35.035278 | 139.084722 |
| 静岡県 | 静岡 | 静岡市駿河区曲金 | 34.968056 | 138.400556 |
| 静岡県 | 浜松 | 浜松市中央区高丘東 | 34.750556 | 137.701944 |
| 静岡県 | 御前崎 | 御前崎市御前崎 | 34.600556 | 138.202222 |
| 静岡県 | 石廊崎 | 賀茂郡南伊豆町石廊崎石室山 | 34.600556 | 138.834722 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市千種区日和町 | 35.166667 | 136.9525 |
| 愛知県 | 伊良湖 | 田原市福江町字金五郎坂 | 34.618611 | 137.085 |
| 岐阜県 | 高山 | 高山市桐生町 | 36.150833 | 137.250556 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜市加納二之丸 | 35.4 | 136.751944 |
| 三重県 | 四日市 | 四日市市日永 | 34.934444 | 136.568889 |
| 三重県 | 上野 | 伊賀市緑ケ丘本町 | 34.751944 | 136.134722 |
| 三重県 | 津 | 津市島崎町 | 34.733333 | 136.516944 |
| 三重県 | 尾鷲 | 尾鷲市南陽町 | 34.066944 | 136.185 |
| 新潟県 | 相川 | 佐渡市相川三町目新浜町 | 38.018611 | 138.234444 |
| 新潟県 | 新潟 | 新潟市中央区美咲町 | 37.885 | 139.016944 |
| 新潟県 | 高田 | 上越市大手町 | 37.101111 | 138.235556 |
| 富山県 | 伏木 | 高岡市伏木古国府 | 36.784722 | 137.050833 |
| 富山県 | 富山 | 富山市石坂 | 36.701389 | 137.200278 |
| 石川県 | 輪島 | 輪島市鳳至町畠田 | 37.384444 | 136.885278 |
| 石川県 | 金沢 | 金沢市西念 | 36.584167 | 136.633333 |
| 福井県 | 福井 | 福井市豊島 | 36.050833 | 136.2175 |
| 福井県 | 敦賀 | 敦賀市松栄町 | 35.650556 | 136.051944 |
| 滋賀県 | 彦根 | 彦根市城町 | 35.268056 | 136.235 |
| 京都府 | 舞鶴 | 舞鶴市字下福井 | 35.45 | 135.316667 |
| 京都府 | 京都 | 京都市中京区西ノ京笠殿町 | 35.002222 | 135.719167 |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市中央区大手前 | 34.669167 | 135.516944 |
| 兵庫県 | 豊岡 | 豊岡市桜町 | 35.533611 | 134.8175 |
| 兵庫県 | 姫路 | 姫路市神子岡前 | 34.834167 | 134.667222 |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市中央区脇浜海岸通 | 34.685556 | 135.201944 |
| 兵庫県 | 洲本 | 洲本市木戸 | 34.301667 | 134.835833 |
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東紀寺町 | 34.667778 | 135.833889 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市男野芝丁 | 34.218611 | 135.152222 |
| 和歌山県 | 潮岬 | 東牟婁郡串本町潮岬 | 33.45 | 135.751111 |
| 岡山県 | 津山 | 津山市林田 | 35.052222 | 134.001389 |
| 岡山県 | 岡山 | 岡山市北区津島中 | 34.683611 | 133.918056 |
| 広島県 | 福山 | 福山市松永町 | 34.435556 | 133.235556 |
| 広島県 | 広島 | 広島市中区上八丁堀 | 34.385833 | 132.451944 |
| 広島県 | 呉 | 呉市宝町 | 34.234444 | 132.55 |
| 島根県 | 西郷 | 隠岐郡隠岐の島町西町大城ノ一 | 36.200556 | 133.333333 |
| 島根県 | 松江 | 松江市西津田 | 35.451111 | 133.0525 |
| 島根県 | 浜田 | 浜田市大辻町 | 34.885556 | 132.067222 |
| 鳥取県 | 境 | 境港市東本町 | 35.535 | 133.233611 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市吉方 | 35.483889 | 134.234167 |
| 鳥取県 | 米子 | 米子市博労町 | 35.433333 | 133.334167 |
| 徳島県 | 徳島 | 徳島市大和町 | 34.066667 | 134.567778 |
| 香川県 | 高松 | 高松市伏石町 | 34.316944 | 134.050556 |
| 香川県 | 多度津 | 仲多度郡多度津町家中 | 34.268056 | 133.750278 |
| 愛媛県 | 松山 | 松山市北持田町 | 33.835 | 132.768333 |
| 愛媛県 | 宇和島 | 宇和島市住吉町 | 33.218333 | 132.550278 |
| 高知県 | 高知 | 高知市比島町 | 33.566667 | 133.535833 |
| 高知県 | 室戸岬 | 室戸市室戸岬町 | 33.250278 | 134.168333 |
| 高知県 | 宿毛 | 宿毛市小筑紫町田ノ浦 | 32.900833 | 132.716667 |
| 高知県 | 清水 | 土佐清水市足摺岬 | 32.7175 | 133.001667 |
| 山口県 | 萩 | 萩市大字土原字川島沖田 | 34.401667 | 131.400833 |
| 山口県 | 山口 | 山口市前町 | 34.151944 | 131.451944 |
| 山口県 | 下関 | 下関市竹崎町 | 33.935833 | 130.918056 |
| 福岡県 | 飯塚 | 飯塚市川島字甘木 | 33.650278 | 130.685 |
| 福岡県 | 福岡 | 福岡市中央区大濠 | 33.569167 | 130.368056 |
| 大分県 | 日田 | 日田市三本松 | 33.3175 | 130.918611 |
| 大分県 | 大分 | 大分市長浜町 | 33.233611 | 131.616944 |
| 長崎県 | 厳原 | 対馬市厳原町東里 | 34.185556 | 129.284722 |
| 長崎県 | 平戸 | 平戸市岩の上町 | 33.351667 | 129.55 |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市干尽町 | 33.151389 | 129.718333 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市南山手町 | 32.733333 | 129.866667 |
| 長崎県 | 雲仙岳 | 雲仙市小浜町雲仙 | 32.733889 | 130.251944 |
| 長崎県 | 福江 | 五島市木場町 | 32.685 | 128.818333 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央 | 33.2525 | 130.300833 |
| 熊本県 | 熊本 | 熊本市中央区京町 | 32.802222 | 130.701111 |
| 熊本県 | 人吉 | 人吉市城本町 | 32.216667 | 130.750833 |
| 熊本県 | 牛深 | 天草市牛深町 | 32.185556 | 130.018333 |
| 宮崎県 | 延岡 | 延岡市天神小路 | 32.569167 | 131.651111 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 宮崎市霧島 | 31.934167 | 131.402222 |
| 宮崎県 | 都城 | 都城市菖蒲原町 | 31.718889 | 131.069167 |
| 宮崎県 | 油津 | 日南市油津 | 31.568611 | 131.401111 |
| 鹿児島県 | 阿久根 | 阿久根市赤瀬川 | 32.018333 | 130.2 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島市東郡元町 | 31.550833 | 130.535556 |
| 鹿児島県 | 枕崎 | 枕崎市高見町 | 31.2675 | 130.284722 |
| 鹿児島県 | 種子島 | 西之表市西之表 | 30.717222 | 130.969167 |
| 鹿児島県 | 名瀬 | 奄美市名瀬矢之脇町 | 28.383611 | 129.485 |
| 鹿児島県 | 屋久島 | 熊毛郡屋久島町小瀬田 | 30.383611 | 130.651389 |
| 鹿児島県 | 沖永良部 | 大島郡和泊町国頭字手付 | 27.419167 | 128.700833 |
| 沖縄県 | 名護 | 名護市宮里 | 26.585 | 127.9525 |
| 沖縄県 | 那覇 | 那覇市樋川 | 26.201111 | 127.683889 |
| 沖縄県 | 石垣島 | 石垣市登野城 | 24.333889 | 124.152222 |
| 沖縄県 | 宮古島 | 宮古島市平良字下里 | 24.785 | 125.268611 |
| 沖縄県 | 久米島 | 島尻郡久米島町字謝名堂 | 26.333889 | 126.800556 |
| 沖縄県 | 西表島 | 八重山郡竹富町字上原宇那利崎 | 24.418333 | 123.7525 |
| 沖縄県 | 与那国島 | 八重山郡与那国町与那国 | 24.466667 | 123.001667 |
| 沖縄県 | 南大東 | 島尻郡南大東村在所 | 25.818611 | 131.218611 |
