|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が少ない都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道オホーツク地方 | 常呂 | トコロ | 1.70mm |
| 2 | 北海道オホーツク地方 | 北見 | キタミ | 1.78mm |
| 3 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 1.82mm |
| 4 | 北海道十勝地方 | 本別 | ホンベツ | 1.89mm |
| 5 | 北海道オホーツク地方 | 女満別 | メマンベツ | 1.91mm |
| 6 | 北海道胆振地方 | 伊達 | ダテ | 1.92mm |
| 7 | 北海道釧路地方 | 知方学 | チッポマナイ | 1.94mm |
| 8 | 北海道オホーツク地方 | 小清水 | コシミズ | 1.97mm |
| 9 | 北海道十勝地方 | 駒場 | コマバ | 2.00mm |
| 10 | 北海道オホーツク地方 | 津別 | ツベツ | 2.01mm |
| 11 | 北海道十勝地方 | 帯広泉 | オビヒロイズミ | 2.02mm |
| 11 | 北海道十勝地方 | 芽室 | メムロ | 2.02mm |
| 13 | 北海道オホーツク地方 | 留辺蘂 | ルベシベ | 2.03mm |
| 13 | 北海道オホーツク地方 | 東藻琴 | ヒガシモコト | 2.03mm |
| 15 | 北海道オホーツク地方 | 生田原 | イクタハラ | 2.04mm |
| 16 | 北海道オホーツク地方 | 斜里 | シャリ | 2.07mm |
| 17 | 北海道十勝地方 | 足寄 | アショロ | 2.08mm |
| 17 | 北海道十勝地方 | 押帯 | オショップ | 2.08mm |
| 17 | 北海道オホーツク地方 | 佐呂間 | サロマ | 2.08mm |
| 20 | 北海道十勝地方 | 上螺湾 | カミラワン | 2.09mm |
| 21 | 北海道十勝地方 | 帯広 | オビヒロ | 2.11mm |
| 21 | 北海道オホーツク地方 | 津別二又 | ツベツフタマタ | 2.11mm |
| 21 | 北海道十勝地方 | 池田 | イケダ | 2.11mm |
| 24 | 北海道オホーツク地方 | 湧別 | ユウベツ | 2.13mm |
| 25 | 北海道オホーツク地方 | 境野 | サカイノ | 2.16mm |
| 26 | 北海道オホーツク地方 | 網走 | アバシリ | 2.18mm |
| 26 | 北海道十勝地方 | 鹿追 | シカオイ | 2.18mm |
| 26 | 北海道オホーツク地方 | 美幌 | ビホロ | 2.18mm |
| 29 | 北海道釧路地方 | 榊町 | サカキマチ | 2.20mm |
| 30 | 北海道オホーツク地方 | 遠軽 | エンガル | 2.22mm |
| 31 | 北海道オホーツク地方 | 置戸常元 | オケトツネモト | 2.23mm |
| 32 | 北海道十勝地方 | 陸別 | リクベツ | 2.24mm |
| 33 | 北海道オホーツク地方 | 丸瀬布 | マルセップ | 2.28mm |
| 34 | 北海道胆振地方 | 鵡川 | ムカワ | 2.31mm |
| 35 | 北海道十勝地方 | 大樹 | タイキ | 2.32mm |
| 35 | 北海道オホーツク地方 | 白滝 | シラタキ | 2.32mm |
| 37 | 北海道オホーツク地方 | 山園 | ヤマゾノ | 2.36mm |
| 37 | 長野県 | 佐久 | サク | 2.36mm |
| 37 | 北海道十勝地方 | 糠内 | ヌカナイ | 2.36mm |
| 40 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 2.38mm |
| 40 | 北海道十勝地方 | 小利別 | ショウトシベツ | 2.38mm |
| 40 | 北海道オホーツク地方 | 仁頃山 | ニコロヤマ | 2.38mm |
| 43 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 2.39mm |
| 44 | 北海道根室地方 | 厚床 | アットコ | 2.40mm |
| 44 | 北海道十勝地方 | 浦幌 | ウラホロ | 2.40mm |
| 46 | 北海道十勝地方 | 留真 | ルシン | 2.41mm |
| 47 | 北海道十勝地方 | 更別 | サラベツ | 2.43mm |
| 47 | 北海道根室地方 | 根室 | ネムロ | 2.43mm |
| 49 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 2.45mm |
| 50 | 北海道上川地方 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 2.46mm |
| 51 | 北海道日高地方 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 2.47mm |
| 52 | 北海道オホーツク地方 | 滝上 | タキノウエ | 2.48mm |
| 52 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 2.48mm |
| 54 | 北海道十勝地方 | 大津 | オオツ | 2.50mm |
| 54 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 2.50mm |
| 54 | 北海道十勝地方 | 上士幌 | カミシホロ | 2.50mm |
| 57 | 北海道オホーツク地方 | 上藻別 | カミモベツ | 2.51mm |
| 58 | 北海道檜山地方 | 米岡 | ヨネオカ | 2.53mm |
| 59 | 北海道オホーツク地方 | 興部 | オコッペ | 2.54mm |
| 60 | 北海道釧路地方 | 茶内原野 | チャナイゲンヤ | 2.56mm |
| 61 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 2.57mm |
| 61 | 北海道上川地方 | 東川 | ヒガシカワ | 2.57mm |
| 63 | 北海道石狩地方 | 江別 | エベツ | 2.58mm |
| 64 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | モンベツ | 2.59mm |
| 64 | 北海道石狩地方 | 千歳 | チトセ | 2.59mm |
| 66 | 北海道釧路地方 | 川湯 | カワユ | 2.60mm |
| 66 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 2.60mm |
| 68 | 北海道十勝地方 | 上札内 | カミサツナイ | 2.61mm |
| 68 | 北海道空知地方 | 長沼 | ナガヌマ | 2.61mm |
| 70 | 北海道胆振地方 | 洞爺湖温泉 | トウヤコオンセン | 2.62mm |
| 70 | 群馬県 | 藤岡 | フジオカ | 2.62mm |
| 72 | 北海道釧路地方 | 太田 | オオタ | 2.63mm |
| 72 | 北海道釧路地方 | 標茶 | シベチャ | 2.63mm |
| 72 | 北海道釧路地方 | 白糠 | シラヌカ | 2.63mm |
| 75 | 北海道オホーツク地方 | 紋別小向 | モンベツコムカイ | 2.64mm |
| 75 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | オウム | 2.64mm |
| 75 | 北海道上川地方 | 麓郷 | ロクゴウ | 2.64mm |
| 78 | 北海道石狩地方 | 山口 | ヤマグチ | 2.65mm |
| 78 | 北海道オホーツク地方 | 西興部 | ニシオコッペ | 2.65mm |
| 80 | 北海道十勝地方 | 三股 | ミツマタ | 2.67mm |
| 81 | 北海道釧路地方 | 鶴丘 | ツルオカ | 2.68mm |
| 81 | 北海道宗谷地方 | 声問 | コエトイ | 2.68mm |
| 81 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 2.68mm |
| 84 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 2.70mm |
| 85 | 北海道上川地方 | 上富良野 | カミフラノ | 2.71mm |
| 85 | 福島県 | 玉川 | タマカワ | 2.71mm |
| 87 | 北海道渡島地方 | 高松 | タカマツ | 2.72mm |
| 87 | 北海道後志地方 | 共和 | キョウワ | 2.72mm |
| 89 | 北海道胆振地方 | 厚真 | アツマ | 2.73mm |
| 89 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 2.73mm |
| 89 | 山梨県 | 勝沼 | カツヌマ | 2.73mm |
| 89 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 2.73mm |
| 89 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 2.73mm |
| 94 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 2.74mm |
| 94 | 栃木県 | 足利 | アシカガ | 2.74mm |
| 96 | 北海道日高地方 | 静内 | シズナイ | 2.76mm |
| 96 | 北海道根室地方 | 根室中標津 | ネムロナカシベツ | 2.76mm |
| 96 | 埼玉県 | 上吉田 | カミヨシダ | 2.76mm |
| 96 | 北海道十勝地方 | 新得 | シントク | 2.76mm |
| 96 | 長野県 | 北相木 | キタアイキ | 2.76mm |
