|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) 連続降水日数(過去ランキング) | 連続干天日数(過去ランキング) 4月~10月の連続干天日数(過去ランキング)
降水日:日雨量または日降雪量が0.5mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続干天期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 鳩山 | 1995年11月21日~1996年2月16日 | 88日間 | 過去データ |
| 2 | 埼玉県 | 寄居 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 群馬県 | 神流 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 埼玉県 | 上吉田 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 群馬県 | 藤岡 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 6 | 北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | 1976年3月18日~1976年5月30日 | 74日間 | 過去データ |
| 7 | 群馬県 | 藤岡 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 群馬県 | 伊勢崎 | 2018年12月13日~2019年2月18日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 栃木県 | 足利 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 埼玉県 | 寄居 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 11 | 群馬県 | 伊勢崎 | 1981年12月2日~1982年2月3日 | 64日間 | 過去データ |
| 12 | 宮城県 | 雄勝 | 1978年11月28日~1979年1月29日 | 63日間 | 過去データ |
| 12 | 福島県 | 平 | 1983年11月27日~1984年1月28日 | 63日間 | 過去データ |
| 12 | 宮崎県 | 古江 | 1983年10月20日~1983年12月21日 | 63日間 | 過去データ |
| 12 | 群馬県 | 桐生 | 2020年11月21日~2021年1月22日 | 63日間 | 過去データ |
| 16 | 茨城県 | 下妻 | 1995年11月16日~1996年1月15日 | 61日間 | 過去データ |
| 16 | 群馬県 | 伊勢崎 | 2020年11月4日~2021年1月3日 | 61日間 | 過去データ |
| 18 | 大分県 | 宇目 | 1995年11月15日~1996年1月13日 | 60日間 | 過去データ |
| 18 | 栃木県 | 鹿沼 | 1995年11月21日~1996年1月19日 | 60日間 | 過去データ |
| 18 | 宮崎県 | 古江 | 1995年11月15日~1996年1月13日 | 60日間 | 過去データ |
| 18 | 大分県 | 蒲江 | 1983年10月23日~1983年12月21日 | 60日間 | 過去データ |
| 18 | 茨城県 | 北茨城 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 18 | 福島県 | 富岡 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 24 | 栃木県 | 足利 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 群馬県 | 館林 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 埼玉県 | 上吉田 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 大分県 | 蒲江 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 栃木県 | 小山 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 埼玉県 | 久喜 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 茨城県 | 古河 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 大分県 | 佐伯 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 宮崎県 | 古江 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 茨城県 | 美野里 | 1995年11月21日~1996年1月18日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 宮崎県 | 日向 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 24 | 新潟県 | 塩沢 | 1984年3月11日~1984年5月8日 | 59日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | 鳩山 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 栃木県 | 佐野 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | さいたま | 1995年11月23日~1996年1月19日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | ときがわ | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 群馬県 | 中之条 | 1998年12月8日~1999年2月3日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | 鳩山 | 2000年1月18日~2000年3月15日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | 飯能 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 栃木県 | 栃木 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 36 | 埼玉県 | 鴻巣 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 45 | 栃木県 | 小山 | 1995年11月21日~1996年1月16日 | 57日間 | 過去データ |
| 45 | 埼玉県 | 鴻巣 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 45 | 埼玉県 | 所沢 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 45 | 栃木県 | 足利 | 2020年11月27日~2021年1月22日 | 57日間 | 過去データ |
| 45 | 茨城県 | 坂東 | 1995年11月21日~1996年1月16日 | 57日間 | 過去データ |
| 45 | 東京都 | 青梅 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 51 | 栃木県 | 栃木 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 茨城県 | 古河 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 群馬県 | 黒保根 | 2020年11月21日~2021年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 埼玉県 | 三峰 | 2020年11月4日~2020年12月29日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 群馬県 | 桐生 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 大分県 | 臼杵 | 1983年10月27日~1983年12月21日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 埼玉県 | 越谷 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 茨城県 | 門井 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 栃木県 | 佐野 | 1981年11月28日~1982年1月22日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 埼玉県 | 飯能 | 1995年11月25日~1996年1月19日 | 56日間 | 過去データ |
| 51 | 茨城県 | 常陸大宮 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 62 | 栃木県 | 真岡 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 埼玉県 | 鳩山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 栃木県 | 佐野 | 1995年11月22日~1996年1月15日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 埼玉県 | 浦山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 群馬県 | 桐生 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 栃木県 | 足利 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 北海道十勝地方 | 駒場 | 2007年12月30日~2008年2月22日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 茨城県 | 土浦 | 1995年11月25日~1996年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 62 | 栃木県 | 小山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 71 | 栃木県 | 葛生 | 1983年11月26日~1984年1月18日 | 54日間 | 過去データ |
| 71 | 大分県 | 竹田 | 1995年11月15日~1996年1月7日 | 54日間 | 過去データ |
| 71 | 宮崎県 | 北方 | 1995年11月15日~1996年1月7日 | 54日間 | 過去データ |
| 71 | 大分県 | 臼杵 | 1995年11月15日~1996年1月7日 | 54日間 | 過去データ |
| 75 | 栃木県 | 大田原 | 2018年12月18日~2019年2月8日 | 53日間 | 過去データ |
| 75 | 栃木県 | 塩谷 | 2018年12月18日~2019年2月8日 | 53日間 | 過去データ |
| 75 | 東京都 | 八王子 | 1995年11月24日~1996年1月15日 | 53日間 | 過去データ |
| 75 | 茨城県 | 鉾田 | 1995年11月25日~1996年1月16日 | 53日間 | 過去データ |
| 75 | 福岡県 | 朝倉 | 1992年8月23日~1992年10月14日 | 53日間 | 過去データ |
| 75 | 茨城県 | 柿岡 | 1995年11月24日~1996年1月15日 | 53日間 | 過去データ |
| 81 | 宮城県 | 鹿島台 | 1978年11月30日~1979年1月20日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 新潟県 | 塩沢 | 1985年7月22日~1985年9月11日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 群馬県 | 館林 | 2020年12月2日~2021年1月22日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 大分県 | 臼杵 | 1980年12月10日~1981年1月30日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 福島県 | 原町 | 1984年12月19日~1985年2月8日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 山梨県 | 勝沼 | 2020年11月8日~2020年12月29日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 宮崎県 | 高鍋 | 1980年12月10日~1981年1月30日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 千葉県 | 東庄 | 1980年12月26日~1981年2月15日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 東京都 | 江戸川臨海 | 1995年11月25日~1996年1月15日 | 52日間 | 過去データ |
| 81 | 栃木県 | 葛生 | 2020年11月26日~2021年1月16日 | 52日間 | 過去データ |
| 91 | 長崎県 | 鰐浦 | 1995年11月24日~1996年1月13日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 山梨県 | 韮崎 | 2020年11月9日~2020年12月29日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 群馬県 | 黒保根 | 1983年11月29日~1984年1月18日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 茨城県 | 日立 | 2025年12月27日~2026年2月15日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 埼玉県 | 久喜 | 2020年12月3日~2021年1月22日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 群馬県 | 上里見 | 1988年11月19日~1989年1月8日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 茨城県 | 古河 | 2020年12月3日~2021年1月22日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 宮崎県 | 高鍋 | 1995年11月24日~1996年1月13日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 栃木県 | 小山 | 2020年12月3日~2021年1月22日 | 51日間 | 過去データ |
| 91 | 岩手県 | 普代 | 1984年12月20日~1985年2月8日 | 51日間 | 過去データ |
