気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング
過去最高記録:過去最高気温ランキング

日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。
気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などを、全国または都道府県別に絞り込んで確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 気温 アメダス日時
1 沖縄県 北大東 キタダイトウ 28.8℃ 11月6日 12時00分
2 沖縄県 波照間 ハテルマ 28.5℃ 11月6日 12時00分
3 東京都 南鳥島 ミナミトリシマ 28.2℃ 11月6日 12時00分
3 沖縄県 南大東 ミナミダイトウジマ 28.2℃ 11月6日 12時00分
5 沖縄県 旧東 キュウトウ 27.7℃ 11月6日 12時00分
6 東京都 父島 チチジマ 27.6℃ 11月6日 12時00分
7 沖縄県 石垣島 イシガキジマ 27.5℃ 11月6日 12時00分
8 沖縄県 久米島 クメジマ 27.3℃ 11月6日 12時00分
8 沖縄県 盛山 モリヤマ 27.3℃ 11月6日 12時00分
10 沖縄県 安次嶺 アシミネ 27.0℃ 11月6日 12時00分
11 沖縄県 西表島 イリオモテジマ 26.9℃ 11月6日 12時00分
12 沖縄県 北原 キタハラ 26.7℃ 11月6日 12時00分
13 沖縄県 那覇 ナハ 26.6℃ 11月6日 12時00分
14 沖縄県 伊原間 イバルマ 26.5℃ 11月6日 12時00分
15 沖縄県 大原 オオハラ 26.3℃ 11月6日 12時00分
16 沖縄県 名護 ナゴ 26.1℃ 11月6日 12時00分
16 沖縄県 所野 トコロノ 26.1℃ 11月6日 12時00分
18 沖縄県 仲筋 ナカスジ 25.9℃ 11月6日 12時00分
19 沖縄県 与那国島 ヨナグニジマ 25.8℃ 11月6日 12時00分
20 沖縄県 伊是名 イゼナ 25.7℃ 11月6日 12時00分
21 沖縄県 下地島 シモジシマ 25.6℃ 11月6日 12時00分
22 沖縄県 宮城島 ミヤギジマ 25.5℃ 11月6日 12時00分
22 鹿児島県 与論島 ヨロンジマ 25.5℃ 11月6日 12時00分
24 沖縄県 宮古島 ミヤコジマ 25.4℃ 11月6日 12時00分
24 沖縄県 鏡原 カガミハラ 25.4℃ 11月6日 12時00分
26 埼玉県 鳩山 ハトヤマ 25.3℃ 11月6日 12時00分
27 茨城県 土浦 ツチウラ 25.2℃ 11月6日 12時00分
28 鹿児島県 沖永良部 オキノエラブ 25.1℃ 11月6日 12時00分
29 千葉県 鴨川 カモガワ 25.0℃ 11月6日 12時00分
29 千葉県 勝浦 カツウラ 25.0℃ 11月6日 12時00分
29 沖縄県 糸数 イトカズ 25.0℃ 11月6日 12時00分
32 埼玉県 越谷 コシガヤ 24.9℃ 11月6日 12時00分
33 栃木県 佐野 サノ 24.8℃ 11月6日 12時00分
34 茨城県 古河 コガ 24.7℃ 11月6日 12時00分
35 茨城県 龍ケ崎 リュウガサキ 24.6℃ 11月6日 12時00分
35 埼玉県 久喜 クキ 24.6℃ 11月6日 12時00分
35 東京都 東京 トウキヨウ 24.6℃ 11月6日 12時00分
35 千葉県 我孫子 アビコ 24.6℃ 11月6日 12時00分
35 静岡県 静岡 シズオカ 24.6℃ 11月6日 12時00分
40 栃木県 小山 オヤマ 24.5℃ 11月6日 12時00分
41 埼玉県 熊谷 クマガヤ 24.4℃ 11月6日 12時00分
41 埼玉県 さいたま サイタマ 24.4℃ 11月6日 12時00分
41 鹿児島県 笠利 カサリ 24.4℃ 11月6日 12時00分
44 茨城県 水戸 ミト 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 茨城県 つくば ツクバ(タテノ) 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 茨城県 下館 シモダテ 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 群馬県 上里見 カミサトミ 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 神奈川県 海老名 エビナ 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 静岡県 三島 ミシマ 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 三重県 尾鷲 オワセ 24.3℃ 11月6日 12時00分
44 沖縄県 渡嘉敷 トカシキ 24.3℃ 11月6日 12時00分
52 東京都 府中 フチュウ 24.2℃ 11月6日 12時00分
52 宮崎県 油津 アブラツ 24.2℃ 11月6日 12時00分
52 鹿児島県 古仁屋 コニヤ 24.2℃ 11月6日 12時00分
52 鹿児島県 伊仙 イセン 24.2℃ 11月6日 12時00分
52 鹿児島県 天城 アマギ 24.2℃ 11月6日 12時00分
57 茨城県 下妻 シモツマ 24.1℃ 11月6日 12時00分
57 群馬県 館林 タテバヤシ 24.1℃ 11月6日 12時00分
57 千葉県 牛久 ウシク 24.1℃ 11月6日 12時00分
57 鹿児島県 尾之間 オノアイダ 24.1℃ 11月6日 12時00分
57 鹿児島県 喜界島 キカイジマ 24.1℃ 11月6日 12時00分
62 埼玉県 寄居 ヨリイ 24.0℃ 11月6日 12時00分
62 東京都 練馬 ネリマ 24.0℃ 11月6日 12時00分
62 群馬県 伊勢崎 イセサキ 24.0℃ 11月6日 12時00分
65 福島県 小名浜 オナハマ 23.9℃ 11月6日 12時00分
65 東京都 八王子 ハチオウジ 23.9℃ 11月6日 12時00分
65 神奈川県 横浜 ヨコハマ 23.9℃ 11月6日 12時00分
68 千葉県 館山 タテヤマ 23.8℃ 11月6日 12時00分
68 鹿児島県 名瀬 ナゼ 23.8℃ 11月6日 12時00分
68 鹿児島県 肝付前田 キモツキマエダ 23.8℃ 11月6日 12時00分
71 群馬県 前橋 マエバシ 23.7℃ 11月6日 12時00分
72 千葉県 茂原 モバラ 23.6℃ 11月6日 12時00分
72 千葉県 佐倉 サクラ 23.6℃ 11月6日 12時00分
72 山梨県 甲府 コウフ 23.6℃ 11月6日 12時00分
72 静岡県 稲取 イナトリ 23.6℃ 11月6日 12時00分
72 鹿児島県 鹿屋 カノヤ 23.6℃ 11月6日 12時00分
72 宮崎県 赤江 アカエ 23.6℃ 11月6日 12時00分
78 群馬県 桐生 キリュウ 23.5℃ 11月6日 12時00分
78 宮崎県 西都 サイト 23.5℃ 11月6日 12時00分
78 宮崎県 宮崎 ミヤザキ 23.5℃ 11月6日 12時00分
81 山梨県 大月 オオツキ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 静岡県 網代 アジロ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 三重県 熊野新鹿 クマノアタシカ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 徳島県 日和佐 ヒワサ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 鹿児島県 内之浦 ウチノウラ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 東京都 大島北ノ山 オオシマキタノヤマ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 東京都 八重見ヶ原 ヤエミガハラ 23.4℃ 11月6日 12時00分
81 千葉県 成田 ナリタ 23.4℃ 11月6日 12時00分
89 千葉県 横芝光 ヨコシバヒカリ 23.3℃ 11月6日 12時00分
89 鹿児島県 屋久島 ヤクシマ 23.3℃ 11月6日 12時00分
91 鹿児島県 志布志 シブシ 23.2℃ 11月6日 12時00分
91 沖縄県 奥 オク 23.2℃ 11月6日 12時00分
91 東京都 羽田 ハネダ 23.2℃ 11月6日 12時00分
94 茨城県 笠間 カサマ 23.1℃ 11月6日 12時00分
94 東京都 大島 オオシマ 23.1℃ 11月6日 12時00分
94 東京都 八丈島 ハチジヨウ 23.1℃ 11月6日 12時00分
94 山梨県 南部 ナンブ 23.1℃ 11月6日 12時00分
94 茨城県 常陸大宮 ヒタチオオミヤ 23.1℃ 11月6日 12時00分
94 高知県 南国日章 ナンコクニッショウ 23.1℃ 11月6日 12時00分
100 千葉県 船橋 フナバシ 23.0℃ 11月6日 12時00分

▲