|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 気候統計データ:湿度が高い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道日高地方 | 浦河 | ウラカワ | 100% | 6月16日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 100% | 6月16日 12時00分 |
| 1 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 100% | 6月16日 12時00分 |
| 1 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 100% | 6月16日 12時00分 |
| 5 | 北海道釧路地方 | 知方学 | チッポマナイ | 99% | 6月16日 12時00分 |
| 5 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 99% | 6月16日 12時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 99% | 6月16日 12時00分 |
| 8 | 北海道根室地方 | 標津 | シベツ | 98% | 6月16日 12時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 98% | 6月16日 12時00分 |
| 10 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 97% | 6月16日 12時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 97% | 6月16日 12時00分 |
| 10 | 沖縄県 | 奥 | オク | 97% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 13 | 北海道十勝地方 | 広尾 | ヒロオ | 96% | 6月16日 12時00分 |
| 20 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 95% | 6月16日 12時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 95% | 6月16日 12時00分 |
| 20 | 宮崎県 | 神門 | ミカド | 95% | 6月16日 12時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 95% | 6月16日 12時00分 |
| 24 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 94% | 6月16日 12時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 94% | 6月16日 12時00分 |
| 24 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 94% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | モンベツ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 北海道胆振地方 | 大岸 | オオキシ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 宮崎県 | 高千穂 | タカチホ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 大分県 | 宇目 | ウメ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 27 | 大分県 | 犬飼 | イヌカイ | 93% | 6月16日 12時00分 |
| 33 | 北海道根室地方 | 別海 | ベツカイ | 92% | 6月16日 12時00分 |
| 33 | 大分県 | 竹田 | タケタ | 92% | 6月16日 12時00分 |
| 33 | 北海道釧路地方 | 榊町 | サカキマチ | 92% | 6月16日 12時00分 |
| 33 | 北海道日高地方 | 三石 | ミツイシ | 92% | 6月16日 12時00分 |
| 37 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 91% | 6月16日 12時00分 |
| 37 | 北海道釧路地方 | 白糠 | シラヌカ | 91% | 6月16日 12時00分 |
| 37 | 北海道石狩地方 | 浜益 | ハママス | 91% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | オウム | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 40 | 北海道日高地方 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 90% | 6月16日 12時00分 |
| 48 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 89% | 6月16日 12時00分 |
| 48 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | ハボロ | 89% | 6月16日 12時00分 |
| 48 | 北海道日高地方 | 静内 | シズナイ | 89% | 6月16日 12時00分 |
| 48 | 宮崎県 | 西都 | サイト | 89% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 52 | 北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 88% | 6月16日 12時00分 |
| 61 | 北海道留萌地方 | 増毛 | マシケ | 87% | 6月16日 12時00分 |
| 61 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 87% | 6月16日 12時00分 |
| 61 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 87% | 6月16日 12時00分 |
| 61 | 北海道根室地方 | 羅臼 | ラウス | 87% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 北海道釧路地方 | 太田 | オオタ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 北海道釧路地方 | 釧路 | クシロ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 北海道オホーツク地方 | 網走 | アバシリ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 北海道胆振地方 | 白老 | シラオイ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 65 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 86% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 北海道十勝地方 | 大津 | オオツ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 北海道留萌地方 | 初山別 | ショサンベツ | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 71 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 85% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 北海道根室地方 | 厚床 | アットコ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 北海道オホーツク地方 | 斜里 | シャリ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 宮崎県 | 西米良 | ニシメラ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 北海道オホーツク地方 | 常呂 | トコロ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 北海道後志地方 | 神恵内 | カモエナイ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 宮崎県 | 延岡 | ノベオカ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 北海道オホーツク地方 | 興部 | オコッペ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 岩手県 | 小本 | オモト | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 78 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 84% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 香川県 | 内海 | ウチノミ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 北海道胆振地方 | 鵡川 | ムカワ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 北海道オホーツク地方 | 宇登呂 | ウトロ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 北海道渡島地方 | 長万部 | オシャマンベ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 89 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 83% | 6月16日 12時00分 |
| 98 | 北海道留萌地方 | 留萌 | ルモイ | 82% | 6月16日 12時00分 |
| 98 | 岩手県 | 普代 | フダイ | 82% | 6月16日 12時00分 |
| 98 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 82% | 6月16日 12時00分 |
