|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が低い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道十勝地方 | 浦幌 | ウラホロ | 24.15% |
| 2 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | 25.53% |
| 3 | 長野県 | 佐久 | サク | 25.98% |
| 4 | 山梨県 | 富士川 | フジカワ | 26.02% |
| 5 | 北海道十勝地方 | 池田 | イケダ | 26.24% |
| 6 | 群馬県 | 藤岡 | フジオカ | 26.39% |
| 7 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 26.48% |
| 8 | 埼玉県 | 熊谷 | クマガヤ | 26.50% |
| 9 | 山梨県 | 甲府 | コウフ | 26.57% |
| 10 | 埼玉県 | 寄居 | ヨリイ | 26.60% |
| 11 | 広島県 | 福山 | フクヤマ | 26.62% |
| 12 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 26.80% |
| 13 | 兵庫県 | 家島 | イエシマ | 26.81% |
| 14 | 岡山県 | 虫明 | ムシアゲ | 26.87% |
| 15 | 岡山県 | 笠岡 | カサオカ | 26.90% |
| 16 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 26.96% |
| 17 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 26.98% |
| 18 | 兵庫県 | 神戸空港 | コウベクウコウ | 26.99% |
| 19 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | 27.12% |
| 20 | 山梨県 | 勝沼 | カツヌマ | 27.15% |
| 21 | 埼玉県 | 鴻巣 | コウノス | 27.19% |
| 22 | 北海道十勝地方 | 留真 | ルシン | 27.29% |
| 23 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 27.33% |
| 24 | 長野県 | 松本 | マツモト | 27.36% |
| 25 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 27.37% |
| 26 | 香川県 | 内海 | ウチノミ | 27.38% |
| 27 | 山梨県 | 切石 | キリイシ | 27.40% |
| 28 | 北海道十勝地方 | 糠内 | ヌカナイ | 27.43% |
| 29 | 岡山県 | 矢掛 | ヤカゲ | 27.46% |
| 30 | 埼玉県 | 鳩山 | ハトヤマ | 27.49% |
| 30 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 27.49% |
| 32 | 山梨県 | 韮崎 | ニラサキ | 27.50% |
| 33 | 神奈川県 | 平塚 | ヒラツカ | 27.55% |
| 33 | 岡山県 | 日応寺 | ニチオウジ | 27.55% |
| 35 | 東京都 | 江戸川臨海 | エドガワリンカイ | 27.60% |
| 36 | 北海道十勝地方 | 足寄 | アショロ | 27.64% |
| 37 | 埼玉県 | 秩父 | チチブ | 27.66% |
| 38 | 神奈川県 | 日吉 | ヒヨシ | 27.73% |
| 39 | 栃木県 | 足利 | アシカガ | 27.83% |
| 40 | 東京都 | 練馬 | ネリマ | 27.85% |
| 41 | 北海道十勝地方 | 駒場 | コマバ | 27.93% |
| 42 | 北海道十勝地方 | 更別 | サラベツ | 27.98% |
| 43 | 茨城県 | 坂東 | バンドウ | 28.00% |
| 44 | 広島県 | 倉橋 | クラハシ | 28.01% |
| 45 | 北海道十勝地方 | 押帯 | オショップ | 28.05% |
| 46 | 北海道十勝地方 | 上螺湾 | カミラワン | 28.11% |
| 47 | 広島県 | 竹原 | タケハラ | 28.12% |
| 48 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 28.13% |
| 48 | 茨城県 | 古河 | コガ | 28.13% |
| 50 | 北海道十勝地方 | 帯広泉 | オビヒロイズミ | 28.17% |
| 51 | 兵庫県 | 姫路 | ヒメジ | 28.19% |
| 51 | 茨城県 | 江戸崎 | エドサキ | 28.19% |
| 53 | 福島県 | 原町 | ハラマチ | 28.21% |
| 54 | 香川県 | 高松 | タカマツ | 28.22% |
| 55 | 北海道十勝地方 | 本別 | ホンベツ | 28.23% |
| 56 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 28.27% |
| 57 | 山梨県 | 上野原 | ウエノハラ | 28.28% |
| 57 | 東京都 | 世田谷 | セタガヤ | 28.28% |
| 59 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 28.30% |
| 60 | 広島県 | 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | 28.36% |
| 61 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 28.46% |
| 62 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 28.50% |
| 62 | 広島県 | 呉 | クレ | 28.50% |
| 64 | 広島県 | 生口島 | イクチジマ | 28.52% |
| 65 | 山梨県 | 古関 | フルセキ | 28.55% |
| 65 | 岡山県 | 福渡 | フクワタリ | 28.55% |
| 67 | 北海道十勝地方 | 大津 | オオツ | 28.58% |
| 68 | 神奈川県 | 相模原中央 | サガミハラチュウオウ | 28.64% |
| 69 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | 28.65% |
| 69 | 埼玉県 | 久喜 | クキ | 28.65% |
| 69 | 埼玉県 | さいたま | サイタマ | 28.65% |
| 72 | 北海道十勝地方 | 芽室 | メムロ | 28.71% |
| 72 | 北海道オホーツク地方 | 北見 | キタミ | 28.71% |
| 74 | 茨城県 | 門井 | カドイ | 28.74% |
| 75 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 28.75% |
| 76 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 28.76% |
| 77 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 28.77% |
| 77 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | 28.77% |
| 79 | 岡山県 | 和気 | ワケ | 28.79% |
| 80 | 兵庫県 | 三木 | ミキ | 28.82% |
| 81 | 埼玉県 | 飯能 | ハンノウ | 28.83% |
| 81 | 東京都 | 八王子 | ハチオウジ | 28.83% |
| 81 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 28.83% |
| 81 | 埼玉県 | 越谷 | コシガヤ | 28.83% |
| 85 | 埼玉県 | 上吉田 | カミヨシダ | 28.84% |
| 86 | 東京都 | 府中 | フチュウ | 28.86% |
| 87 | 大阪府 | 大阪 | オオサカ | 28.92% |
| 87 | 北海道オホーツク地方 | 留辺蘂 | ルベシベ | 28.92% |
| 89 | 山梨県 | 大泉 | オオイズミ | 28.95% |
| 89 | 香川県 | 多度津 | タドツ | 28.95% |
| 91 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 28.96% |
| 92 | 兵庫県 | 上郡 | カミゴオリ | 28.99% |
| 93 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 29.00% |
| 94 | 岡山県 | 赤磐 | アカイワ | 29.01% |
| 95 | 東京都 | 青梅 | オウメ | 29.04% |
| 95 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 29.04% |
| 97 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 29.09% |
| 98 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 29.19% |
| 98 | 兵庫県 | 西宮 | ニシノミヤ | 29.19% |
| 100 | 神奈川県 | 海老名 | エビナ | 29.24% |
