|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 気候統計データ:風速が強い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 9.8m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 9.6m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 3 | 福岡県 | 空港北町 | クウコウキタマチ | 9.2m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 4 | 山口県 | 宇部 | ウベ | 8.5m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 5 | 宮崎県 | 赤江 | アカエ | 8.4m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 6 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 7.7m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 7.7m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 8 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 7.6m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 7.5m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 7.2m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 11 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 7.1m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 11 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 7.1m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 13 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 6.9m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 6.8m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | 6.8m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 16 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 6.4m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 16 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 6.4m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 16 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 6.4m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 19 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 6.2m/s | 西南西 | 6月16日 11時00分 |
| 19 | 北海道渡島地方 | 松前 | マツマエ | 6.2m/s | 西 | 6月16日 11時00分 |
| 21 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 6.1m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 21 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 6.1m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 23 | 大分県 | 豊後高田 | ブンゴタカダ | 6.0m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 23 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 6.0m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 23 | 熊本県 | 益城 | マシキ | 6.0m/s | 北北東 | 6月16日 11時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 5.9m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 5.8m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 5.7m/s | 南西 | 6月16日 11時00分 |
| 28 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 5.7m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 28 | 山口県 | 油谷 | ユヤ | 5.7m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 28 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 5.7m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 32 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 5.6m/s | 北西 | 6月16日 11時00分 |
| 32 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 5.6m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 34 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 5.5m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 34 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 5.5m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 34 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 5.5m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 34 | 北海道胆振地方 | 鵡川 | ムカワ | 5.5m/s | 西南西 | 6月16日 11時00分 |
| 38 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 5.4m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 39 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 5.3m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 39 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 5.3m/s | 西 | 6月16日 11時00分 |
| 41 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 5.2m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 41 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 5.2m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 41 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 5.2m/s | 西南西 | 6月16日 11時00分 |
| 41 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 5.2m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 45 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 5.1m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 45 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 5.1m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 5.1m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 48 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 5.0m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 48 | 福岡県 | 行橋 | ユクハシ | 5.0m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 48 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 5.0m/s | 北東 | 6月16日 11時00分 |
| 48 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 5.0m/s | 西北西 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 青森県 | 大間 | オオマ | 4.9m/s | 南西 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 大分県 | 武蔵 | ムサシ | 4.9m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 4.9m/s | 北東 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 岩手県 | 釜石 | カマイシ | 4.9m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 岩手県 | 住田 | スミタ | 4.9m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 山口県 | 柳井 | ヤナイ | 4.9m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 52 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 4.9m/s | 西南西 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | キモベツ | 4.8m/s | 西北西 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 福岡県 | 宗像 | ムナカタ | 4.8m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 北海道石狩地方 | 千歳 | チトセ | 4.8m/s | 北 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 山口県 | 豊田 | トヨタ | 4.8m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 北海道宗谷地方 | 本泊 | モトドマリ | 4.8m/s | 西 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 4.8m/s | 北北東 | 6月16日 11時00分 |
| 59 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 4.8m/s | 南西 | 6月16日 11時00分 |
| 66 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 4.7m/s | 南西 | 6月16日 11時00分 |
| 66 | 北海道釧路地方 | 釧路 | クシロ | 4.7m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 66 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 4.7m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 66 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 4.7m/s | 西 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 石川県 | かほく | カホク | 4.6m/s | 西北西 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 長崎県 | 美津島 | ミツシマ | 4.6m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 4.6m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 4.6m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 北海道石狩地方 | 札幌 | サツポロ | 4.6m/s | 北北西 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 北海道檜山地方 | 米岡 | ヨネオカ | 4.6m/s | 西北西 | 6月16日 11時00分 |
| 70 | 北海道釧路地方 | 弟子屈 | テシカガ | 4.6m/s | 北 | 6月16日 11時00分 |
| 77 | 北海道石狩地方 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 4.5m/s | 北北西 | 6月16日 11時00分 |
| 77 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 4.5m/s | 北西 | 6月16日 11時00分 |
| 79 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 4.4m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 79 | 福井県 | 敦賀 | ツルガ | 4.4m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 79 | 山口県 | 防府 | ホウフ | 4.4m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 79 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 4.4m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 79 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 4.4m/s | 西 | 6月16日 11時00分 |
| 84 | 新潟県 | 中条 | ナカジョウ | 4.3m/s | 北西 | 6月16日 11時00分 |
| 84 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 4.3m/s | 北東 | 6月16日 11時00分 |
| 84 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 4.3m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 84 | 大分県 | 杵築 | キツキ | 4.3m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 84 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 4.3m/s | 東北東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 4.2m/s | 北北東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 4.2m/s | 東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 北海道後志地方 | 倶知安 | クツチヤン | 4.2m/s | 北西 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 4.2m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 4.2m/s | 南南東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 香川県 | 引田 | ヒケタ | 4.2m/s | 南東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 北海道後志地方 | 黒松内 | クロマツナイ | 4.2m/s | 北北西 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 4.2m/s | 南南西 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 4.2m/s | 東南東 | 6月16日 11時00分 |
| 89 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 4.2m/s | 南 | 6月16日 11時00分 |
| 99 | 北海道胆振地方 | 白老 | シラオイ | 4.1m/s | 南西 | 6月16日 11時00分 |
| 99 | 鳥取県 | 湖山 | コヤマ | 4.1m/s | 北東 | 6月16日 11時00分 |
