気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。
気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などを、全国または都道府県別に絞り込んで確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 風速 風向き アメダス日時
1 東京都 新島 ニイジマ 14.6m/s 西 11月6日 12時00分
2 山形県 浜中 ハマナカ 14.5m/s 西 11月6日 12時00分
3 新潟県 相川 アイカワ 14.4m/s 西 11月6日 12時00分
4 東京都 三宅島 ミヤケジマ 14.3m/s 西 11月6日 12時00分
5 山形県 飛島 トビシマ 13.9m/s 西 11月6日 12時00分
6 山形県 酒田 サカタ 13.5m/s 西 11月6日 12時00分
7 秋田県 にかほ ニカホ 13.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
8 北海道 えりも岬 エリモミサキ 13.3m/s 西 11月6日 12時00分
9 新潟県 両津 リョウツ 12.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
10 新潟県 松浜 マツハマ 12.7m/s 西 11月6日 12時00分
11 青森県 八戸 ハチノヘ 12.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
11 鳥取県 湖山 コヤマ 12.1m/s 西 11月6日 12時00分
13 東京都 神津島 コウヅシマ 12.0m/s 西 11月6日 12時00分
14 宮城県 女川 オナガワ 11.5m/s 西北西 11月6日 12時00分
15 栃木県 奥日光 オクニッコウ(ニッコウ) 10.9m/s 西 11月6日 12時00分
16 青森県 青森大谷 アオモリオオタニ 10.6m/s 西南西 11月6日 12時00分
17 福島県 猪苗代 イナワシロ 10.3m/s 西北西 11月6日 12時00分
17 静岡県 御前崎 オマエザキ 10.3m/s 西 11月6日 12時00分
19 青森県 黒石 クロイシ 10.2m/s 西南西 11月6日 12時00分
20 静岡県 石廊崎 イロウザキ 10.1m/s 西 11月6日 12時00分
21 鳥取県 塩津 シオツ 9.9m/s 西 11月6日 12時00分
21 静岡県 静岡空港 シズオカクウコウ 9.9m/s 西 11月6日 12時00分
23 宮城県 米山 ヨネヤマ 9.8m/s 西 11月6日 12時00分
23 島根県 斐川 ヒカワ 9.8m/s 西北西 11月6日 12時00分
25 山形県 狩川 カリカワ 9.6m/s 西 11月6日 12時00分
25 和歌山県 南紀白浜 ナンキシラハマ 9.6m/s 北北西 11月6日 12時00分
27 鹿児島県 屋久島 ヤクシマ 9.4m/s 北西 11月6日 12時00分
28 新潟県 巻 マキ 9.3m/s 西北西 11月6日 12時00分
28 島根県 松江 マツエ 9.3m/s 西 11月6日 12時00分
30 鹿児島県 種子島 タネガシマ 9.1m/s 北西 11月6日 12時00分
31 長崎県 大村 オオムラ 9.0m/s 北西 11月6日 12時00分
32 大分県 豊後高田 ブンゴタカダ 8.9m/s 西北西 11月6日 12時00分
33 茨城県 下館 シモダテ 8.8m/s 西北西 11月6日 12時00分
33 長野県 飯田 イイダ 8.8m/s 西 11月6日 12時00分
33 愛知県 豊橋 トヨハシ 8.8m/s 西北西 11月6日 12時00分
33 東京都 八重見ヶ原 ヤエミガハラ 8.8m/s 西 11月6日 12時00分
37 秋田県 大潟 オオガタ 8.7m/s 西 11月6日 12時00分
38 福岡県 空港北町 クウコウキタマチ 8.6m/s 北西 11月6日 12時00分
39 福島県 桧原 ヒバラ 8.5m/s 西南西 11月6日 12時00分
39 愛知県 セントレア セントレア 8.5m/s 西北西 11月6日 12時00分
41 秋田県 秋田 アキタ 8.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
42 山形県 鶴岡 ツルオカ 8.3m/s 西 11月6日 12時00分
42 新潟県 中条 ナカジョウ 8.3m/s 西 11月6日 12時00分
44 鹿児島県 枕崎 マクラザキ 8.2m/s 北北西 11月6日 12時00分
45 新潟県 大潟 オオガタ 8.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
46 岐阜県 岐阜 ギフ 8.0m/s 西北西 11月6日 12時00分
46 兵庫県 神戸空港 コウベクウコウ 8.0m/s 西南西 11月6日 12時00分
48 北海道 浦河 ウラカワ 7.9m/s 西 11月6日 12時00分
48 宮城県 石巻 イシノマキ 7.9m/s 北西 11月6日 12時00分
48 愛媛県 瀬戸 セト 7.9m/s 北 11月6日 12時00分
51 山形県 新庄 シンジヨウ 7.8m/s 西 11月6日 12時00分
51 石川県 志賀 シカ 7.8m/s 西 11月6日 12時00分
53 北海道 函館 ハコダテ 7.7m/s 西南西 11月6日 12時00分
53 青森県 大間 オオマ 7.7m/s 西南西 11月6日 12時00分
53 静岡県 浜松 ハママツ 7.7m/s 西北西 11月6日 12時00分
53 愛知県 名古屋 ナゴヤ 7.7m/s 西北西 11月6日 12時00分
53 新潟県 新潟 ニイガタ 7.7m/s 西北西 11月6日 12時00分
53 北海道 米岡 ヨネオカ 7.7m/s 南西 11月6日 12時00分
59 宮城県 古川 フルカワ 7.6m/s 西北西 11月6日 12時00分
59 福島県 白河 シラカワ 7.6m/s 西北西 11月6日 12時00分
59 新潟県 新津 ニイツ 7.6m/s 西 11月6日 12時00分
59 沖縄県 安次嶺 アシミネ 7.6m/s 北北東 11月6日 12時00分
63 新潟県 粟島 アワシマ 7.5m/s 南 11月6日 12時00分
63 兵庫県 明石 アカシ 7.5m/s 西 11月6日 12時00分
63 東京都 三宅坪田 ミヤケツボタ 7.5m/s 西 11月6日 12時00分
66 北海道 江差 エサシ 7.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
67 長野県 大町 オオマチ 7.3m/s 西南西 11月6日 12時00分
67 長崎県 鰐浦 ワニウラ 7.3m/s 北西 11月6日 12時00分
67 佐賀県 白石 シロイシ 7.3m/s 北西 11月6日 12時00分
67 沖縄県 北原 キタハラ 7.3m/s 北北東 11月6日 12時00分
71 青森県 青森 アオモリ 7.2m/s 西南西 11月6日 12時00分
71 青森県 小田野沢 オダノサワ 7.2m/s 西南西 11月6日 12時00分
71 大阪府 関空島 カンクウジマ 7.2m/s 西北西 11月6日 12時00分
71 長崎県 上大津 カミオオヅ 7.2m/s 北北西 11月6日 12時00分
71 鹿児島県 笠利 カサリ 7.2m/s 北 11月6日 12時00分
76 北海道 松前 マツマエ 7.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
76 青森県 蟹田 カニタ 7.1m/s 西 11月6日 12時00分
76 三重県 小俣 オバタ 7.1m/s 西北西 11月6日 12時00分
76 福井県 敦賀 ツルガ 7.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
76 京都府 間人 タイザ 7.1m/s 北西 11月6日 12時00分
81 長野県 諏訪 スワ 7.0m/s 西南西 11月6日 12時00分
81 鹿児島県 中種子 ナカタネ 7.0m/s 北西 11月6日 12時00分
83 北海道 木古内 キコナイ 6.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
83 岩手県 久慈 クジ 6.9m/s 西 11月6日 12時00分
83 福島県 鷲倉 ワシクラ 6.9m/s 西 11月6日 12時00分
83 東京都 八丈島 ハチジヨウ 6.9m/s 西 11月6日 12時00分
83 島根県 高津 タカツ 6.9m/s 西北西 11月6日 12時00分
83 香川県 香南 コウナン 6.9m/s 西 11月6日 12時00分
89 北海道 浜鬼志別 ハマオニシベツ 6.8m/s 北北東 11月6日 12時00分
89 北海道 増毛 マシケ 6.8m/s 西 11月6日 12時00分
89 新潟県 糸魚川 イトイガワ 6.8m/s 西南西 11月6日 12時00分
89 滋賀県 彦根 ヒコネ 6.8m/s 北西 11月6日 12時00分
89 山口県 下関 シモノセキ 6.8m/s 北西 11月6日 12時00分
89 沖縄県 那覇 ナハ 6.8m/s 北 11月6日 12時00分
89 佐賀県 川副 カワソエ 6.8m/s 北西 11月6日 12時00分
89 沖縄県 旧東 キュウトウ 6.8m/s 北 11月6日 12時00分
97 青森県 十和田 トワダ 6.7m/s 西南西 11月6日 12時00分
97 秋田県 能代 ノシロ 6.7m/s 西 11月6日 12時00分
97 秋田県 湯瀬 ユゼ 6.7m/s 北西 11月6日 12時00分
97 沖縄県 盛山 モリヤマ 6.7m/s 北東 11月6日 12時00分

▲