|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 富良野 | フラノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 美瑛 | ビエイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 東川 | ヒガシカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 上富良野 | カミフラノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 江丹別 | エタンベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 麓郷 | ロクゴウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 増毛 | マシケ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 幌糠 | ホロヌカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 新篠津 | シンシノツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 厚田 | アツタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 滝川 | タキカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 芦別 | アシベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 美唄 | ビバイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 空知吉野 | ソラチヨシノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 上士幌 | カミシホロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 本別 | ホンベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 芽室 | メムロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 帯広 | オビヒロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 池田 | イケダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 穂別 | ホベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 森野 | モリノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 苫小牧 | トマコマイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 白老 | シラオイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 静内 | シズナイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 浦河 | ウラカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 三石 | ミツイシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | えりも岬 | エリモミサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 青森県 | 大間 | オオマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 岩手県 | 山田 | ヤマダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 大子 | ダイゴ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 水戸 | ミト | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 古河 | コガ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 下妻 | シモツマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 鹿嶋 | カシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 鉾田 | ホコタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 下館 | シモダテ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 熊谷 | クマガヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 久喜 | クキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 秩父 | チチブ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | さいたま | サイタマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 越谷 | コシガヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 寄居 | ヨリイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 鳩山 | ハトヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 小河内 | オゴウチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 八王子 | ハチオウジ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 東京 | トウキヨウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 大島 | オオシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 三宅島 | ミヤケジマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 八丈島 | ハチジヨウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 練馬 | ネリマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 府中 | フチュウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 父島 | チチジマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 香取 | カトリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 鴨川 | カモガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 勝浦 | カツウラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 館山 | タテヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 佐倉 | サクラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 横芝光 | ヨコシバヒカリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 牛久 | ウシク | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 千葉県 | 坂畑 | サカハタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 神奈川県 | 海老名 | エビナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 神奈川県 | 三浦 | ミウラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 神奈川県 | 小田原 | オダワラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 神奈川県 | 辻堂 | ツジドウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 松本 | マツモト | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 佐久 | サク | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 東御 | トウミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 甲府 | コウフ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 勝沼 | カツヌマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 大月 | オオツキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 古関 | フルセキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 河口湖 | カワグチコ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 山中 | ヤマナカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 南部 | ナンブ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 大泉 | オオイズミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 韮崎 | ニラサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山梨県 | 切石 | キリイシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 御殿場 | ゴテンバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 川根本町 | カワネホンチョウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 網代 | アジロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 静岡 | シズオカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 天竜 | テンリュウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 浜松 | ハママツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 松崎 | マツザキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 稲取 | イナトリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 御前崎 | オマエザキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 石廊崎 | イロウザキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 佐久間 | サクマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 清水 | シミズ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 磐田 | イワタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 菊川牧之原 | キクガワマキノハラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 静岡県 | 井川 | イカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 豊田 | トヨタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 岡崎 | オカザキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 新城 | シンシロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 亀山 | カメヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 小俣 | オバタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 尾鷲 | オワセ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 鳥羽 | トバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 南伊勢 | ミナミイセ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 紀伊長島 | キイナガシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 三重県 | 熊野新鹿 | クマノアタシカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 新潟県 | 高田 | タカダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 滋賀県 | 土山 | ツチヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大阪府 | 大阪 | オオサカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大阪府 | 熊取 | クマトリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大阪府 | 堺 | サカイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 兵庫県 | 三木 | ミキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 奈良県 | 大宇陀 | オオウダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 奈良県 | 上北山 | カミキタヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 奈良県 | 風屋 | カゼヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 高野山 | コウヤサン | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 新宮 | シングウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 潮岬 | シオノミサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 栗栖川 | クリスガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 龍神 | リュウジン | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | かつらぎ | カツラギ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 和歌山県 | 西川 | ニシカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鳥取県 | 境 | サカイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 徳島県 | 日和佐 | ヒワサ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 徳島県 | 蒲生田 | カモダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 徳島県 | 木頭 | キトウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 安芸 | アキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 清水 | シミズ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山口県 | 下松 | クダマツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山口県 | 安下庄 | アゲノショウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 山口県 | 柳井 | ヤナイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 福岡県 | 黒木 | クロギ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 湯布院 | ユフイン | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 犬飼 | イヌカイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 竹田 | タケタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 佐伯 | サイキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 蒲江 | カマエ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 大分県 | 宇目 | ウメ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長崎県 | 西海 | サイカイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 佐賀県 | 白石 | シロイシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 佐賀県 | 嬉野 | ウレシノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 上 | ウエ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 延岡 | ノベオカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 加久藤 | カクトウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 西都 | サイト | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 古江 | フルエ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 西米良 | ニシメラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 鞍岡 | クラオカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 神門 | ミカド | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 江別 | エベツ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 鹿追 | シカオイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 駒場 | コマバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 北海道 | 厚真 | アツマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 埼玉県 | 所沢 | トコロザワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 江戸川臨海 | エドガワリンカイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 東京都 | 青梅 | オウメ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
