|
岐阜県 恵那観測所(観測所番号 52556)の詳細気象データページです。所在地は恵那市長島町永田大洞で、現在のアメダス観測値、気温、湿度、風速、降水量、日照時間、降雪量、積雪などを確認できます。 恵那観測所の気象データは、恵那市長島町永田大洞周辺の天気や気温の傾向を確認する際に役立ちます。日々の天気確認だけでなく、農作業、屋外作業、植物管理、暑さ寒さの確認などにも活用できます。 このページでは、現在のアメダス状況のほか、月別気候統計、年間気候傾向、長期気候推移、過去の気象データ、気象ランキング、日の出・日の入り時刻、同じ岐阜県内の観測所一覧も確認できます。 |
| 恵那観測所で確認できる気象データ |
|---|
|
岐阜県恵那市長島町永田大洞にある恵那観測所では、現在のアメダス状況だけでなく、過去の気象記録、連続降水日数、日の出・日の入り時刻、不快指数なども確認できます。
|
恵那観測所 現在のアメダス状況
気温
18.5℃
降水量(1時間)
0mm
湿度
47%
風速
4.8m/s
風向き
西北西
日照時間(1時間)
60分
降雪(1時間)
-
積雪
-
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 年別データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
恵那観測所詳細
基本情報
都府県振興局
岐阜
観測所番号
52556
種類
四
カタカナ名
エナ
所在地
恵那市長島町永田大洞
位置・設備
緯度
35度26.8分
(35.446667)
(35.446667)
経度
137度24.2分
(137.403333)
(137.403333)
海面上の高さ(m)
315
風速計の高さ(m)
9.9
温度計の高さ(m)
1.5
観測情報
観測開始年月日
昭51.3.8
備考1
-
備考2
-
| 岐阜県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 神岡 | カミオカ | 岐阜県飛騨市神岡町殿 | 52051 |
| 高山 | タカヤマ | 岐阜県高山市桐生町 | 52146 |
| 萩原 | ハギワラ | 岐阜県下呂市萩原町羽根 | 52286 |
| 樽見 | タルミ | 岐阜県本巣市根尾神所 | 52381 |
| 金山 | カナヤマ | 岐阜県下呂市金山町大船渡 | 52406 |
| 美濃加茂 | ミノカモ | 岐阜県美濃加茂市西町 | 52536 |
| 恵那 | エナ | 岐阜県恵那市長島町永田大洞 | 52556 |
| 中津川 | ナカツガワ | 岐阜県中津川市手賀野 | 52557 |
| 関ケ原 | セキガハラ | 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原 | 52571 |
| 岐阜 | ギフ | 岐阜県岐阜市加納二之丸 | 52586 |
| 美濃 | ミノ | 岐阜県美濃市前野中川原 | 52461 |
| 栃尾 | トチオ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷今見 | 52111 |
| 長滝 | ナガタキ | 岐阜県郡上市白鳥町長滝字三昧 | 52221 |
| 揖斐川 | イビガワ | 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪 | 52511 |
| 六厩 | ムマヤ | 岐阜県高山市荘川町六厩 | 52181 |
| 白川 | シラカワ | 岐阜県大野郡白川村鳩谷字北長 | 52081 |
| 河合 | カワイ | 岐阜県飛騨市河合町角川 | 52041 |
| 宮之前 | ミヤノマエ | 岐阜県高山市朝日町宮之前 | 52196 |
| 八幡 | ハチマン | 岐阜県郡上市八幡町旭田尻 | 52331 |
| 大垣 | オオガキ | 岐阜県大垣市禾森町 | 52581 |
| 多治見 | タジミ | 岐阜県多治見市光ケ丘 | 52606 |
| 宮地 | ミヤジ | 岐阜県下呂市宮地 | 52346 |
| 黒川 | クロカワ | 岐阜県加茂郡白川町黒川 | 52482 |
| 船山 | フナヤマ | 岐阜県高山市久々野町無数河 | 52192 |
| 伽藍 | ガラン | 岐阜県加茂郡八百津町伽藍谷 | 52476 |
| 上石津 | カミイシヅ | 岐阜県大垣市上石津町堂之上 | 52642 |
| 付知 | ツケチ | 岐阜県中津川市付知町 | 52421 |
| 御母衣 | ミボロ | 岐阜県大野郡白川村牧 | 52131 |
| ひるがの | ヒルガノ | 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの | 52173 |
| 清見 | キヨミ | 岐阜県高山市清見町大谷 | 52137 |
| 丹生川 | ニュウカワ | 岐阜県高山市丹生川町瓜田 | 52152 |
| 関市板取 | セキシイタドリ | 岐阜県関市板取 | 52321 |
