|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 荒沢 | アラサワ | 60.66% |
| 2 | 秋田県 | 桧木内 | ヒノキナイ | 60.36% |
| 3 | 新潟県 | 高根 | タカネ | 60.17% |
| 4 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 59.43% |
| 5 | 山形県 | 小国 | オグニ | 59.21% |
| 6 | 秋田県 | 田沢湖高原 | タザワココウゲン | 58.93% |
| 7 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 58.83% |
| 8 | 新潟県 | 赤谷 | アカダニ | 58.78% |
| 9 | 秋田県 | 比立内 | ヒタチナイ | 58.70% |
| 10 | 新潟県 | 三面 | ミオモテ | 58.54% |
| 11 | 秋田県 | 藤里 | フジサト | 58.34% |
| 12 | 新潟県 | 室谷 | ムロヤ | 58.28% |
| 13 | 新潟県 | 宮寄上 | ミヤヨリカミ | 58.26% |
| 14 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 58.13% |
| 15 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 58.10% |
| 16 | 山形県 | 酒田大沢 | サカタオオサワ | 58.02% |
| 17 | 秋田県 | 鎧畑 | ヨロイバタ | 58.01% |
| 18 | 秋田県 | 東成瀬 | ヒガシナルセ | 57.92% |
| 18 | 新潟県 | 大湯 | オオユ | 57.92% |
| 20 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 57.90% |
| 21 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 57.82% |
| 22 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 57.75% |
| 23 | 青森県 | 温川 | ヌルカワ | 57.70% |
| 24 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 57.60% |
| 25 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 57.57% |
| 26 | 山形県 | 櫛引 | クシビキ | 57.51% |
| 27 | 秋田県 | 仁別 | ニベツ | 57.28% |
| 28 | 新潟県 | 小国 | オグニ | 57.26% |
| 29 | 新潟県 | 下関 | シモセキ | 57.22% |
| 30 | 北海道後志地方 | 倶知安 | クツチヤン | 57.04% |
| 31 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 56.89% |
| 32 | 新潟県 | 守門 | スモン | 56.84% |
| 32 | 新潟県 | 栃尾 | トチオ | 56.84% |
| 34 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 56.65% |
| 35 | 秋田県 | 笹子 | ジネゴ | 56.63% |
| 35 | 山形県 | 瀬見 | セミ | 56.63% |
| 37 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 56.44% |
| 38 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | ワツカナイ | 56.37% |
| 39 | 新潟県 | 川谷 | カワダニ | 56.36% |
| 40 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 56.32% |
| 41 | 山形県 | 中津川 | ナカツガワ | 56.25% |
| 42 | 新潟県 | 村上 | ムラカミ | 56.24% |
| 43 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 56.23% |
| 43 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 56.23% |
| 45 | 北海道留萌地方 | 達布 | タップ | 56.18% |
| 46 | 新潟県 | 小出 | コイデ | 56.17% |
| 46 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 56.17% |
| 48 | 新潟県 | 十日町 | トオカマチ | 56.15% |
| 49 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 56.09% |
| 50 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 56.03% |
| 51 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 55.81% |
| 52 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 55.74% |
| 53 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 55.68% |
| 54 | 新潟県 | 湯沢 | ユザワ | 55.62% |
| 55 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | ハボロ | 55.61% |
| 56 | 秋田県 | 陣場 | ジンバ | 55.60% |
| 56 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 55.60% |
| 58 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 55.59% |
| 58 | 北海道後志地方 | 美国 | ビクニ | 55.59% |
| 60 | 岩手県 | 祭畤 | マツルベ | 55.53% |
| 60 | 北海道渡島地方 | 千軒 | センゲン | 55.53% |
| 62 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 55.51% |
| 63 | 新潟県 | 柏崎 | カシワザキ | 55.47% |
| 64 | 新潟県 | 松代 | マツダイ | 55.38% |
| 65 | 秋田県 | 脇神 | ワキガミ | 55.33% |
| 66 | 福島県 | 只見 | タダミ | 55.31% |
| 67 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 55.20% |
| 68 | 秋田県 | 藤原 | フジワラ | 55.17% |
| 69 | 新潟県 | 能生 | ノウ | 55.13% |
| 70 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 55.10% |
| 71 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 55.02% |
| 72 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 55.01% |
| 73 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 54.94% |
| 74 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 54.91% |
| 75 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 54.87% |
| 76 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 54.83% |
| 77 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 54.79% |
| 78 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 54.74% |
| 79 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 54.71% |
| 80 | 新潟県 | 大潟 | オオガタ | 54.67% |
| 81 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 54.46% |
| 82 | 富山県 | 朝日 | アサヒ | 54.44% |
| 83 | 青森県 | 岳 | ダケ | 54.40% |
| 84 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | ホロヌカ | 54.38% |
| 85 | 新潟県 | 長岡 | ナガオカ | 54.34% |
| 86 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 54.31% |
| 87 | 秋田県 | 男鹿真山 | オガシンザン | 54.22% |
| 88 | 新潟県 | 塩沢 | シオザワ | 54.20% |
| 88 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 54.20% |
| 90 | 富山県 | 五箇山 | ゴカヤマ | 54.15% |
| 91 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 54.14% |
| 92 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 54.00% |
| 93 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | イワミザワ | 53.99% |
| 93 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 53.99% |
| 95 | 岩手県 | 豊沢 | トヨサワ | 53.95% |
| 95 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 53.95% |
| 97 | 北海道後志地方 | 小樽 | オタル | 53.93% |
| 97 | 石川県 | 三井 | ミイ | 53.93% |
| 99 | 東京都 | 青ヶ島 | アオガシマ | 53.85% |
| 100 | 石川県 | 医王山 | イオウゼン | 53.84% |
