|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) 連続降水日数(過去ランキング) | 連続干天日数(過去ランキング) 4月~10月の連続干天日数(過去ランキング)
降水日:日雨量または日降雪量が0.5mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続降水期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道十勝地方 | 大樹 | 1995年10月30日~1996年4月30日 | 184日間 | 過去データ |
| 2 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 1993年11月17日~1994年5月7日 | 172日間 | 過去データ |
| 3 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1984年11月9日~1985年4月27日 | 170日間 | 過去データ |
| 4 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1987年11月16日~1988年4月24日 | 161日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道上川地方 | 占冠 | 2004年11月24日~2005年5月2日 | 160日間 | 過去データ |
| 6 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 1992年11月22日~1993年4月29日 | 159日間 | 過去データ |
| 7 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1991年11月4日~1992年4月9日 | 158日間 | 過去データ |
| 8 | 山形県 | 肘折 | 1994年12月2日~1995年5月7日 | 157日間 | 過去データ |
| 9 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1984年11月11日~1985年4月14日 | 155日間 | 過去データ |
| 10 | 北海道上川地方 | 占冠 | 1999年11月30日~2000年4月29日 | 152日間 | 過去データ |
| 10 | 青森県 | 弘前 | 1985年11月14日~1986年4月14日 | 152日間 | 過去データ |
| 12 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | 1987年11月16日~1988年4月14日 | 151日間 | 過去データ |
| 13 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1982年11月22日~1983年4月20日 | 150日間 | 過去データ |
| 14 | 北海道上川地方 | 上川 | 1999年11月25日~2000年4月19日 | 147日間 | 過去データ |
| 15 | 新潟県 | 津川 | 1985年11月28日~1986年4月21日 | 145日間 | 過去データ |
| 15 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | 1985年11月25日~1986年4月18日 | 145日間 | 過去データ |
| 17 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1993年11月21日~1994年4月13日 | 144日間 | 過去データ |
| 18 | 新潟県 | 湯沢 | 1983年11月24日~1984年4月14日 | 143日間 | 過去データ |
| 18 | 青森県 | 弘前 | 1983年11月24日~1984年4月14日 | 143日間 | 過去データ |
| 18 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1993年11月18日~1994年4月9日 | 143日間 | 過去データ |
| 18 | 山形県 | 肘折 | 1989年11月28日~1990年4月19日 | 143日間 | 過去データ |
| 18 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | 1983年11月21日~1984年4月11日 | 143日間 | 過去データ |
| 23 | 新潟県 | 十日町 | 1986年11月24日~1987年4月14日 | 142日間 | 過去データ |
| 24 | 岩手県 | 湯田 | 1983年11月24日~1984年4月12日 | 141日間 | 過去データ |
| 24 | 北海道宗谷地方 | 歌登 | 1994年12月2日~1995年4月21日 | 141日間 | 過去データ |
| 24 | 北海道渡島地方 | 長万部 | 1983年11月21日~1984年4月9日 | 141日間 | 過去データ |
| 24 | 北海道十勝地方 | 新得 | 1993年11月21日~1994年4月10日 | 141日間 | 過去データ |
| 28 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 1982年11月30日~1983年4月18日 | 140日間 | 過去データ |
| 28 | 秋田県 | 湯の岱 | 1999年12月2日~2000年4月19日 | 140日間 | 過去データ |
| 28 | 北海道上川地方 | 占冠 | 1987年11月16日~1988年4月3日 | 140日間 | 過去データ |
| 31 | 群馬県 | 草津 | 1998年11月21日~1999年4月8日 | 139日間 | 過去データ |
| 32 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1988年11月2日~1989年3月19日 | 138日間 | 過去データ |
| 33 | 北海道空知地方 | 深川 | 1987年11月16日~1988年3月31日 | 137日間 | 過去データ |
| 33 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1989年12月5日~1990年4月20日 | 137日間 | 過去データ |
| 33 | 山形県 | 金山 | 1983年12月10日~1984年4月24日 | 137日間 | 過去データ |
| 33 | 新潟県 | 長岡 | 1983年11月30日~1984年4月14日 | 137日間 | 過去データ |
| 37 | 北海道上川地方 | 占冠 | 1986年11月21日~1987年4月5日 | 136日間 | 過去データ |
| 37 | 新潟県 | 安塚 | 1985年12月9日~1986年4月23日 | 136日間 | 過去データ |
| 37 | 北海道留萌地方 | 天塩 | 1999年11月25日~2000年4月8日 | 136日間 | 過去データ |
| 37 | 北海道胆振地方 | 穂別 | 1985年11月23日~1986年4月7日 | 136日間 | 過去データ |
| 41 | 福島県 | 只見 | 1983年12月23日~1984年5月5日 | 135日間 | 過去データ |
| 41 | 北海道十勝地方 | 大樹 | 1993年12月1日~1994年4月14日 | 135日間 | 過去データ |
| 43 | 北海道後志地方 | 余市 | 1989年11月27日~1990年4月9日 | 134日間 | 過去データ |
| 44 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1990年12月11日~1991年4月22日 | 133日間 | 過去データ |
| 44 | 北海道胆振地方 | 大滝 | 1997年11月29日~1998年4月10日 | 133日間 | 過去データ |
| 44 | 長野県 | 菅平 | 1988年11月24日~1989年4月5日 | 133日間 | 過去データ |
| 47 | 北海道上川地方 | 上川 | 2003年12月3日~2004年4月12日 | 132日間 | 過去データ |
| 47 | 北海道空知地方 | 滝川 | 1991年11月4日~1992年3月14日 | 132日間 | 過去データ |
| 47 | 新潟県 | 守門 | 1992年12月8日~1993年4月18日 | 132日間 | 過去データ |
| 50 | 北海道オホーツク地方 | 西興部 | 1997年11月22日~1998年4月1日 | 131日間 | 過去データ |
| 51 | 新潟県 | 津川 | 1983年12月10日~1984年4月17日 | 130日間 | 過去データ |
| 51 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | 1991年11月20日~1992年3月28日 | 130日間 | 過去データ |
| 51 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | 1989年11月28日~1990年4月6日 | 130日間 | 過去データ |
| 54 | 北海道空知地方 | 滝川 | 1987年11月19日~1988年3月26日 | 129日間 | 過去データ |
| 54 | 北海道根室地方 | 羅臼 | 1998年11月10日~1999年3月18日 | 129日間 | 過去データ |
| 54 | 新潟県 | 十日町 | 1994年12月13日~1995年4月20日 | 129日間 | 過去データ |
| 54 | 北海道上川地方 | 下川 | 1998年11月17日~1999年3月25日 | 129日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道上川地方 | 下川 | 1984年12月12日~1985年4月18日 | 128日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道上川地方 | 占冠 | 1984年11月12日~1985年3月19日 | 128日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1991年11月4日~1992年3月10日 | 128日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道オホーツク地方 | 遠軽 | 1984年12月2日~1985年4月8日 | 128日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1985年11月10日~1986年3月17日 | 128日間 | 過去データ |
| 63 | 山形県 | 長井 | 2011年12月8日~2012年4月12日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 1985年11月14日~1986年3月20日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 北海道後志地方 | 余市 | 1990年12月10日~1991年4月15日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 山形県 | 小国 | 1993年12月9日~1994年4月14日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1986年11月10日~1987年3月16日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 長野県 | 菅平 | 2000年12月5日~2001年4月10日 | 127日間 | 過去データ |
| 63 | 北海道上川地方 | 幌加内 | 1998年11月8日~1999年3月14日 | 127日間 | 過去データ |
| 70 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | 1995年12月21日~1996年4月24日 | 126日間 | 過去データ |
| 70 | 新潟県 | 守門 | 1988年11月24日~1989年3月29日 | 126日間 | 過去データ |
| 70 | 北海道空知地方 | 滝川 | 1996年11月28日~1997年4月2日 | 126日間 | 過去データ |
| 73 | 山形県 | 小国 | 1994年12月2日~1995年4月5日 | 125日間 | 過去データ |
| 73 | 鳥取県 | 大山 | 1987年11月26日~1988年3月29日 | 125日間 | 過去データ |
| 73 | 北海道宗谷地方 | 中頓別 | 1998年11月15日~1999年3月19日 | 125日間 | 過去データ |
| 73 | 福島県 | 南郷 | 1994年12月2日~1995年4月5日 | 125日間 | 過去データ |
| 77 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1999年11月25日~2000年3月27日 | 124日間 | 過去データ |
| 77 | 山形県 | 肘折 | 2006年12月21日~2007年4月23日 | 124日間 | 過去データ |
| 77 | 北海道根室地方 | 羅臼 | 1992年12月14日~1993年4月16日 | 124日間 | 過去データ |
| 77 | 北海道空知地方 | 深川 | 1993年11月21日~1994年3月24日 | 124日間 | 過去データ |
| 77 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 1983年11月17日~1984年3月19日 | 124日間 | 過去データ |
| 77 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 2002年10月22日~2003年2月22日 | 124日間 | 過去データ |
| 83 | 青森県 | 弘前 | 1992年12月10日~1993年4月11日 | 123日間 | 過去データ |
| 83 | 北海道上川地方 | 美深 | 1999年12月20日~2000年4月20日 | 123日間 | 過去データ |
| 83 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1993年12月21日~1994年4月22日 | 123日間 | 過去データ |
| 86 | 北海道上川地方 | 下川 | 2000年11月7日~2001年3月8日 | 122日間 | 過去データ |
| 86 | 北海道オホーツク地方 | 津別 | 1996年12月1日~1997年4月1日 | 122日間 | 過去データ |
| 86 | 岩手県 | 区界 | 1995年12月22日~1996年4月21日 | 122日間 | 過去データ |
| 86 | 北海道石狩地方 | 厚田 | 1992年12月2日~1993年4月2日 | 122日間 | 過去データ |
| 86 | 秋田県 | 湯の岱 | 1992年12月11日~1993年4月11日 | 122日間 | 過去データ |
| 86 | 北海道後志地方 | 黒松内 | 1991年12月3日~1992年4月2日 | 122日間 | 過去データ |
| 92 | 北海道留萌地方 | 天塩 | 2003年12月3日~2004年4月1日 | 121日間 | 過去データ |
| 92 | 北海道渡島地方 | 八雲 | 1993年12月4日~1994年4月3日 | 121日間 | 過去データ |
| 92 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | 1990年12月14日~1991年4月13日 | 121日間 | 過去データ |
| 92 | 長野県 | 菅平 | 1983年11月18日~1984年3月17日 | 121日間 | 過去データ |
| 96 | 山形県 | 米沢 | 2011年12月15日~2012年4月12日 | 120日間 | 過去データ |
| 96 | 北海道宗谷地方 | 沼川 | 2005年12月3日~2006年4月1日 | 120日間 | 過去データ |
| 96 | 福島県 | 只見 | 1992年12月21日~1993年4月19日 | 120日間 | 過去データ |
| 96 | 長野県 | 信濃町 | 1983年12月23日~1984年4月20日 | 120日間 | 過去データ |
| 100 | 北海道宗谷地方 | 沼川 | 1997年12月7日~1998年4月4日 | 119日間 | 過去データ |
