|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) 連続降水日数(過去ランキング) | 連続干天日数(過去ランキング) 4月~10月の連続干天日数(過去ランキング)
降水日:日雨量または日降雪量が0.5mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続干天期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 鹿野 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 高津 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 福光 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 波佐 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 伯太 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 鳥取県 | 大山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 鳥取県 | 湖山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 瑞穂 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 津和野 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 出雲 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 赤名 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 長崎県 | 芦辺 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 桜江 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 三隅 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 甲田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 志和 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 東城 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 内黒山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 上下 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 王泊 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 八幡 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 斐川 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 大東 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 美土里 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 都志見 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 佐伯湯来 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 益田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 長崎県 | 鰐浦 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 小呂島 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 東谷 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 三次 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 庄原 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 加計 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 空港北町 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 博多 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 東厚保 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 岡山県 | 奈義 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 英彦山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 和田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 宇部 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 岡山県 | 新見 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 佐賀県 | 唐津 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 掛合 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 大田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 佐賀県 | 北山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 横田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 川本 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 鹿島 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 廿日市津田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 長崎県 | 石田 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 大竹 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 高野 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 長崎県 | 美津島 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 広島県 | 道後山 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 島根県 | 西郷岬 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 行橋 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 前原 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 防府 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 油谷 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 広瀬 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 八幡 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 山口県 | 秋吉台 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 宗像 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 1 | 福岡県 | 朝倉 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 65 | 新潟県 | 赤谷 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 左沢 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 瀬見 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 宮城県 | 築館 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 櫛引 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 新潟県 | 下関 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 新潟県 | 村松 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 高知県 | 繁藤 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 小国 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 兵庫県 | 郡家 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 秋田県 | 笹子 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 宮城県 | 川渡 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 長井 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 京都府 | 美山 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 新潟県 | 瓢湖 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 兵庫県 | 家島 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 石川県 | 三井 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 宮城県 | 亘理 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 大阪府 | 枚方 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 差首鍋 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 石川県 | 門前 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 兵庫県 | 福崎 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 熊本県 | 高森 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 山形県 | 鶴岡 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 秋田県 | 東成瀬 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 兵庫県 | 南淡 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 大阪府 | 熊取 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 石川県 | 舳倉島 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 奈良県 | 五條 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 鹿児島県 | さつま柏原 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 高知県 | 南国日章 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 愛知県 | 蟹江 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 岩手県 | 葛根田 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 岡山県 | 玉野 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 岡山県 | 虫明 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 65 | 岡山県 | 倉敷 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
