|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 98.92% |
| 1 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 98.92% |
| 3 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 98.39% |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 98.39% |
| 5 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 98.37% |
| 6 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 98.36% |
| 7 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 97.85% |
| 8 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 97.84% |
| 9 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 97.83% |
| 10 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 97.81% |
| 11 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 97.31% |
| 11 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 97.31% |
| 11 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 97.31% |
| 11 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 97.31% |
| 15 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 97.29% |
| 16 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 96.76% |
| 17 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 96.75% |
| 18 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 96.12% |
| 19 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 95.70% |
| 19 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 95.70% |
| 21 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 95.16% |
| 22 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 95.13% |
| 23 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 94.62% |
| 24 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 94.09% |
| 24 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 94.09% |
| 24 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 94.09% |
| 27 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 93.34% |
| 28 | 東京都 | 父島 | チチジマ | 92.47% |
| 28 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 92.47% |
| 28 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 92.47% |
| 31 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 91.85% |
| 32 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 88.71% |
| 33 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | 87.63% |
| 34 | 東京都 | 三宅坪田 | ミヤケツボタ | 86.31% |
| 35 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 86.02% |
| 35 | 高知県 | 清水 | シミズ | 86.02% |
| 37 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 85.48% |
| 38 | 大阪府 | 大阪 | オオサカ | 84.94% |
| 39 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 84.41% |
| 40 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 83.87% |
| 40 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 83.87% |
| 42 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | 83.33% |
| 43 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 83.20% |
| 44 | 佐賀県 | 佐賀 | サガ | 82.80% |
| 45 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 82.79% |
| 46 | 福岡県 | 空港北町 | クウコウキタマチ | 82.55% |
| 47 | 大阪府 | 八尾 | ヤオ | 82.26% |
| 48 | 山口県 | 下関 | シモノセキ | 81.72% |
| 48 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 81.72% |
| 48 | 香川県 | 高松 | タカマツ | 81.72% |
| 51 | 和歌山県 | 和歌山 | ワカヤマ | 81.18% |
| 51 | 三重県 | 津 | ツ | 81.18% |
| 51 | 兵庫県 | 神戸空港 | コウベクウコウ | 81.18% |
| 54 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 80.64% |
| 55 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 80.11% |
| 56 | 福岡県 | 久留米 | クルメ | 80.01% |
| 57 | 東京都 | 江戸川臨海 | エドガワリンカイ | 79.78% |
| 58 | 京都府 | 京都 | キヨウト | 79.57% |
| 58 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 79.57% |
| 60 | 大阪府 | 豊中 | トヨナカ | 79.43% |
| 61 | 福岡県 | 博多 | ハカタ | 79.03% |
| 61 | 長崎県 | 大村 | オオムラ | 79.03% |
| 63 | 大阪府 | 関空島 | カンクウジマ | 77.96% |
| 64 | 山口県 | 宇部 | ウベ | 77.42% |
| 64 | 広島県 | 呉 | クレ | 77.42% |
| 66 | 香川県 | 多度津 | タドツ | 76.34% |
| 67 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 75.97% |
| 68 | 広島県 | 大竹 | オオタケ | 75.27% |
| 69 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 75.15% |
| 70 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 74.91% |
| 71 | 三重県 | 桑名 | クワナ | 74.02% |
| 72 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 73.66% |
| 73 | 大阪府 | 堺 | サカイ | 73.45% |
| 74 | 徳島県 | 徳島 | トクシマ | 73.12% |
| 74 | 愛知県 | セントレア | セントレア | 73.12% |
| 76 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 72.92% |
| 77 | 宮崎県 | 赤江 | アカエ | 72.58% |
| 78 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 72.49% |
| 79 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 72.21% |
| 80 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 71.70% |
| 81 | 福井県 | 敦賀 | ツルガ | 71.51% |
| 82 | 神奈川県 | 辻堂 | ツジドウ | 71.35% |
| 83 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 71.20% |
| 84 | 石川県 | 金沢 | カナザワ | 70.97% |
| 84 | 大阪府 | 枚方 | ヒラカタ | 70.97% |
| 84 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 70.97% |
| 87 | 福岡県 | 八幡 | ヤハタ | 70.83% |
| 88 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | 70.77% |
| 89 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 70.43% |
| 90 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 69.90% |
| 91 | 長崎県 | 有川 | アリカワ | 69.62% |
| 92 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 69.48% |
| 93 | 滋賀県 | 彦根 | ヒコネ | 68.82% |
| 93 | 東京都 | 新島 | ニイジマ | 68.82% |
| 93 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 68.82% |
| 93 | 鳥取県 | 境 | サカイ | 68.82% |
| 97 | 佐賀県 | 白石 | シロイシ | 68.45% |
| 98 | 東京都 | 東京 | トウキヨウ | 68.28% |
| 98 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 68.28% |
| 100 | 静岡県 | 静岡 | シズオカ | 67.74% |
