|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) 連続降水日数(過去ランキング) | 連続干天日数(過去ランキング) 4月~10月の連続干天日数(過去ランキング)
降水日:日雨量または日降雪量が0.5mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続降水期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 伊仙 | 2026年6月4日~2026年6月15日 | 12日間 | 過去データ |
| 2 | 鹿児島県 | 天城 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 本部 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 東 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 奥 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 伊原間 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 鹿児島県 | 古仁屋 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 鹿児島県 | 与論島 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 名護 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 久米島 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 粟国 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 沖縄県 | 伊是名 | 2026年6月5日~2026年6月15日 | 11日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 仲筋 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 読谷 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 胡屋 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 宮城島 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 那覇 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 鏡原 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 渡名喜 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 14 | 沖縄県 | 糸数 | 2026年6月6日~2026年6月15日 | 10日間 | 過去データ |
| 22 | 東京都 | 三宅坪田 | 2026年6月7日~2026年6月15日 | 9日間 | 過去データ |
| 22 | 東京都 | 三宅島 | 2026年6月7日~2026年6月15日 | 9日間 | 過去データ |
| 24 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | 2026年6月8日~2026年6月15日 | 8日間 | 過去データ |
| 24 | 沖縄県 | 安次嶺 | 2026年6月8日~2026年6月15日 | 8日間 | 過去データ |
| 26 | 沖縄県 | 城辺 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 26 | 沖縄県 | 国頭 | 2026年6月9日~2026年6月15日 | 7日間 | 過去データ |
| 28 | 沖縄県 | 北大東 | 2026年6月10日~2026年6月15日 | 6日間 | 過去データ |
| 29 | 群馬県 | 田代 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 茨城県 | 笠間 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 群馬県 | 草津 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 山梨県 | 乙女湖 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 長野県 | 立科 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 群馬県 | 西野牧 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 長野県 | 北相木 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
| 29 | 長野県 | 野辺山 | 2026年6月11日~2026年6月15日 | 5日間 | 過去データ |
