|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:湿度が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 上長田 | カミナガタ | 91.06% |
| 2 | 北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 89.57% |
| 3 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 89.53% |
| 4 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 89.50% |
| 5 | 岡山県 | 千屋 | チヤ | 89.38% |
| 6 | 鳥取県 | 智頭 | チズ | 88.55% |
| 7 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 88.40% |
| 8 | 北海道胆振地方 | 穂別 | ホベツ | 88.15% |
| 9 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 87.90% |
| 10 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 87.87% |
| 11 | 山形県 | 小国 | オグニ | 87.85% |
| 12 | 岩手県 | 薮川 | ヤブカワ | 87.52% |
| 13 | 北海道根室地方 | 別海 | ベツカイ | 87.51% |
| 14 | 和歌山県 | 龍神 | リュウジン | 87.49% |
| 15 | 北海道空知地方 | 石狩沼田 | イシカリヌマタ | 87.32% |
| 16 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 87.31% |
| 17 | 北海道上川地方 | 名寄 | ナヨロ | 87.27% |
| 18 | 北海道空知地方 | 夕張 | ユウバリ | 87.15% |
| 19 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 87.07% |
| 20 | 北海道空知地方 | 秩父別 | チップベツ | 87.05% |
| 21 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 87.03% |
| 22 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 87.01% |
| 23 | 広島県 | 加計 | カケ | 86.99% |
| 24 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 86.95% |
| 25 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 86.89% |
| 26 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 86.88% |
| 27 | 北海道根室地方 | 厚床 | アットコ | 86.85% |
| 28 | 福島県 | 只見 | タダミ | 86.82% |
| 29 | 北海道胆振地方 | 大岸 | オオキシ | 86.77% |
| 30 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 86.70% |
| 31 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 86.64% |
| 32 | 北海道上川地方 | 音威子府 | オトイネップ | 86.56% |
| 33 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 86.54% |
| 34 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 86.38% |
| 35 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 86.33% |
| 35 | 北海道空知地方 | 滝川 | タキカワ | 86.33% |
| 37 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 86.31% |
| 38 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 86.26% |
| 39 | 北海道石狩地方 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 86.25% |
| 40 | 広島県 | 大朝 | オオアサ | 86.15% |
| 41 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 86.12% |
| 41 | 北海道渡島地方 | 八雲 | ヤクモ | 86.12% |
| 43 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 86.08% |
| 44 | 北海道釧路地方 | 標茶 | シベチャ | 86.01% |
| 45 | 広島県 | 高野 | タカノ | 85.96% |
| 46 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 85.88% |
| 47 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 85.86% |
| 47 | 石川県 | 七尾 | ナナオ | 85.86% |
| 49 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 85.81% |
| 49 | 石川県 | 珠洲 | スズ | 85.81% |
| 51 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 85.74% |
| 52 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 85.73% |
| 53 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 85.65% |
| 54 | 北海道釧路地方 | 知方学 | チッポマナイ | 85.62% |
| 55 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 85.44% |
| 56 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 85.42% |
| 56 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 85.42% |
| 58 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 85.40% |
| 59 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 85.32% |
| 60 | 和歌山県 | 栗栖川 | クリスガワ | 85.29% |
| 61 | 北海道留萌地方 | 天塩 | テシオ | 85.28% |
| 62 | 北海道胆振地方 | 大滝 | オオタキ | 85.16% |
| 63 | 島根県 | 川本 | カワモト | 85.08% |
| 64 | 京都府 | 福知山 | フクチヤマ | 84.96% |
| 65 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 84.90% |
| 66 | 奈良県 | 針 | ハリ | 84.87% |
| 67 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 84.84% |
| 68 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 84.78% |
| 69 | 北海道胆振地方 | 森野 | モリノ | 84.77% |
| 70 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 84.76% |
| 71 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 84.75% |
| 72 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 84.74% |
| 73 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 84.73% |
| 74 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 84.70% |
| 75 | 山口県 | 広瀬 | ヒロセ | 84.65% |
| 76 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 84.62% |
| 76 | 北海道釧路地方 | 弟子屈 | テシカガ | 84.62% |
| 78 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 84.58% |
| 79 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 84.48% |
| 80 | 岩手県 | 荒屋 | アラヤ | 84.45% |
| 81 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 84.38% |
| 82 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 84.37% |
| 82 | 和歌山県 | 西川 | ニシカワ | 84.37% |
| 84 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 84.26% |
| 85 | 北海道釧路地方 | 太田 | オオタ | 84.23% |
| 86 | 愛知県 | 稲武 | イナブ | 84.13% |
| 87 | 北海道根室地方 | 標津 | シベツ | 84.10% |
| 88 | 新潟県 | 大潟 | オオガタ | 84.07% |
| 89 | 北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 83.97% |
| 90 | 岩手県 | 軽米 | カルマイ | 83.88% |
| 91 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 83.69% |
| 92 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 83.64% |
| 92 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 83.64% |
| 94 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 83.62% |
| 95 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 83.59% |
| 96 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 83.58% |
| 97 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 83.57% |
| 98 | 富山県 | 八尾 | ヤツオ | 83.55% |
| 99 | 広島県 | 油木 | ユキ | 83.53% |
| 100 | 兵庫県 | 兎和野高原 | ウワノコウゲン | 83.51% |
