|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 雨を観測した連続期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 南鳥島 | 2026年10月8日~2026年10月18日 | 11日間 | 過去データ |
| 2 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 2026年10月9日~2026年10月18日 | 10日間 | 過去データ |
| 3 | 北海道石狩地方 | 札幌 | 2026年10月12日~2026年10月18日 | 7日間 | 過去データ |
| 4 | 埼玉県 | 熊谷 | 2026年10月13日~2026年10月18日 | 6日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | 2026年10月14日~2026年10月18日 | 5日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道後志地方 | 小樽 | 2026年10月14日~2026年10月18日 | 5日間 | 過去データ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 2026年10月14日~2026年10月18日 | 5日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道上川地方 | 旭川 | 2026年10月14日~2026年10月18日 | 5日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 2026年10月14日~2026年10月18日 | 5日間 | 過去データ |
| 10 | 沖縄県 | 南大東 | 2026年10月16日~2026年10月18日 | 3日間 | 過去データ |
| 10 | 鹿児島県 | 名瀬 | 2026年10月16日~2026年10月18日 | 3日間 | 過去データ |
| 10 | 山口県 | 萩 | 2026年10月16日~2026年10月18日 | 3日間 | 過去データ |
| 13 | 沖縄県 | 西表島 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 鳥取県 | 鳥取 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 滋賀県 | 彦根 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 沖縄県 | 久米島 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 宮崎県 | 宮崎 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 沖縄県 | 那覇 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 沖縄県 | 石垣島 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 13 | 沖縄県 | 与那国島 | 2026年10月17日~2026年10月18日 | 2日間 | 過去データ |
| 23 | 和歌山県 | 和歌山 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 広島県 | 広島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 広島県 | 呉 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 兵庫県 | 洲本 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 和歌山県 | 潮岬 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 福井県 | 福井 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 静岡県 | 静岡 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 三重県 | 津 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 神奈川県 | 横浜 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 高知県 | 室戸岬 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 宮崎県 | 延岡 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 東京都 | 父島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 宮崎県 | 油津 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 鹿児島県 | 屋久島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 鹿児島県 | 種子島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 大分県 | 大分 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 山口県 | 山口 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 高知県 | 高知 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 愛媛県 | 宇和島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 沖縄県 | 宮古島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 高知県 | 宿毛 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 高知県 | 清水 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 徳島県 | 徳島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 三重県 | 尾鷲 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 秋田県 | 秋田 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 青森県 | むつ | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 福島県 | 白河 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 北海道後志地方 | 寿都 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 青森県 | 深浦 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 東京都 | 大島 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 東京都 | 東京 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
| 23 | 北海道留萌地方 | 留萌 | 2026年10月18日~2026年10月18日 | 1日間 | 過去データ |
