気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング

日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。
気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などを、全国または都道府県別に絞り込んで確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 不快指数 アメダス日時
1 東京都 南鳥島 ミナミトリシマ 81.5 11月6日 12時00分
2 東京都 父島 チチジマ 79.7 11月6日 12時00分
3 沖縄県 波照間 ハテルマ 78.6 11月6日 12時00分
4 沖縄県 南大東 ミナミダイトウジマ 76.8 11月6日 12時00分
5 沖縄県 石垣島 イシガキジマ 76.6 11月6日 12時00分
5 沖縄県 西表島 イリオモテジマ 76.6 11月6日 12時00分
7 沖縄県 伊原間 イバルマ 76.0 11月6日 12時00分
7 沖縄県 久米島 クメジマ 76.0 11月6日 12時00分
9 沖縄県 大原 オオハラ 75.6 11月6日 12時00分
10 沖縄県 与那国島 ヨナグニジマ 75.2 11月6日 12時00分
11 沖縄県 宮古島 ミヤコジマ 75.0 11月6日 12時00分
12 沖縄県 那覇 ナハ 74.9 11月6日 12時00分
13 沖縄県 名護 ナゴ 73.9 11月6日 12時00分
14 沖縄県 糸数 イトカズ 73.8 11月6日 12時00分
15 沖縄県 伊是名 イゼナ 73.7 11月6日 12時00分
15 沖縄県 宮城島 ミヤギジマ 73.7 11月6日 12時00分
17 鹿児島県 沖永良部 オキノエラブ 72.7 11月6日 12時00分
18 沖縄県 渡嘉敷 トカシキ 72.4 11月6日 12時00分
19 千葉県 勝浦 カツウラ 72.0 11月6日 12時00分
20 静岡県 三島 ミシマ 71.9 11月6日 12時00分
21 埼玉県 鳩山 ハトヤマ 71.7 11月6日 12時00分
22 鹿児島県 古仁屋 コニヤ 71.6 11月6日 12時00分
23 鹿児島県 伊仙 イセン 71.4 11月6日 12時00分
24 神奈川県 海老名 エビナ 71.3 11月6日 12時00分
25 静岡県 静岡 シズオカ 71.2 11月6日 12時00分
26 千葉県 鴨川 カモガワ 71.1 11月6日 12時00分
26 鹿児島県 尾之間 オノアイダ 71.1 11月6日 12時00分
28 静岡県 稲取 イナトリ 71.0 11月6日 12時00分
29 埼玉県 越谷 コシガヤ 70.9 11月6日 12時00分
29 東京都 東京 トウキヨウ 70.9 11月6日 12時00分
29 鹿児島県 名瀬 ナゼ 70.9 11月6日 12時00分
29 沖縄県 奥 オク 70.9 11月6日 12時00分
33 茨城県 水戸 ミト 70.8 11月6日 12時00分
33 千葉県 館山 タテヤマ 70.8 11月6日 12時00分
35 山梨県 南部 ナンブ 70.7 11月6日 12時00分
35 静岡県 網代 アジロ 70.7 11月6日 12時00分
37 茨城県 龍ケ崎 リュウガサキ 70.6 11月6日 12時00分
37 千葉県 佐倉 サクラ 70.6 11月6日 12時00分
37 千葉県 牛久 ウシク 70.6 11月6日 12時00分
37 神奈川県 辻堂 ツジドウ 70.6 11月6日 12時00分
41 埼玉県 さいたま サイタマ 70.5 11月6日 12時00分
41 神奈川県 小田原 オダワラ 70.5 11月6日 12時00分
43 東京都 八王子 ハチオウジ 70.4 11月6日 12時00分
43 東京都 大島 オオシマ 70.4 11月6日 12時00分
43 神奈川県 横浜 ヨコハマ 70.4 11月6日 12時00分
43 神奈川県 三浦 ミウラ 70.4 11月6日 12時00分
43 茨城県 土浦 ツチウラ 70.4 11月6日 12時00分
48 千葉県 我孫子 アビコ 70.3 11月6日 12時00分
49 茨城県 古河 コガ 70.2 11月6日 12時00分
49 東京都 府中 フチュウ 70.2 11月6日 12時00分
49 鹿児島県 屋久島 ヤクシマ 70.2 11月6日 12時00分
49 栃木県 小山 オヤマ 70.2 11月6日 12時00分
53 東京都 八丈島 ハチジヨウ 70.1 11月6日 12時00分
53 千葉県 坂畑 サカハタ 70.1 11月6日 12時00分
55 茨城県 鹿嶋 カシマ 70.0 11月6日 12時00分
55 茨城県 鉾田 ホコタ 70.0 11月6日 12時00分
55 埼玉県 熊谷 クマガヤ 70.0 11月6日 12時00分
55 埼玉県 久喜 クキ 70.0 11月6日 12時00分
55 千葉県 横芝光 ヨコシバヒカリ 70.0 11月6日 12時00分
60 茨城県 つくば ツクバ(タテノ) 69.9 11月6日 12時00分
60 千葉県 船橋 フナバシ 69.9 11月6日 12時00分
62 福島県 小名浜 オナハマ 69.8 11月6日 12時00分
62 茨城県 下妻 シモツマ 69.8 11月6日 12時00分
62 東京都 練馬 ネリマ 69.8 11月6日 12時00分
62 千葉県 茂原 モバラ 69.8 11月6日 12時00分
62 鹿児島県 肝付前田 キモツキマエダ 69.8 11月6日 12時00分
67 栃木県 那須烏山 ナスカラスヤマ 69.6 11月6日 12時00分
68 茨城県 日立 ヒタチ 69.5 11月6日 12時00分
68 茨城県 下館 シモダテ 69.5 11月6日 12時00分
68 栃木県 佐野 サノ 69.5 11月6日 12時00分
68 宮崎県 油津 アブラツ 69.5 11月6日 12時00分
68 茨城県 常陸大宮 ヒタチオオミヤ 69.5 11月6日 12時00分
73 茨城県 笠間 カサマ 69.4 11月6日 12時00分
73 群馬県 館林 タテバヤシ 69.4 11月6日 12時00分
73 埼玉県 寄居 ヨリイ 69.4 11月6日 12時00分
73 千葉県 銚子 チヨウシ 69.4 11月6日 12時00分
73 山梨県 甲府 コウフ 69.4 11月6日 12時00分
73 鹿児島県 内之浦 ウチノウラ 69.4 11月6日 12時00分
73 鹿児島県 鹿屋 カノヤ 69.4 11月6日 12時00分
73 東京都 青梅 オウメ 69.4 11月6日 12時00分
81 静岡県 富士 フジ 69.3 11月6日 12時00分
81 静岡県 松崎 マツザキ 69.3 11月6日 12時00分
81 三重県 尾鷲 オワセ 69.3 11月6日 12時00分
81 宮崎県 宮崎 ミヤザキ 69.3 11月6日 12時00分
85 鹿児島県 志布志 シブシ 69.2 11月6日 12時00分
85 埼玉県 所沢 トコロザワ 69.2 11月6日 12時00分
87 宮崎県 西都 サイト 69.1 11月6日 12時00分
87 群馬県 伊勢崎 イセサキ 69.1 11月6日 12時00分
89 茨城県 大子 ダイゴ 69.0 11月6日 12時00分
89 群馬県 上里見 カミサトミ 69.0 11月6日 12時00分
91 鹿児島県 枕崎 マクラザキ 68.9 11月6日 12時00分
92 埼玉県 秩父 チチブ 68.8 11月6日 12時00分
92 千葉県 香取 カトリ 68.8 11月6日 12時00分
92 静岡県 清水 シミズ 68.8 11月6日 12時00分
95 群馬県 前橋 マエバシ 68.7 11月6日 12時00分
95 千葉県 木更津 キサラヅ 68.7 11月6日 12時00分
95 山梨県 大月 オオツキ 68.7 11月6日 12時00分
95 静岡県 御前崎 オマエザキ 68.7 11月6日 12時00分
95 静岡県 石廊崎 イロウザキ 68.7 11月6日 12時00分
95 静岡県 磐田 イワタ 68.7 11月6日 12時00分

▲