沖縄県那覇市樋川の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。那覇観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。

緯度:26.201
経度:127.684

日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。

表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。

那覇観測所の詳細気象データへ戻る

# 今日(11月6日) 早い日 遅い日
日の出時刻 06時41分14秒 6月10日 » 05時36分14秒 1月13日 » 07時18分19秒
日の入時刻 17時44分30秒 11月30日 » 17時36分56秒 7月3日 » 19時25分48秒
年月日 日の出時刻 日の入時刻 可照時間
2026年1月1日 07時16分40秒 17時48分39秒 10時間31分
2026年1月2日 07時16分56秒 17時49分19秒 10時間32分
2026年1月3日 07時17分11秒 17時50分00秒 10時間32分
2026年1月4日 07時17分24秒 17時50分41秒 10時間33分
2026年1月5日 07時17分36秒 17時51分24秒 10時間33分
2026年1月6日 07時17分47秒 17時52分06秒 10時間34分
2026年1月7日 07時17分56秒 17時52分50秒 10時間34分
2026年1月8日 07時18分03秒 17時53分33秒 10時間35分
2026年1月9日 07時18分09秒 17時54分18秒 10時間36分
2026年1月10日 07時18分14秒 17時55分02秒 10時間36分
2026年1月11日 07時18分17秒 17時55分47秒 10時間37分
2026年1月12日 07時18分19秒 17時56分33秒 10時間38分
2026年1月13日 07時18分19秒 17時57分18秒 10時間38分
2026年1月14日 07時18分17秒 17時58分04秒 10時間39分
2026年1月15日 07時18分14秒 17時58分50秒 10時間40分
2026年1月16日 07時18分10秒 17時59分37秒 10時間41分
2026年1月17日 07時18分04秒 18時00分23秒 10時間42分
2026年1月18日 07時17分56秒 18時01分10秒 10時間43分
2026年1月19日 07時17分47秒 18時01分56秒 10時間44分
2026年1月20日 07時17分37秒 18時02分43秒 10時間45分
2026年1月21日 07時17分25秒 18時03分30秒 10時間46分
2026年1月22日 07時17分11秒 18時04分16秒 10時間47分
2026年1月23日 07時16分56秒 18時05分03秒 10時間48分
2026年1月24日 07時16分40秒 18時05分49秒 10時間49分
2026年1月25日 07時16分22秒 18時06分36秒 10時間50分
2026年1月26日 07時16分02秒 18時07分22秒 10時間51分
2026年1月27日 07時15分41秒 18時08分08秒 10時間52分
2026年1月28日 07時15分19秒 18時08分54秒 10時間53分
2026年1月29日 07時14分55秒 18時09分40秒 10時間54分
2026年1月30日 07時14分30秒 18時10分25秒 10時間55分
2026年1月31日 07時14分04秒 18時11分11秒 10時間57分
2026年2月1日 07時13分36秒 18時11分56秒 10時間58分
2026年2月2日 07時13分07秒 18時12分40秒 10時間59分
2026年2月3日 07時12分36秒 18時13分25秒 11時間00分
2026年2月4日 07時12分04秒 18時14分09秒 11時間02分
2026年2月5日 07時11分31秒 18時14分53秒 11時間03分
2026年2月6日 07時10分57秒 18時15分36秒 11時間04分
2026年2月7日 07時10分21秒 18時16分19秒 11時間05分
2026年2月8日 07時09分44秒 18時17分02秒 11時間07分
2026年2月9日 07時09分06秒 18時17分44秒 11時間08分
2026年2月10日 07時08分27秒 18時18分26秒 11時間09分
2026年2月11日 07時07分47秒 18時19分08秒 11時間11分
2026年2月12日 07時07分05秒 18時19分49秒 11時間12分
2026年2月13日 07時06分22秒 18時20分29秒 11時間14分
2026年2月14日 07時05分39秒 18時21分10秒 11時間15分
2026年2月15日 07時04分54秒 18時21分49秒 11時間16分
2026年2月16日 07時04分08秒 18時22分29秒 11時間18分
2026年2月17日 07時03分21秒 18時23分08秒 11時間19分
2026年2月18日 07時02分34秒 18時23分47秒 11時間21分
2026年2月19日 07時01分45秒 18時24分25秒 11時間22分
2026年2月20日 07時00分55秒 18時25分02秒 11時間24分
2026年2月21日 07時00分05秒 18時25分40秒 11時間25分
2026年2月22日 06時59分13秒 18時26分17秒 11時間27分
2026年2月23日 06時58分21秒 18時26分53秒 11時間28分
2026年2月24日 06時57分28秒 18時27分29秒 11時間30分
2026年2月25日 06時56分34秒 18時28分05秒 11時間31分
2026年2月26日 06時55分40秒 18時28分40秒 11時間33分
2026年2月27日 06時54分44秒 18時29分15秒 11時間34分
2026年2月28日 06時53分48秒 18時29分50秒 11時間36分
2026年3月1日 06時52分52秒 18時30分24秒 11時間37分
2026年3月2日 06時51分54秒 18時30分58秒 11時間39分
2026年3月3日 06時50分56秒 18時31分31秒 11時間40分
2026年3月4日 06時49分58秒 18時32分04秒 11時間42分
2026年3月5日 06時48分59秒 18時32分37秒 11時間43分
2026年3月6日 06時47分59秒 18時33分09秒 11時間45分
2026年3月7日 06時46分59秒 18時33分41秒 11時間46分
2026年3月8日 06時45分58秒 18時34分13秒 11時間48分
2026年3月9日 06時44分57秒 18時34分45秒 11時間49分
2026年3月10日 06時43分56秒 18時35分16秒 11時間51分
2026年3月11日 06時42分54秒 18時35分47秒 11時間52分
2026年3月12日 06時41分51秒 18時36分18秒 11時間54分
2026年3月13日 06時40分49秒 18時36分48秒 11時間55分
2026年3月14日 06時39分46秒 18時37分18秒 11時間57分
2026年3月15日 06時38分42秒 18時37分48秒 11時間59分
2026年3月16日 06時37分39秒 18時38分18秒 12時間00分
2026年3月17日 06時36分35秒 18時38分47秒 12時間02分
2026年3月18日 06時35分31秒 18時39分17秒 12時間03分
2026年3月19日 06時34分27秒 18時39分46秒 12時間05分
2026年3月20日 06時33分23秒 18時40分15秒 12時間06分
2026年3月21日 06時32分18秒 18時40分44秒 12時間08分
2026年3月22日 06時31分14秒 18時41分13秒 12時間09分
2026年3月23日 06時30分09秒 18時41分41秒 12時間11分
2026年3月24日 06時29分05秒 18時42分10秒 12時間13分
2026年3月25日 06時28分00秒 18時42分39秒 12時間14分
2026年3月26日 06時26分56秒 18時43分07秒 12時間16分
2026年3月27日 06時25分51秒 18時43分35秒 12時間17分
2026年3月28日 06時24分46秒 18時44分04秒 12時間19分
2026年3月29日 06時23分42秒 18時44分32秒 12時間20分
2026年3月30日 06時22分38秒 18時45分00秒 12時間22分
2026年3月31日 06時21分34秒 18時45分28秒 12時間23分
2026年4月1日 06時20分30秒 18時45分57秒 12時間25分
2026年4月2日 06時19分26秒 18時46分25秒 12時間26分
2026年4月3日 06時18分22秒 18時46分53秒 12時間28分
2026年4月4日 06時17分19秒 18時47分21秒 12時間30分
2026年4月5日 06時16分16秒 18時47分50秒 12時間31分
2026年4月6日 06時15分13秒 18時48分18秒 12時間33分
2026年4月7日 06時14分11秒 18時48分47秒 12時間34分
2026年4月8日 06時13分09秒 18時49分15秒 12時間36分
2026年4月9日 06時12分07秒 18時49分44秒 12時間37分
2026年4月10日 06時11分06秒 18時50分12秒 12時間39分
2026年4月11日 06時10分05秒 18時50分41秒 12時間40分
2026年4月12日 06時09分05秒 18時51分10秒 12時間42分
2026年4月13日 06時08分05秒 18時51分39秒 12時間43分
2026年4月14日 06時07分06秒 18時52分09秒 12時間45分
2026年4月15日 06時06分07秒 18時52分38秒 12時間46分
2026年4月16日 06時05分09秒 18時53分07秒 12時間47分
2026年4月17日 06時04分12秒 18時53分37秒 12時間49分
2026年4月18日 06時03分15秒 18時54分07秒 12時間50分
2026年4月19日 06時02分18秒 18時54分37秒 12時間52分
2026年4月20日 06時01分23秒 18時55分07秒 12時間53分
2026年4月21日 06時00分28秒 18時55分37秒 12時間55分
2026年4月22日 05時59分33秒 18時56分07秒 12時間56分
2026年4月23日 05時58分40秒 18時56分38秒 12時間57分
2026年4月24日 05時57分47秒 18時57分08秒 12時間59分
2026年4月25日 05時56分55秒 18時57分39秒 13時間00分
2026年4月26日 05時56分04秒 18時58分10秒 13時間02分
2026年4月27日 05時55分13秒 18時58分41秒 13時間03分
2026年4月28日 05時54分24秒 18時59分13秒 13時間04分
2026年4月29日 05時53分35秒 18時59分44秒 13時間06分
2026年4月30日 05時52分47秒 19時00分16秒 13時間07分
2026年5月1日 05時52分01秒 19時00分48秒 13時間08分
2026年5月2日 05時51分15秒 19時01分20秒 13時間10分
2026年5月3日 05時50分30秒 19時01分52秒 13時間11分
2026年5月4日 05時49分46秒 19時02分24秒 13時間12分
2026年5月5日 05時49分03秒 19時02分56秒 13時間13分
2026年5月6日 05時48分21秒 19時03分28秒 13時間15分
2026年5月7日 05時47分40秒 19時04分01秒 13時間16分
2026年5月8日 05時47分00秒 19時04分33秒 13時間17分
2026年5月9日 05時46分21秒 19時05分06秒 13時間18分
2026年5月10日 05時45分44秒 19時05分39秒 13時間19分
2026年5月11日 05時45分07秒 19時06分11秒 13時間21分
2026年5月12日 05時44分32秒 19時06分44秒 13時間22分
2026年5月13日 05時43分57秒 19時07分17秒 13時間23分
2026年5月14日 05時43分24秒 19時07分49秒 13時間24分
2026年5月15日 05時42分52秒 19時08分22秒 13時間25分
2026年5月16日 05時42分21秒 19時08分55秒 13時間26分
2026年5月17日 05時41分52秒 19時09分27秒 13時間27分
2026年5月18日 05時41分23秒 19時10分00秒 13時間28分
2026年5月19日 05時40分56秒 19時10分32秒 13時間29分
2026年5月20日 05時40分30秒 19時11分04秒 13時間30分
2026年5月21日 05時40分05秒 19時11分36秒 13時間31分
2026年5月22日 05時39分42秒 19時12分08秒 13時間32分
2026年5月23日 05時39分19秒 19時12分40秒 13時間33分
2026年5月24日 05時38分58秒 19時13分12秒 13時間34分
2026年5月25日 05時38分39秒 19時13分43秒 13時間35分
2026年5月26日 05時38分20秒 19時14分14秒 13時間35分
2026年5月27日 05時38分03秒 19時14分44秒 13時間36分
2026年5月28日 05時37分47秒 19時15分15秒 13時間37分
2026年5月29日 05時37分32秒 19時15分45秒 13時間38分
2026年5月30日 05時37分19秒 19時16分14秒 13時間38分
2026年5月31日 05時37分07秒 19時16分44秒 13時間39分
2026年6月1日 05時36分56秒 19時17分12秒 13時間40分
2026年6月2日 05時36分46秒 19時17分41秒 13時間40分
2026年6月3日 05時36分38秒 19時18分08秒 13時間41分
2026年6月4日 05時36分31秒 19時18分36秒 13時間42分
2026年6月5日 05時36分25秒 19時19分02秒 13時間42分
2026年6月6日 05時36分20秒 19時19分28秒 13時間43分
2026年6月7日 05時36分17秒 19時19分54秒 13時間43分
2026年6月8日 05時36分15秒 19時20分19秒 13時間44分
2026年6月9日 05時36分14秒 19時20分43秒 13時間44分
2026年6月10日 05時36分14秒 19時21分06秒 13時間44分
2026年6月11日 05時36分15秒 19時21分29秒 13時間45分
2026年6月12日 05時36分18秒 19時21分51秒 13時間45分
2026年6月13日 05時36分22秒 19時22分12秒 13時間45分
2026年6月14日 05時36分27秒 19時22分32秒 13時間46分
2026年6月15日 05時36分33秒 19時22分52秒 13時間46分
2026年6月16日 05時36分40秒 19時23分10秒 13時間46分
2026年6月17日 05時36分48秒 19時23分28秒 13時間46分
2026年6月18日 05時36分58秒 19時23分45秒 13時間46分
2026年6月19日 05時37分08秒 19時24分01秒 13時間46分
2026年6月20日 05時37分19秒 19時24分15秒 13時間46分
2026年6月21日 05時37分32秒 19時24分29秒 13時間46分
2026年6月22日 05時37分45秒 19時24分42秒 13時間46分
2026年6月23日 05時37分59秒 19時24分54秒 13時間46分
2026年6月24日 05時38分15秒 19時25分04秒 13時間46分
2026年6月25日 05時38分31秒 19時25分14秒 13時間46分
2026年6月26日 05時38分48秒 19時25分22秒 13時間46分
2026年6月27日 05時39分06秒 19時25分29秒 13時間46分
2026年6月28日 05時39分24秒 19時25分35秒 13時間46分
2026年6月29日 05時39分44秒 19時25分40秒 13時間45分
2026年6月30日 05時40分04秒 19時25分44秒 13時間45分
2026年7月1日 05時40分25秒 19時25分47秒 13時間45分
2026年7月2日 05時40分47秒 19時25分48秒 13時間45分
2026年7月3日 05時41分09秒 19時25分48秒 13時間44分
2026年7月4日 05時41分32秒 19時25分47秒 13時間44分
2026年7月5日 05時41分56秒 19時25分44秒 13時間43分
2026年7月6日 05時42分20秒 19時25分41秒 13時間43分
2026年7月7日 05時42分45秒 19時25分36秒 13時間42分
2026年7月8日 05時43分10秒 19時25分29秒 13時間42分
2026年7月9日 05時43分36秒 19時25分22秒 13時間41分
2026年7月10日 05時44分02秒 19時25分13秒 13時間41分
2026年7月11日 05時44分29秒 19時25分03秒 13時間40分
2026年7月12日 05時44分56秒 19時24分51秒 13時間39分
2026年7月13日 05時45分24秒 19時24分38秒 13時間39分
2026年7月14日 05時45分52秒 19時24分24秒 13時間38分
2026年7月15日 05時46分20秒 19時24分09秒 13時間37分
2026年7月16日 05時46分49秒 19時23分52秒 13時間37分
2026年7月17日 05時47分17秒 19時23分34秒 13時間36分
2026年7月18日 05時47分46秒 19時23分15秒 13時間35分
2026年7月19日 05時48分16秒 19時22分54秒 13時間34分
2026年7月20日 05時48分45秒 19時22分32秒 13時間33分
2026年7月21日 05時49分15秒 19時22分09秒 13時間32分
2026年7月22日 05時49分45秒 19時21分44秒 13時間31分
2026年7月23日 05時50分15秒 19時21分18秒 13時間31分
2026年7月24日 05時50分45秒 19時20分51秒 13時間30分
2026年7月25日 05時51分15秒 19時20分23秒 13時間29分
2026年7月26日 05時51分45秒 19時19分54秒 13時間28分
2026年7月27日 05時52分15秒 19時19分23秒 13時間27分
2026年7月28日 05時52分45秒 19時18分51秒 13時間26分
2026年7月29日 05時53分16秒 19時18分18秒 13時間25分
2026年7月30日 05時53分46秒 19時17分43秒 13時間23分
2026年7月31日 05時54分16秒 19時17分08秒 13時間22分
2026年8月1日 05時54分46秒 19時16分31秒 13時間21分
2026年8月2日 05時55分16秒 19時15分53秒 13時間20分
2026年8月3日 05時55分46秒 19時15分14秒 13時間19分
2026年8月4日 05時56分16秒 19時14分34秒 13時間18分
2026年8月5日 05時56分46秒 19時13分53秒 13時間17分
2026年8月6日 05時57分15秒 19時13分10秒 13時間15分
2026年8月7日 05時57分45秒 19時12分27秒 13時間14分
2026年8月8日 05時58分14秒 19時11分42秒 13時間13分
2026年8月9日 05時58分43秒 19時10分57秒 13時間12分
2026年8月10日 05時59分12秒 19時10分11秒 13時間10分
2026年8月11日 05時59分41秒 19時09分23秒 13時間09分
2026年8月12日 06時00分10秒 19時08分35秒 13時間08分
2026年8月13日 06時00分39秒 19時07分45秒 13時間07分
2026年8月14日 06時01分07秒 19時06分55秒 13時間05分
2026年8月15日 06時01分35秒 19時06分04秒 13時間04分
2026年8月16日 06時02分03秒 19時05分12秒 13時間03分
2026年8月17日 06時02分31秒 19時04分19秒 13時間01分
2026年8月18日 06時02分58秒 19時03分25秒 13時間00分
2026年8月19日 06時03分26秒 19時02分31秒 12時間59分
2026年8月20日 06時03分53秒 19時01分36秒 12時間57分
2026年8月21日 06時04分20秒 19時00分39秒 12時間56分
2026年8月22日 06時04分47秒 18時59分43秒 12時間54分
2026年8月23日 06時05分14秒 18時58分45秒 12時間53分
2026年8月24日 06時05分40秒 18時57分47秒 12時間52分
2026年8月25日 06時06分06秒 18時56分48秒 12時間50分
2026年8月26日 06時06分32秒 18時55分49秒 12時間49分
2026年8月27日 06時06分58秒 18時54分48秒 12時間47分
2026年8月28日 06時07分24秒 18時53分48秒 12時間46分
2026年8月29日 06時07分50秒 18時52分46秒 12時間44分
2026年8月30日 06時08分15秒 18時51分45秒 12時間43分
2026年8月31日 06時08分40秒 18時50分42秒 12時間42分
2026年9月1日 06時09分05秒 18時49分39秒 12時間40分
2026年9月2日 06時09分30秒 18時48分36秒 12時間39分
2026年9月3日 06時09分55秒 18時47分32秒 12時間37分
2026年9月4日 06時10分20秒 18時46分28秒 12時間36分
2026年9月5日 06時10分45秒 18時45分24秒 12時間34分
2026年9月6日 06時11分09秒 18時44分19秒 12時間33分
2026年9月7日 06時11分34秒 18時43分13秒 12時間31分
2026年9月8日 06時11分58秒 18時42分08秒 12時間30分
2026年9月9日 06時12分23秒 18時41分02秒 12時間28分
2026年9月10日 06時12分47秒 18時39分56秒 12時間27分
2026年9月11日 06時13分11秒 18時38分50秒 12時間25分
2026年9月12日 06時13分35秒 18時37分43秒 12時間24分
2026年9月13日 06時14分00秒 18時36分36秒 12時間22分
2026年9月14日 06時14分24秒 18時35分29秒 12時間21分
2026年9月15日 06時14分48秒 18時34分22秒 12時間19分
2026年9月16日 06時15分12秒 18時33分15秒 12時間18分
2026年9月17日 06時15分36秒 18時32分08秒 12時間16分
2026年9月18日 06時16分01秒 18時31分01秒 12時間15分
2026年9月19日 06時16分25秒 18時29分54秒 12時間13分
2026年9月20日 06時16分50秒 18時28分46秒 12時間11分
2026年9月21日 06時17分14秒 18時27分39秒 12時間10分
2026年9月22日 06時17分39秒 18時26分32秒 12時間08分
2026年9月23日 06時18分04秒 18時25分25秒 12時間07分
2026年9月24日 06時18分29秒 18時24分18秒 12時間05分
2026年9月25日 06時18分54秒 18時23分11秒 12時間04分
2026年9月26日 06時19分19秒 18時22分04秒 12時間02分
2026年9月27日 06時19分44秒 18時20分58秒 12時間01分
2026年9月28日 06時20分10秒 18時19分52秒 11時間59分
2026年9月29日 06時20分36秒 18時18分46秒 11時間58分
2026年9月30日 06時21分02秒 18時17分40秒 11時間56分
2026年10月1日 06時21分28秒 18時16分35秒 11時間55分
2026年10月2日 06時21分55秒 18時15分29秒 11時間53分
2026年10月3日 06時22分21秒 18時14分25秒 11時間52分
2026年10月4日 06時22分48秒 18時13分20秒 11時間50分
2026年10月5日 06時23分16秒 18時12分16秒 11時間49分
2026年10月6日 06時23分43秒 18時11分13秒 11時間47分
2026年10月7日 06時24分11秒 18時10分10秒 11時間45分
2026年10月8日 06時24分40秒 18時09分07秒 11時間44分
2026年10月9日 06時25分08秒 18時08分05秒 11時間42分
2026年10月10日 06時25分37秒 18時07分04秒 11時間41分
2026年10月11日 06時26分06秒 18時06分03秒 11時間39分
2026年10月12日 06時26分36秒 18時05分02秒 11時間38分
2026年10月13日 06時27分06秒 18時04分03秒 11時間36分
2026年10月14日 06時27分36秒 18時03分04秒 11時間35分
2026年10月15日 06時28分07秒 18時02分05秒 11時間33分
2026年10月16日 06時28分38秒 18時01分08秒 11時間32分
2026年10月17日 06時29分10秒 18時00分11秒 11時間31分
2026年10月18日 06時29分42秒 17時59分15秒 11時間29分
2026年10月19日 06時30分15秒 17時58分19秒 11時間28分
2026年10月20日 06時30分47秒 17時57分25秒 11時間26分
2026年10月21日 06時31分21秒 17時56分31秒 11時間25分
2026年10月22日 06時31分54秒 17時55分38秒 11時間23分
2026年10月23日 06時32分29秒 17時54分47秒 11時間22分
2026年10月24日 06時33分03秒 17時53分56秒 11時間20分
2026年10月25日 06時33分38秒 17時53分06秒 11時間19分
2026年10月26日 06時34分14秒 17時52分17秒 11時間18分
2026年10月27日 06時34分50秒 17時51分29秒 11時間16分
2026年10月28日 06時35分26秒 17時50分42秒 11時間15分
2026年10月29日 06時36分03秒 17時49分56秒 11時間13分
2026年10月30日 06時36分41秒 17時49分11秒 11時間12分
2026年10月31日 06時37分18秒 17時48分27秒 11時間11分
2026年11月1日 06時37分57秒 17時47分45秒 11時間09分
2026年11月2日 06時38分35秒 17時47分03秒 11時間08分
2026年11月3日 06時39分14秒 17時46分23秒 11時間07分
2026年11月4日 06時39分54秒 17時45分44秒 11時間05分
2026年11月5日 06時40分34秒 17時45分06秒 11時間04分
2026年11月6日 06時41分14秒 17時44分30秒 11時間03分
2026年11月7日 06時41分55秒 17時43分54秒 11時間01分
2026年11月8日 06時42分36秒 17時43分20秒 11時間00分
2026年11月9日 06時43分18秒 17時42分48秒 10時間59分
2026年11月10日 06時43分59秒 17時42分17秒 10時間58分
2026年11月11日 06時44分41秒 17時41分47秒 10時間57分
2026年11月12日 06時45分24秒 17時41分18秒 10時間55分
2026年11月13日 06時46分07秒 17時40分51秒 10時間54分
2026年11月14日 06時46分50秒 17時40分25秒 10時間53分
2026年11月15日 06時47分33秒 17時40分01秒 10時間52分
2026年11月16日 06時48分17秒 17時39分38秒 10時間51分
2026年11月17日 06時49分00秒 17時39分17秒 10時間50分
2026年11月18日 06時49分44秒 17時38分57秒 10時間49分
2026年11月19日 06時50分29秒 17時38分38秒 10時間48分
2026年11月20日 06時51分13秒 17時38分21秒 10時間47分
2026年11月21日 06時51分57秒 17時38分06秒 10時間46分
2026年11月22日 06時52分42秒 17時37分52秒 10時間45分
2026年11月23日 06時53分26秒 17時37分40秒 10時間44分
2026年11月24日 06時54分11秒 17時37分29秒 10時間43分
2026年11月25日 06時54分55秒 17時37分19秒 10時間42分
2026年11月26日 06時55分40秒 17時37分12秒 10時間41分
2026年11月27日 06時56分24秒 17時37分06秒 10時間40分
2026年11月28日 06時57分09秒 17時37分01秒 10時間39分
2026年11月29日 06時57分53秒 17時36分58秒 10時間39分
2026年11月30日 06時58分37秒 17時36分56秒 10時間38分
2026年12月1日 06時59分21秒 17時36分56秒 10時間37分
2026年12月2日 07時00分04秒 17時36分58秒 10時間36分
2026年12月3日 07時00分47秒 17時37分01秒 10時間36分
2026年12月4日 07時01分30秒 17時37分06秒 10時間35分
2026年12月5日 07時02分13秒 17時37分12秒 10時間34分
2026年12月6日 07時02分55秒 17時37分20秒 10時間34分
2026年12月7日 07時03分37秒 17時37分29秒 10時間33分
2026年12月8日 07時04分18秒 17時37分40秒 10時間33分
2026年12月9日 07時04分59秒 17時37分52秒 10時間32分
2026年12月10日 07時05分39秒 17時38分06秒 10時間32分
2026年12月11日 07時06分18秒 17時38分21秒 10時間32分
2026年12月12日 07時06分57秒 17時38分37秒 10時間31分
2026年12月13日 07時07分35秒 17時38分56秒 10時間31分
2026年12月14日 07時08分12秒 17時39分15秒 10時間31分
2026年12月15日 07時08分49秒 17時39分36秒 10時間30分
2026年12月16日 07時09分25秒 17時39分58秒 10時間30分
2026年12月17日 07時10分00秒 17時40分21秒 10時間30分
2026年12月18日 07時10分34秒 17時40分46秒 10時間30分
2026年12月19日 07時11分07秒 17時41分12秒 10時間30分
2026年12月20日 07時11分39秒 17時41分39秒 10時間30分
2026年12月21日 07時12分10秒 17時42分08秒 10時間29分
2026年12月22日 07時12分40秒 17時42分37秒 10時間29分
2026年12月23日 07時13分09秒 17時43分08秒 10時間29分
2026年12月24日 07時13分37秒 17時43分40秒 10時間30分
2026年12月25日 07時14分03秒 17時44分12秒 10時間30分
2026年12月26日 07時14分29秒 17時44分46秒 10時間30分
2026年12月27日 07時14分53秒 17時45分21秒 10時間30分
2026年12月28日 07時15分16秒 17時45分57秒 10時間30分
2026年12月29日 07時15分38秒 17時46分34秒 10時間30分
2026年12月30日 07時15分59秒 17時47分11秒 10時間31分
2026年12月31日 07時16分18秒 17時47分50秒 10時間31分

▲