気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
北海道のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 風速 風向き アメダス日時
1 北海道 えりも岬 エリモミサキ 13.3m/s 西 11月6日 12時00分
2 北海道 浦河 ウラカワ 7.9m/s 西 11月6日 12時00分
3 北海道 函館 ハコダテ 7.7m/s 西南西 11月6日 12時00分
3 北海道 米岡 ヨネオカ 7.7m/s 南西 11月6日 12時00分
5 北海道 江差 エサシ 7.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
6 北海道 松前 マツマエ 7.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
7 北海道 木古内 キコナイ 6.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
8 北海道 浜鬼志別 ハマオニシベツ 6.8m/s 北北東 11月6日 12時00分
8 北海道 増毛 マシケ 6.8m/s 西 11月6日 12時00分
10 北海道 旭川 アサヒカワ 6.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
10 北海道 高松 タカマツ 6.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
12 北海道 宗谷岬 ソウヤミサキ 6.2m/s 北東 11月6日 12時00分
13 北海道 上士幌 カミシホロ 6.0m/s 南西 11月6日 12時00分
14 北海道 白老 シラオイ 5.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
14 北海道 鹿追 シカオイ 5.9m/s 西北西 11月6日 12時00分
16 北海道 倶知安 クツチヤン 5.6m/s 西南西 11月6日 12時00分
17 北海道 三石 ミツイシ 5.5m/s 西南西 11月6日 12時00分
18 北海道 共和 キョウワ 5.4m/s 西北西 11月6日 12時00分
19 北海道 滝川 タキカワ 5.3m/s 南南西 11月6日 12時00分
19 北海道 雄武 オウム 5.3m/s 北北西 11月6日 12時00分
21 北海道 北見枝幸 キタミエサシ 5.1m/s 北北西 11月6日 12時00分
21 北海道 森 モリ 5.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
23 北海道 稚内 ワツカナイ 5.0m/s 東北東 11月6日 12時00分
23 北海道 弟子屈 テシカガ 5.0m/s 南南東 11月6日 12時00分
25 北海道 滝上 タキノウエ 4.9m/s 西 11月6日 12時00分
25 北海道 声問 コエトイ 4.9m/s 北東 11月6日 12時00分
27 北海道 深川 フカガワ 4.5m/s 北西 11月6日 12時00分
28 北海道 礼文 レブン 4.4m/s 東 11月6日 12時00分
28 北海道 八雲 ヤクモ 4.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
28 北海道 北斗 ホクト 4.4m/s 西北西 11月6日 12時00分
31 北海道 幌加内 ホロカナイ 4.3m/s 西南西 11月6日 12時00分
31 北海道 室蘭 ムロラン 4.3m/s 西北西 11月6日 12時00分
31 北海道 本泊 モトドマリ 4.3m/s 東 11月6日 12時00分
34 北海道 美唄 ビバイ 4.1m/s 西南西 11月6日 12時00分
34 北海道 駒場 コマバ 4.1m/s 西 11月6日 12時00分
36 北海道 上川 カミカワ 4.0m/s 西北西 11月6日 12時00分
36 北海道 小樽 オタル 4.0m/s 西南西 11月6日 12時00分
38 北海道 大滝 オオタキ 3.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
39 北海道 朝日 アサヒ 3.8m/s 南西 11月6日 12時00分
39 北海道 幾寅 イクトラ 3.8m/s 西北西 11月6日 12時00分
39 北海道 留萌 ルモイ 3.8m/s 西 11月6日 12時00分
39 北海道 紋別 モンベツ 3.8m/s 北西 11月6日 12時00分
39 北海道 上標津 カミシベツ 3.8m/s 南西 11月6日 12時00分
39 北海道 鶴丘 ツルオカ 3.8m/s 南 11月6日 12時00分
45 北海道 美国 ビクニ 3.7m/s 南西 11月6日 12時00分
45 北海道 余市 ヨイチ 3.7m/s 南南西 11月6日 12時00分
47 北海道 空知吉野 ソラチヨシノ 3.6m/s 西 11月6日 12時00分
47 北海道 生田原 イクタハラ 3.6m/s 南西 11月6日 12時00分
47 北海道 釧路 クシロ 3.6m/s 南西 11月6日 12時00分
47 北海道 陸別 リクベツ 3.6m/s 南南西 11月6日 12時00分
47 北海道 せたな セタナ 3.6m/s 西南西 11月6日 12時00分
47 北海道 足寄 アショロ 3.6m/s 南 11月6日 12時00分
47 北海道 紋別小向 モンベツコムカイ 3.6m/s 北北西 11月6日 12時00分
54 北海道 今金 イマカネ 3.4m/s 西 11月6日 12時00分
54 北海道 奥尻 オクシリ 3.4m/s 南南西 11月6日 12時00分
56 北海道 津別 ツベツ 3.3m/s 南西 11月6日 12時00分
56 北海道 白糠 シラヌカ 3.3m/s 南 11月6日 12時00分
56 北海道 知方学 チッポマナイ 3.3m/s 南西 11月6日 12時00分
56 北海道 苫小牧 トマコマイ 3.3m/s 南 11月6日 12時00分
56 北海道 静内 シズナイ 3.3m/s 西 11月6日 12時00分
61 北海道 和寒 ワッサム 3.2m/s 南 11月6日 12時00分
61 北海道 初山別 ショサンベツ 3.2m/s 南西 11月6日 12時00分
63 北海道 東神楽 ヒガシカグラ 3.1m/s 南西 11月6日 12時00分
64 北海道 音威子府 オトイネップ 3.0m/s 北 11月6日 12時00分
64 北海道 達布 タップ 3.0m/s 南西 11月6日 12時00分
64 北海道 厚田 アツタ 3.0m/s 西北西 11月6日 12時00分
64 北海道 西興部 ニシオコッペ 3.0m/s 西 11月6日 12時00分
64 北海道 長万部 オシャマンベ 3.0m/s 南南西 11月6日 12時00分
64 北海道 月形 ツキガタ 3.0m/s 西北西 11月6日 12時00分
64 北海道 鵡川 ムカワ 3.0m/s 南西 11月6日 12時00分
71 北海道 沓形 クツガタ 2.9m/s 北 11月6日 12時00分
71 北海道 中川 ナカガワ 2.9m/s 北北西 11月6日 12時00分
71 北海道 新篠津 シンシノツ 2.9m/s 西北西 11月6日 12時00分
71 北海道 常呂 トコロ 2.9m/s 西北西 11月6日 12時00分
71 北海道 日高門別 ヒダカモンベツ 2.9m/s 西南西 11月6日 12時00分
76 北海道 志比内 シビナイ 2.8m/s 南 11月6日 12時00分
76 北海道 遠別 エンベツ 2.8m/s 東北東 11月6日 12時00分
76 北海道 幌糠 ホロヌカ 2.8m/s 北北西 11月6日 12時00分
76 北海道 根室 ネムロ 2.8m/s 北西 11月6日 12時00分
76 北海道 穂別 ホベツ 2.8m/s 南西 11月6日 12時00分
81 北海道 沼川 ヌマカワ 2.7m/s 北東 11月6日 12時00分
81 北海道 占冠 シムカップ 2.7m/s 西 11月6日 12時00分
81 北海道 斜里 シャリ 2.7m/s 北北東 11月6日 12時00分
81 北海道 根室中標津 ネムロナカシベツ 2.7m/s 南南西 11月6日 12時00分
85 北海道 登別 ノボリベツ 2.6m/s 西 11月6日 12時00分
85 北海道 日高 ヒダカ 2.6m/s 南 11月6日 12時00分
85 北海道 大津 オオツ 2.6m/s 南南東 11月6日 12時00分
88 北海道 江丹別 エタンベツ 2.5m/s 西 11月6日 12時00分
88 北海道 秩父別 チップベツ 2.5m/s 南西 11月6日 12時00分
88 北海道 中徹別 ナカテシベツ 2.5m/s 南 11月6日 12時00分
88 北海道 森野 モリノ 2.5m/s 西南西 11月6日 12時00分
88 北海道 中杵臼 ナカキネウス 2.5m/s 西 11月6日 12時00分
88 北海道 千歳 チトセ 2.5m/s 南東 11月6日 12時00分
94 北海道 羽幌 ハボロ 2.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
94 北海道 本別 ホンベツ 2.4m/s 南西 11月6日 12時00分
94 北海道 鶉 ウズラ 2.4m/s 西南西 11月6日 12時00分
94 北海道 真狩 マッカリ 2.4m/s 南西 11月6日 12時00分
98 北海道 歌登 ウタノボリ 2.3m/s 西北西 11月6日 12時00分
98 北海道 浜益 ハママス 2.3m/s 西北西 11月6日 12時00分
98 北海道 石狩沼田 イシカリヌマタ 2.3m/s 西北西 11月6日 12時00分

▲