|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 白老 | シラオイ | 61.5 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 北海道 | 木古内 | キコナイ | 61.4 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 北海道 | 函館 | ハコダテ | 61.2 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 北海道 | 川汲 | カックミ | 61.1 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 北海道 | 長万部 | オシャマンベ | 60.4 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 北海道 | 帯広 | オビヒロ | 60.2 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 北海道 | 八雲 | ヤクモ | 60.0 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 北海道 | 北斗 | ホクト | 60.0 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 北海道 | 駒場 | コマバ | 60.0 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 59.9 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 59.9 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 北海道 | 芽室 | メムロ | 59.8 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 北海道 | 苫小牧 | トマコマイ | 59.8 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 北海道 | 森 | モリ | 59.7 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 北海道 | 三石 | ミツイシ | 59.6 | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 北海道 | 小樽 | オタル | 59.4 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 59.3 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 北海道 | 大岸 | オオキシ | 59.3 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 北海道 | 森野 | モリノ | 59.2 | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 北海道 | 穂別 | ホベツ | 59.0 | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 北海道 | 静内 | シズナイ | 59.0 | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 北海道 | 足寄 | アショロ | 59.0 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 北海道 | 室蘭 | ムロラン | 58.7 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 北海道 | 中杵臼 | ナカキネウス | 58.7 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 北海道 | 厚真 | アツマ | 58.7 | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 北海道 | 新得 | シントク | 58.6 | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 北海道 | 黒松内 | クロマツナイ | 58.5 | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 北海道 | 本別 | ホンベツ | 58.5 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 北海道 | 新篠津 | シンシノツ | 58.4 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 北海道 | 登別 | ノボリベツ | 58.4 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 北海道 | 今金 | イマカネ | 58.4 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 北海道 | 江差 | エサシ | 58.4 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 北海道 | 鵡川 | ムカワ | 58.4 | 11月6日 12時00分 |
| 34 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 58.2 | 11月6日 12時00分 |
| 34 | 北海道 | 伊達 | ダテ | 58.2 | 11月6日 12時00分 |
| 34 | 北海道 | 松前 | マツマエ | 58.2 | 11月6日 12時00分 |
| 34 | 北海道 | 鶉 | ウズラ | 58.2 | 11月6日 12時00分 |
| 38 | 北海道 | 鹿追 | シカオイ | 58.1 | 11月6日 12時00分 |
| 38 | 北海道 | 新和 | シンワ | 58.1 | 11月6日 12時00分 |
| 40 | 北海道 | 蘭越 | ランコシ | 57.8 | 11月6日 12時00分 |
| 40 | 北海道 | 上士幌 | カミシホロ | 57.8 | 11月6日 12時00分 |
| 42 | 北海道 | 札幌 | サツポロ | 57.6 | 11月6日 12時00分 |
| 42 | 北海道 | 津別 | ツベツ | 57.6 | 11月6日 12時00分 |
| 42 | 北海道 | 浦河 | ウラカワ | 57.6 | 11月6日 12時00分 |
| 42 | 北海道 | せたな | セタナ | 57.6 | 11月6日 12時00分 |
| 46 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 57.5 | 11月6日 12時00分 |
| 46 | 北海道 | 江別 | エベツ | 57.5 | 11月6日 12時00分 |
| 48 | 北海道 | 岩見沢 | イワミザワ | 57.3 | 11月6日 12時00分 |
| 48 | 北海道 | 浦幌 | ウラホロ | 57.3 | 11月6日 12時00分 |
| 50 | 北海道 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 57.2 | 11月6日 12時00分 |
| 50 | 北海道 | 生田原 | イクタハラ | 57.2 | 11月6日 12時00分 |
| 50 | 北海道 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 57.2 | 11月6日 12時00分 |
| 53 | 北海道 | 石狩 | イシカリ | 57.1 | 11月6日 12時00分 |
| 53 | 北海道 | 池田 | イケダ | 57.1 | 11月6日 12時00分 |
| 55 | 北海道 | 山口 | ヤマグチ | 57.0 | 11月6日 12時00分 |
| 55 | 北海道 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 57.0 | 11月6日 12時00分 |
| 55 | 北海道 | 美唄 | ビバイ | 57.0 | 11月6日 12時00分 |
| 55 | 北海道 | 共和 | キョウワ | 57.0 | 11月6日 12時00分 |
| 59 | 北海道 | 美幌 | ビホロ | 56.9 | 11月6日 12時00分 |
| 59 | 北海道 | 大樹 | タイキ | 56.9 | 11月6日 12時00分 |
| 61 | 北海道 | 美瑛 | ビエイ | 56.8 | 11月6日 12時00分 |
| 61 | 北海道 | 上富良野 | カミフラノ | 56.8 | 11月6日 12時00分 |
| 61 | 北海道 | 留辺蘂 | ルベシベ | 56.8 | 11月6日 12時00分 |
| 61 | 北海道 | 境野 | サカイノ | 56.8 | 11月6日 12時00分 |
| 65 | 北海道 | 芦別 | アシベツ | 56.7 | 11月6日 12時00分 |
| 65 | 北海道 | 中徹別 | ナカテシベツ | 56.7 | 11月6日 12時00分 |
| 67 | 北海道 | 糠内 | ヌカナイ | 56.6 | 11月6日 12時00分 |
| 67 | 北海道 | 日高 | ヒダカ | 56.6 | 11月6日 12時00分 |
| 69 | 北海道 | 空知吉野 | ソラチヨシノ | 56.4 | 11月6日 12時00分 |
| 69 | 北海道 | 川湯 | カワユ | 56.4 | 11月6日 12時00分 |
| 71 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 56.3 | 11月6日 12時00分 |
| 71 | 北海道 | 神恵内 | カモエナイ | 56.3 | 11月6日 12時00分 |
| 71 | 北海道 | 遠軽 | エンガル | 56.3 | 11月6日 12時00分 |
| 74 | 北海道 | 厚田 | アツタ | 56.2 | 11月6日 12時00分 |
| 75 | 北海道 | 幾寅 | イクトラ | 56.1 | 11月6日 12時00分 |
| 75 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 56.1 | 11月6日 12時00分 |
| 75 | 北海道 | 陸別 | リクベツ | 56.1 | 11月6日 12時00分 |
| 75 | 北海道 | 月形 | ツキガタ | 56.1 | 11月6日 12時00分 |
| 79 | 北海道 | 旭川 | アサヒカワ | 56.0 | 11月6日 12時00分 |
| 79 | 北海道 | 占冠 | シムカップ | 56.0 | 11月6日 12時00分 |
| 79 | 北海道 | 阿寒湖畔 | アカンコハン | 56.0 | 11月6日 12時00分 |
| 79 | 北海道 | 白糠 | シラヌカ | 56.0 | 11月6日 12時00分 |
| 79 | 北海道 | 弟子屈 | テシカガ | 56.0 | 11月6日 12時00分 |
| 84 | 北海道 | 富良野 | フラノ | 55.9 | 11月6日 12時00分 |
| 84 | 北海道 | 浜益 | ハママス | 55.9 | 11月6日 12時00分 |
| 84 | 北海道 | 喜茂別 | キモベツ | 55.9 | 11月6日 12時00分 |
| 84 | 北海道 | 小清水 | コシミズ | 55.9 | 11月6日 12時00分 |
| 88 | 北海道 | 標茶 | シベチャ | 55.8 | 11月6日 12時00分 |
| 89 | 北海道 | 鶴居 | ツルイ | 55.7 | 11月6日 12時00分 |
| 90 | 北海道 | 幌糠 | ホロヌカ | 55.5 | 11月6日 12時00分 |
| 90 | 北海道 | 上札内 | カミサツナイ | 55.5 | 11月6日 12時00分 |
| 92 | 北海道 | 北見 | キタミ | 55.4 | 11月6日 12時00分 |
| 92 | 北海道 | 更別 | サラベツ | 55.4 | 11月6日 12時00分 |
| 94 | 北海道 | 増毛 | マシケ | 55.3 | 11月6日 12時00分 |
| 94 | 北海道 | 中標津 | ナカシベツ | 55.3 | 11月6日 12時00分 |
| 94 | 北海道 | 大津 | オオツ | 55.3 | 11月6日 12時00分 |
| 97 | 北海道 | 麓郷 | ロクゴウ | 55.1 | 11月6日 12時00分 |
| 97 | 北海道 | 大滝 | オオタキ | 55.1 | 11月6日 12時00分 |
| 99 | 北海道 | 滝川 | タキカワ | 55.0 | 11月6日 12時00分 |
| 99 | 北海道 | 太田 | オオタ | 55.0 | 11月6日 12時00分 |
