|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|宮城県のみ
宮城県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 74% | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 72% | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 71% | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 68% | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 66% | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 63% | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 62% | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 60% | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 59% | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 59% | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 57% | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 57% | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 56% | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 51% | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 51% | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 49% | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 48% | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 45% | 11月6日 12時00分 |
