|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|山形県のみ
山形県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 山形 | ヤマガタ | 64.9 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 64.4 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 山形県 | 左沢 | アテラザワ | 63.8 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 63.8 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 63.7 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 山形県 | 長井 | ナガイ | 63.2 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 62.8 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 山形県 | 小国 | オグニ | 62.5 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 山形県 | 高畠 | タカハタ | 62.3 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 62.2 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 61.7 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 61.7 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 61.6 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 61.5 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 61.3 | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 60.4 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 59.8 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 59.8 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 59.5 | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 59.0 | 11月6日 12時00分 |
