|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|栃木県のみ
栃木県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 10.9m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 栃木県 | 黒磯 | クロイソ | 4.7m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 4.5m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 栃木県 | 大田原 | オオタワラ | 4.3m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 4.1m/s | 南東 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 3.8m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 栃木県 | 那須高原 | ナスコウゲン | 3.6m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 栃木県 | 土呂部 | ドロブ | 2.6m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 2.0m/s | 南西 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 1.8m/s | 南南東 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 1.8m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 1.3m/s | 南南東 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 1.1m/s | 東南東 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 1.1m/s | 南西 | 11月6日 12時00分 |
