|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|沖縄県のみ
沖縄県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 7.6m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 7.3m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 6.8m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 6.8m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 6.7m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 6.2m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 6.1m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 5.9m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 5.7m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 5.6m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 5.4m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 5.1m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 5.1m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 5.0m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 4.8m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 4.8m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 4.7m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 4.6m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 4.4m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 4.4m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 4.3m/s | 東北東 | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 4.2m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 3.5m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 3.5m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 25 | 沖縄県 | 奥 | オク | 2.8m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
