|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最低気温が低い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 9.4℃ | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 11.9℃ | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 12.1℃ | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 13.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 14.7℃ | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 福島県 | 只見 | タダミ | 15.2℃ | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 福島県 | 田島 | タジマ | 15.2℃ | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 15.4℃ | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 16.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 16.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 福島県 | 玉川 | タマカワ | 16.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 16.9℃ | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 17.0℃ | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 17.3℃ | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 17.5℃ | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 17.5℃ | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 18.0℃ | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 18.2℃ | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 18.4℃ | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 18.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 19.0℃ | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 19.1℃ | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 19.6℃ | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 20.9℃ | 11月6日 12時00分 |
| 25 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 21.1℃ | 11月6日 12時00分 |
| 25 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 21.1℃ | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 21.6℃ | 11月6日 12時00分 |
| 28 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 21.8℃ | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 21.9℃ | 11月6日 12時00分 |
| 30 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 23.9℃ | 11月6日 12時00分 |
