|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:降水量が多い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(1h) | アメダス日時 | 雨雲レーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 男鹿真山 | オガシンザン | 3.5mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 2.5mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 2.5mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 4 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 2.0mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 5 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 1.5mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 6 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 1.0mm | 11月6日 12時00分 | 雨雲レーダー |
| 7 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 0.5mm | 11月6日 12時00分 | - |
