|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 13.4m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 8.7m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 8.4m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 6.7m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 6.7m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 6.5m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 6.3m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 6.0m/s | 南西 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 6.0m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 秋田県 | 脇神 | ワキガミ | 5.9m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 5.6m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 4.6m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 4.5m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 4.2m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 4.1m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 4.0m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 3.9m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 3.7m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 3.3m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 3.3m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 3.2m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 2.8m/s | 南南西 | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 2.8m/s | 南南東 | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 2.2m/s | 南南西 | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 2.2m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 1.6m/s | 西南西 | 11月6日 12時00分 |
