|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 63.2 | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 63.2 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 63.0 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 63.0 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 62.6 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 62.4 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 61.8 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 61.7 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 61.2 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 60.6 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 60.3 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 60.1 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 60.0 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 59.9 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 59.6 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 59.6 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 59.2 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 59.2 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 58.6 | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 57.6 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 57.1 | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 56.9 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 55.6 | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 54.6 | 11月6日 12時00分 |
