|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|茨城県のみ
茨城県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 水戸 | ミト | 70.8 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 70.6 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 70.4 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 茨城県 | 古河 | コガ | 70.2 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 茨城県 | 鹿嶋 | カシマ | 70.0 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 茨城県 | 鉾田 | ホコタ | 70.0 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 69.9 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 茨城県 | 下妻 | シモツマ | 69.8 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 69.5 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 茨城県 | 下館 | シモダテ | 69.5 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 茨城県 | 常陸大宮 | ヒタチオオミヤ | 69.5 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 69.4 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 茨城県 | 大子 | ダイゴ | 69.0 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 67.8 | 11月6日 12時00分 |
