|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 松本 | マツモト | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 佐久 | サク | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 東御 | トウミ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 1 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 100% | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 80% | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 70% | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 70% | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 60% | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 60% | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 60% | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 50% | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 40% | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 40% | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 長野県 | 伊那 | イナ | 20% | 11月6日 12時00分 |
