|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 99% | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 67% | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 65% | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 58% | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 55% | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 54% | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 54% | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 52% | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 長野県 | 伊那 | イナ | 51% | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 50% | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 49% | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 47% | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 47% | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 46% | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 46% | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 43% | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 43% | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 43% | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 43% | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 長野県 | 佐久 | サク | 42% | 11月6日 12時00分 |
| 20 | 長野県 | 東御 | トウミ | 42% | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 41% | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 41% | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 41% | 11月6日 12時00分 |
| 25 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 39% | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 34% | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 33% | 11月6日 12時00分 |
| 28 | 長野県 | 松本 | マツモト | 31% | 11月6日 12時00分 |
| 28 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 31% | 11月6日 12時00分 |
