|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|高知県のみ
高知県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 南国日章 | ナンコクニッショウ | 5.3m/s | 南西 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 5.1m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 4.9m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 4.0m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 高知県 | 高知 | コウチ | 3.9m/s | 南南東 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 3.5m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 高知県 | 安芸 | アキ | 3.4m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 高知県 | 宿毛 | スクモ | 3.2m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 3.1m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 2.9m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 2.8m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 高知県 | 清水 | シミズ | 2.7m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 2.6m/s | 南南西 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 高知県 | 大栃 | オオドチ | 1.8m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 高知県 | 江川崎 | エカワサキ | 1.5m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
