|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 9.4m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 9.1m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 8.2m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 7.2m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 7.0m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 6.3m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | 6.2m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 5.6m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 5.5m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 5.5m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 5.2m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 5.2m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 5.1m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 5.0m/s | 西北西 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 4.8m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 4.8m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 4.7m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 4.2m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 4.2m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 4.2m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 3.9m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 3.9m/s | 北東 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 3.6m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 3.6m/s | 北北東 | 11月6日 12時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 3.3m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 2.8m/s | 北西 | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 2.8m/s | 北 | 11月6日 12時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 2.7m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 29 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 2.6m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 30 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 2.1m/s | 北北西 | 11月6日 12時00分 |
| 31 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 1.9m/s | 西 | 11月6日 12時00分 |
| 32 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 1.4m/s | 南南東 | 11月6日 12時00分 |
| 32 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 1.4m/s | 東 | 11月6日 12時00分 |
