|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 72.7 | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 71.6 | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 71.4 | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 71.1 | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 70.9 | 11月6日 12時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 70.2 | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 69.8 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 69.4 | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 69.4 | 11月6日 12時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 69.2 | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 68.9 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 68.7 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 68.7 | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 68.7 | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 68.6 | 11月6日 12時00分 |
| 16 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 68.3 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 68.0 | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 68.0 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 67.8 | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 67.8 | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 67.7 | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 67.4 | 11月6日 12時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 67.3 | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 66.1 | 11月6日 12時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 66.1 | 11月6日 12時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 63.7 | 11月6日 12時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 63.6 | 11月6日 12時00分 |
