|
年間統計グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 1月1日から12月31日までの年間統計グラフです。名寄観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
|
推移グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 名寄観測所の天気統計データの推移グラフです。過去から現在までの推移が確認できます。 |
| 北海道上川地方名寄観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 上川 |
|
| 観測所番号 | 12181 | |
| 種類 | 四 | |
| カタカナ名 | ナヨロ | |
| 所在地 | 名寄市大橋 | |
| 緯度 | 44度22.2分 (44.367222) | |
| 経度 | 142度27.4分 (142.451111) | |
| 海面上の高さ(m) | 89 | |
| 風速計の高さ(m) | 9.9 | |
| 温度計の高さ(m) | 1.5 | |
| 観測開始年月日 | #昭51.4.1 | |
| 備考1 | 12910 | |
| 備考2 | - | |
| 名寄観測所 現在のアメダスの状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | -5.7℃ | 日照時間(1時間) | 0分 |
| 湿度 | 85% | 降水量(1時間) | 0mm |
| 風速 | 4m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 南 | 積雪 | 61cm |
| 体感温度 | -20.8℃ | 不快指数 | 25/100 |
| アメダスグラフ:名寄観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
| 北海道上川地方名寄の天気予報 |
|---|
| 北海道上川地方観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 美深 | ビフカ | 北海道上川地方中川郡美深町西町 | 12141 |
| 名寄 | ナヨロ | 北海道上川地方名寄市大橋 | 12181 |
| 下川 | シモカワ | 北海道上川地方上川郡下川町南町 | 12231 |
| 士別 | シベツ | 北海道上川地方士別市武徳町 | 12261 |
| 上川 | カミカワ | 北海道上川地方上川郡上川町栄町 | 12411 |
| 旭川 | アサヒカワ | 北海道上川地方旭川市宮前1条 | 12442 |
| 富良野 | フラノ | 北海道上川地方富良野市東町 | 12626 |
| 朝日 | アサヒ | 北海道上川地方士別市朝日町中央 | 12266 |
| 比布 | ピップ | 北海道上川地方上川郡比布町北2線 | 12396 |
| 美瑛 | ビエイ | 北海道上川地方上川郡美瑛町原野5線 | 12551 |
| 和寒 | ワッサム | 北海道上川地方上川郡和寒町日ノ出 | 12301 |
| 東川 | ヒガシカワ | 北海道上川地方上川郡東川町北町 | 12451 |
| 志比内 | シビナイ | 北海道上川地方上川郡東神楽町志比内 | 12512 |
| 幾寅 | イクトラ | 北海道上川地方空知郡南富良野町幾寅 | 12691 |
| 占冠 | シムカップ | 北海道上川地方勇払郡占冠村中央 | 12746 |
| 上富良野 | カミフラノ | 北海道上川地方空知郡上富良野町大町 | 12596 |
| 江丹別 | エタンベツ | 北海道上川地方旭川市江丹別町芳野 | 12386 |
| 音威子府 | オトイネップ | 北海道上川地方中川郡音威子府村音威子府 | 12041 |
| 中川 | ナカガワ | 北海道上川地方中川郡中川町中川 | 12011 |
| 麓郷 | ロクゴウ | 北海道上川地方富良野市麓郷市街地 | 12632 |
| 幌加内 | ホロカナイ | 北海道上川地方雨竜郡幌加内町幌加内 | 15076 |
| 朱鞠内 | シュマリナイ | 北海道上川地方雨竜郡幌加内町朱鞠内 | 15041 |
