|
年間統計グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 1月1日から12月31日までの年間統計グラフです。三戸観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
|
推移グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 三戸観測所の天気統計データの推移グラフです。過去から現在までの推移が確認できます。 |
| 青森県三戸観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 青森 |
|
| 観測所番号 | 31721 | |
| 種類 | 四 | |
| カタカナ名 | サンノヘ | |
| 所在地 | 三戸郡三戸町川守田字寺ノ沢 | |
| 緯度 | 40度23分 (40.383333) | |
| 経度 | 141度15.4分 (141.251111) | |
| 海面上の高さ(m) | 60 | |
| 風速計の高さ(m) | 9.9 | |
| 温度計の高さ(m) | 2 | |
| 観測開始年月日 | #昭51.11.28 | |
| 備考1 | 31955 | |
| 備考2 | - | |
| 三戸観測所 現在のアメダスの状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | -1.9℃ | 日照時間(1時間) | 0分 |
| 湿度 | 100% | 降水量(1時間) | 0.5mm |
| 風速 | 0.8m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 南南西 | 積雪 | 12cm |
| 体感温度 | -7.2℃ | 不快指数 | 29/100 |
| アメダスグラフ:三戸観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
| 青森県三戸の天気予報 |
|---|
| 青森県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| むつ | ムツ | 青森県むつ市金曲 | 31111 |
| 蟹田 | カニタ | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰐ケ淵 | 31201 |
| 青森 | アオモリ | 青森県青森市花園 | 31312 |
| 野辺地 | ノヘジ | 青森県上北郡野辺地町有戸鳥井平 | 31332 |
| 鰺ケ沢 | アジガサワ | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町字小夜 | 31366 |
| 五所川原 | ゴショガワラ | 青森県五所川原市松島町 | 31296 |
| 深浦 | フカウラ | 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字岡町 | 31436 |
| 弘前 | ヒロサキ | 青森県弘前市和田町 | 31461 |
| 黒石 | クロイシ | 青森県黒石市馬場尻南 | 31466 |
| 三沢 | ミサワ | 青森県三沢市東町 | 31506 |
| 十和田 | トワダ | 青森県十和田市東十六番町 | 31586 |
| 八戸 | ハチノヘ | 青森県八戸市湊町字館鼻 | 31602 |
| 碇ケ関 | イカリガセキ | 青森県平川市碇ヶ関阿原 | 31646 |
| 休屋 | ヤスミヤ | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋 | 31662 |
| 三戸 | サンノヘ | 青森県三戸郡三戸町川守田字寺ノ沢 | 31721 |
| 今別 | イマベツ | 青森県東津軽郡今別町今別字中沢 | 31136 |
| 六ケ所 | ロッカショ | 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎 | 31336 |
| 大間 | オオマ | 青森県下北郡大間町大間字狼丁 | 31001 |
| 酸ケ湯 | スカユ | 青森県青森市荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢 | 31482 |
| 市浦 | シウラ | 青森県五所川原市相内 | 31186 |
| 小田野沢 | オダノサワ | 青森県下北郡東通村小田野沢字中川目 | 31121 |
| 脇野沢 | ワキノサワ | 青森県むつ市脇野沢桂沢 | 31156 |
