| 年間統計グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 統計推移グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 年間データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
| 遠野観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 岩手 |
|
| 観測所番号 | 33671 | |
| 種類 | 四 | |
| カタカナ名 | トオノ | |
| 所在地 | 遠野市松崎町白岩24地割 | |
| 緯度 | 39度20.3分 (39.334167) | |
| 経度 | 141度32.6分 (141.535) | |
| 海面上の高さ(m) | 275 | |
| 風速計の高さ(m) | 10.1 | |
| 温度計の高さ(m) | 2 | |
| 観測開始年月日 | #昭51.11.22 | |
| 備考1 | 33930 | |
| 備考2 | - | |
| 調べる | 気象データランキング | 連続降水日数・連続干天日数 | 日の出・日の入り時刻 | 過去の不快指数 | |
| 遠野観測所 現在のアメダス状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | 3.2℃ | 日照時間(1時間) | 60分 |
| 湿度 | 45% | 降水量(1時間) | 0mm |
| 風速 | 5.5m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 西南西 | 積雪 | 0cm |
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 岩手県遠野市松崎町白岩24地割の天気予報 |
|---|
| 岩手県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 種市 | タネイチ | 岩手県九戸郡洋野町種市第21地割 | 33006 |
| 軽米 | カルマイ | 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第15地割 | 33026 |
| 二戸 | ニノヘ | 岩手県二戸市堀野字馬場 | 33071 |
| 久慈 | クジ | 岩手県久慈市小久慈町第24地割 | 33146 |
| 葛巻 | クズマキ | 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町 | 33186 |
| 岩手松尾 | イワテマツオ | 岩手県八幡平市野駄 | 33226 |
| 岩泉 | イワイズミ | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 | 33326 |
| 雫石 | シズクイシ | 岩手県岩手郡雫石町第40地割字千刈田 | 33421 |
| 盛岡 | モリオカ | 岩手県盛岡市山王町 | 33431 |
| 宮古 | ミヤコ | 岩手県宮古市鍬ケ崎下町 | 33472 |
| 大迫 | オオハサマ | 岩手県花巻市大迫町大迫第13地割 | 33581 |
| 湯田 | ユダ | 岩手県和賀郡西和賀町上野々第39地割 | 33631 |
| 北上 | キタカミ | 岩手県北上市芳町 | 33716 |
| 遠野 | トオノ | 岩手県遠野市松崎町白岩24地割 | 33671 |
| 釜石 | カマイシ | 岩手県釜石市港町 | 33751 |
| 若柳 | ワカヤナギ | 岩手県奥州市胆沢若柳字倉舘 | 33776 |
| 江刺 | エサシ | 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市 | 33781 |
| 大船渡 | オオフナト | 岩手県大船渡市大船渡町字赤沢 | 33877 |
| 一関 | イチノセキ | 岩手県一関市竹山町 | 33911 |
| 千厩 | センマヤ | 岩手県一関市千厩町千厩字北方 | 33921 |
| 好摩 | コウマ | 岩手県盛岡市好摩字芋田向 | 33296 |
| 山田 | ヤマダ | 岩手県下閉伊郡山田町織笠第11地割 | 33616 |
| 薮川 | ヤブカワ | 岩手県盛岡市薮川字外山 | 33371 |
| 沢内 | サワウチ | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢4地割 | 33486 |
| 荒屋 | アラヤ | 岩手県八幡平市叺田 | 33166 |
| 普代 | フダイ | 岩手県下閉伊郡普代村第13地割字普代 | 33206 |
| 紫波 | シワ | 岩手県紫波郡紫波町稲藤字七郷 | 33501 |
| 住田 | スミタ | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向 | 33801 |
| 小本 | オモト | 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字下中野 | 33336 |
| 奥中山 | オクナカヤマ | 岩手県二戸郡一戸町小繋字西田子 | 33176 |
| 山形 | ヤマガタ | 岩手県久慈市山形町川井 | 33136 |
| 川井 | カワイ | 岩手県宮古市川井 | 33526 |
| 区界 | クザカイ | 岩手県宮古市区界第2地割 | 33441 |
| 豊沢 | トヨサワ | 岩手県花巻市北豊沢山国有林 | 33566 |
| 花巻 | ハナマキ | 岩手県花巻市葛第3地割 | 33576 |
| 祭畤 | マツルベ | 岩手県一関市厳美町祭畤 | 33831 |
| 大野 | オオノ | 岩手県九戸郡洋野町大野 | 33086 |
| 衣川 | コロモガワ | 岩手県奥州市衣川懸田 | 33841 |
| 米里 | ヨネサト | 岩手県奥州市江刺米里字荒田表 | 33726 |
| 葛根田 | カッコンダ | 岩手県岩手郡雫石町西根第3地割上篠崎 | 33351 |
| 下戸鎖 | シモトクサリ | 岩手県久慈市山根町下戸鎖 | 33201 |
| 大槌 | オオツチ | 岩手県上閉伊郡大槌町金沢 | 33611 |
| 大東 | ダイトウ | 岩手県一関市大東町猿沢字上ノ洞 | 33856 |
| 金ケ崎 | カネガサキ | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根千貫石 | 33711 |
| 滝沢 | タキザワ | 岩手県滝沢市湯舟沢 | 33361 |
| 附馬牛 | ツキモウシ | 岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛19地割 | 33596 |
| 一方井 | イッカタイ | 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第15地割 | 33231 |
| 岩手県の地域気象ランキング |
|---|
| 降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 不快指数 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 |
| 岩手県の過去気象ランキング |
|---|
| 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 瞬間最大風速 | 降雪量 | 積雪量 |
