|
年間統計グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 1月1日から12月31日までの年間統計グラフです。宮古観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
|
推移グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 宮古観測所の天気統計データの推移グラフです。過去から現在までの推移が確認できます。 |
| 岩手県宮古観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 岩手 |
|
| 観測所番号 | 33472 | |
| 種類 | 官 | |
| カタカナ名 | ミヤコ | |
| 所在地 | 宮古市鍬ケ崎下町 宮古特別地域気象観測所 | |
| 緯度 | 39度38.8分 (39.635556) | |
| 経度 | 141度57.9分 (141.9525) | |
| 海面上の高さ(m) | 43 | |
| 風速計の高さ(m) | 20.3 | |
| 温度計の高さ(m) | - | |
| 観測開始年月日 | 平2.10.18 | |
| 備考1 | 33933 | |
| 備考2 | - | |
| 宮古観測所 現在のアメダスの状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | 2.6℃ | 日照時間(1時間) | 60分 |
| 湿度 | 67% | 降水量(1時間) | 0mm |
| 風速 | 2.5m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 南南西 | 積雪 | 0cm |
| 体感温度 | -5.9℃ | 不快指数 | 41/100 |
| アメダスグラフ:宮古観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
| 岩手県宮古の天気予報 |
|---|
| 岩手県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 種市 | タネイチ | 岩手県九戸郡洋野町種市第21地割 | 33006 |
| 軽米 | カルマイ | 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第15地割 | 33026 |
| 二戸 | ニノヘ | 岩手県二戸市堀野字馬場 | 33071 |
| 久慈 | クジ | 岩手県久慈市小久慈町第24地割 | 33146 |
| 葛巻 | クズマキ | 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町 | 33186 |
| 岩手松尾 | イワテマツオ | 岩手県八幡平市野駄 | 33226 |
| 岩泉 | イワイズミ | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 | 33326 |
| 雫石 | シズクイシ | 岩手県岩手郡雫石町第40地割字千刈田 | 33421 |
| 盛岡 | モリオカ | 岩手県盛岡市山王町 | 33431 |
| 宮古 | ミヤコ | 岩手県宮古市鍬ケ崎下町 | 33472 |
| 大迫 | オオハサマ | 岩手県花巻市大迫町大迫第13地割 | 33581 |
| 湯田 | ユダ | 岩手県和賀郡西和賀町上野々第39地割 | 33631 |
| 北上 | キタカミ | 岩手県北上市芳町 | 33716 |
| 遠野 | トオノ | 岩手県遠野市松崎町白岩24地割 | 33671 |
| 釜石 | カマイシ | 岩手県釜石市港町 | 33751 |
| 若柳 | ワカヤナギ | 岩手県奥州市胆沢若柳字倉舘 | 33776 |
| 江刺 | エサシ | 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市 | 33781 |
| 大船渡 | オオフナト | 岩手県大船渡市大船渡町字赤沢 | 33877 |
| 一関 | イチノセキ | 岩手県一関市竹山町 | 33911 |
| 千厩 | センマヤ | 岩手県一関市千厩町千厩字北方 | 33921 |
| 好摩 | コウマ | 岩手県盛岡市好摩字芋田向 | 33296 |
| 山田 | ヤマダ | 岩手県下閉伊郡山田町織笠第11地割 | 33616 |
| 薮川 | ヤブカワ | 岩手県盛岡市薮川字外山 | 33371 |
| 沢内 | サワウチ | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢4地割 | 33486 |
| 荒屋 | アラヤ | 岩手県八幡平市叺田 | 33166 |
| 普代 | フダイ | 岩手県下閉伊郡普代村第13地割字普代 | 33206 |
| 紫波 | シワ | 岩手県紫波郡紫波町稲藤字七郷 | 33501 |
| 住田 | スミタ | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向 | 33801 |
| 小本 | オモト | 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字下中野 | 33336 |
| 奥中山 | オクナカヤマ | 岩手県二戸郡一戸町小繋字西田子 | 33176 |
| 山形 | ヤマガタ | 岩手県久慈市山形町川井 | 33136 |
| 川井 | カワイ | 岩手県宮古市川井 | 33526 |
| 区界 | クザカイ | 岩手県宮古市区界第2地割 | 33441 |
