|
山形県 飛島観測所(観測所番号 35002)の詳細気象データページです。所在地は酒田市飛島字勝浦乙で、現在のアメダス観測値、気温、湿度、風速、降水量、日照時間、降雪量、積雪などを確認できます。 飛島観測所の気象データは、酒田市飛島字勝浦乙周辺の天気や気温の傾向を確認する際に役立ちます。日々の天気確認だけでなく、農作業、屋外作業、植物管理、暑さ寒さの確認などにも活用できます。 このページでは、現在のアメダス状況のほか、月別気候統計、年間気候傾向、長期気候推移、過去の気象データ、気象ランキング、日の出・日の入り時刻、同じ山形県内の観測所一覧も確認できます。 |
| 飛島観測所で確認できる気象データ |
|---|
|
山形県酒田市飛島字勝浦乙にある飛島観測所では、現在のアメダス状況だけでなく、過去の気象記録、連続降水日数、日の出・日の入り時刻、不快指数なども確認できます。
|
飛島観測所 現在のアメダス状況
気温
16.6℃
降水量(1時間)
0.5mm
湿度
72%
風速
13.9m/s
風向き
西
日照時間(1時間)
18分
降雪(1時間)
-
積雪
-
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 年別データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
飛島観測所詳細
基本情報
都府県振興局
山形
観測所番号
35002
種類
四
カタカナ名
トビシマ
所在地
酒田市飛島字勝浦乙
位置・設備
緯度
39度11分
(39.183333)
(39.183333)
経度
139度32.6分
(139.543333)
(139.543333)
海面上の高さ(m)
58
風速計の高さ(m)
20.4
温度計の高さ(m)
1.6
観測情報
観測開始年月日
昭62.11.10
備考1
-
備考2
-
| 山形県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 酒田 | サカタ | 山形県酒田市亀ケ崎 | 35052 |
| 差首鍋 | サスナベ | 山形県最上郡真室川町差首鍋 | 35071 |
| 金山 | カネヤマ | 山形県最上郡金山町金山字本町 | 35116 |
| 鶴岡 | ツルオカ | 山形県鶴岡市錦町 | 35141 |
| 狩川 | カリカワ | 山形県東田川郡庄内町狩川字矢倉 | 35146 |
| 新庄 | シンジヨウ | 山形県新庄市東谷地田町 | 35162 |
| 左沢 | アテラザワ | 山形県西村山郡大江町本郷字下夕原己 | 35376 |
| 山形 | ヤマガタ | 山形県山形市緑町 | 35426 |
| 長井 | ナガイ | 山形県長井市平山 | 35456 |
| 小国 | オグニ | 山形県西置賜郡小国町増岡字下林 | 35486 |
| 高峰 | タカミネ | 山形県西置賜郡飯豊町高峰 | 35541 |
| 米沢 | ヨネザワ | 山形県米沢市アルカディア | 35552 |
| 向町 | ムカイマチ | 山形県最上郡最上町向町 | 35176 |
| 尾花沢 | オバナザワ | 山形県尾花沢市新町 | 35231 |
| 鼠ケ関 | ネズガセキ | 山形県鶴岡市鼠ケ関字横路 | 35246 |
| 肘折 | ヒジオリ | 山形県最上郡大蔵村南山 | 35216 |
| 高畠 | タカハタ | 山形県東置賜郡高畠町安久津字加茂川原 | 35511 |
| 飛島 | トビシマ | 山形県酒田市飛島字勝浦乙 | 35002 |
| 大井沢 | オオイサワ | 山形県西村山郡西川町大井沢字中村 | 35361 |
| 村山 | ムラヤマ | 山形県村山市大字大久保字寄込 | 35332 |
| 瀬見 | セミ | 山形県最上郡最上町大堀 | 35171 |
| 櫛引 | クシビキ | 山形県鶴岡市桂荒俣字上桂 | 35201 |
| 荒沢 | アラサワ | 山形県鶴岡市荒沢字狩籠 | 35256 |
| 中津川 | ナカツガワ | 山形県西置賜郡飯豊町岩倉 | 35537 |
| 浜中 | ハマナカ | 山形県酒田市浜中字村東 | 35086 |
| 東根 | ヒガシネ | 山形県東根市大字羽入字柏原新林 | 35334 |
| 上山中山 | カミノヤマナカヤマ | 山形県上山市中山字壁屋敷 | 35466 |
| 酒田大沢 | サカタオオサワ | 山形県酒田市大蕨字二タ子 | 35056 |
