| 年間統計グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 統計推移グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 年間データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
| 静岡空港観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 静岡 |
|
| 観測所番号 | 50477 | |
| 種類 | 官 | |
| カタカナ名 | シズオカクウコウ | |
| 所在地 | 牧之原市坂口 静岡航空気象観測所 | |
| 緯度 | 34度47.7分 (34.785278) | |
| 経度 | 138度11.3分 (138.184167) | |
| 海面上の高さ(m) | 132 | |
| 風速計の高さ(m) | 10 | |
| 温度計の高さ(m) | - | |
| 観測開始年月日 | 平21.6.4 | |
| 備考1 | - | |
| 備考2 | 日照・湿度・気圧を除く | |
| 調べる | 気象データランキング | 連続降水日数・連続干天日数 | 日の出・日の入り時刻 | 不快指数 | |
| 静岡空港観測所 現在のアメダス状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | 12.4℃ | 日照時間(1時間) | - |
| 湿度 | - | 降水量(1時間) | 0mm |
| 風速 | 1.6m/s | 降雪(1時間) | - |
| 風向き | 北北西 | 積雪 | - |
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 静岡県牧之原市坂口の天気予報 |
|---|
| 静岡県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 御殿場 | ゴテンバ | 静岡県御殿場市萩原 | 50136 |
| 富士 | フジ | 静岡県富士市厚原 | 50196 |
| 三島 | ミシマ | 静岡県三島市東本町 | 50206 |
| 川根本町 | カワネホンチョウ | 静岡県榛原郡川根本町田代 | 50241 |
| 網代 | アジロ | 静岡県熱海市網代 | 50281 |
| 静岡 | シズオカ | 静岡県静岡市駿河区曲金 | 50331 |
| 天竜 | テンリュウ | 静岡県浜松市天竜区船明 | 50386 |
| 浜松 | ハママツ | 静岡県浜松市中央区高丘東 | 50456 |
| 松崎 | マツザキ | 静岡県賀茂郡松崎町江奈 | 50491 |
| 稲取 | イナトリ | 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 | 50506 |
| 御前崎 | オマエザキ | 静岡県御前崎市御前崎 | 50551 |
| 石廊崎 | イロウザキ | 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎石室山 | 50561 |
| 佐久間 | サクマ | 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 | 50226 |
| 清水 | シミズ | 静岡県静岡市清水区興津中町 | 50261 |
| 磐田 | イワタ | 静岡県磐田市南島 | 50536 |
| 菊川牧之原 | キクガワマキノハラ | 静岡県菊川市倉沢 | 50476 |
| 井川 | イカワ | 静岡県静岡市葵区井川 | 50106 |
| 白糸 | シライト | 静岡県富士宮市原 | 50056 |
| 高根山 | タカネサン | 静岡県藤枝市瀬戸谷 | 50317 |
| 湯ケ島 | ユガシマ | 静岡県伊豆市市山 | 50426 |
| 天城山 | アマギサン | 静岡県伊豆市菅引字天城山菅引入 | 50427 |
| 土肥 | トイ | 静岡県伊豆市小下田 | 50416 |
| 三ヶ日 | ミッカビ | 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日 | 50371 |
| 掛川 | カケガワ | 静岡県掛川市長谷 | 50466 |
| 熊 | クマ | 静岡県浜松市天竜区熊 | 50296 |
| 三倉 | ミクラ | 静岡県周智郡森町三倉 | 50391 |
| 鍵穴 | カギアナ | 静岡県静岡市葵区鍵穴 | 50247 |
| 富士山 | フジサン | 静岡県富士宮市富士山頂 | 50066 |
| 静岡空港 | シズオカクウコウ | 静岡県牧之原市坂口 | 50477 |
| 春野 | ハルノ | 静岡県浜松市天竜区春野町五和 | 50232 |
| 有東木 | ウトウギ | 静岡県静岡市葵区有東木 | 50112 |
| 静岡県の地域気象ランキング |
|---|
| 降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 不快指数 |
| 静岡県の過去気象ランキング |
|---|
| 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 瞬間最大風速 | 降雪量 | 積雪量 |
