|
年間統計グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 1月1日から12月31日までの年間統計グラフです。両津観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
|
推移グラフ:降水確率 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 両津観測所の天気統計データの推移グラフです。過去から現在までの推移が確認できます。 |
| 新潟県両津観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 新潟 |
|
| 観測所番号 | 54166 | |
| 種類 | 四 | |
| カタカナ名 | リョウツ | |
| 所在地 | 佐渡市両津湊 | |
| 緯度 | 38度4.4分 (38.067778) | |
| 経度 | 138度26.4分 (138.434444) | |
| 海面上の高さ(m) | 2 | |
| 風速計の高さ(m) | 18.8 | |
| 温度計の高さ(m) | 1.5 | |
| 観測開始年月日 | #昭53.11.24 | |
| 備考1 | - | |
| 備考2 | - | |
| 両津観測所 現在のアメダスの状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | 7.5℃ | 日照時間(1時間) | 0分 |
| 湿度 | 78% | 降水量(1時間) | 0.5mm |
| 風速 | 12.5m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 南西 | 積雪 | - |
| 体感温度 | -8.1℃ | 不快指数 | 47/100 |
| アメダスグラフ:両津観測所の他に比較対象地域を2つ設定できます。 |
| 新潟県両津の天気予報 |
|---|
| 新潟県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 村上 | ムラカミ | 新潟県村上市三之町 | 54086 |
| 相川 | アイカワ | 新潟県佐渡市相川三町目新浜町 | 54157 |
| 両津 | リョウツ | 新潟県佐渡市両津湊 | 54166 |
| 新潟 | ニイガタ | 新潟県新潟市中央区美咲町 | 54232 |
| 新津 | ニイツ | 新潟県新潟市秋葉区小戸上組 | 54296 |
| 巻 | マキ | 新潟県新潟市西蒲区巻甲 | 54341 |
| 寺泊 | テラドマリ | 新潟県長岡市寺泊二の関 | 54387 |
| 三条 | サンジョウ | 新潟県三条市西裏館 | 54396 |
| 津川 | ツガワ | 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 | 54421 |
| 長岡 | ナガオカ | 新潟県長岡市緑町 | 54501 |
| 柏崎 | カシワザキ | 新潟県柏崎市元城町 | 54541 |
| 小出 | コイデ | 新潟県魚沼市佐梨 | 54616 |
| 高田 | タカダ | 新潟県上越市大手町 | 54651 |
| 安塚 | ヤスヅカ | 新潟県上越市安塚区和田 | 54661 |
| 十日町 | トオカマチ | 新潟県十日町市小泉字北原 | 54676 |
| 糸魚川 | イトイガワ | 新潟県糸魚川市東寺町 | 54711 |
| 能生 | ノウ | 新潟県糸魚川市大字平 | 54721 |
| 津南 | ツナン | 新潟県中魚沼郡津南町中深見乙 | 54836 |
| 湯沢 | ユザワ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原 | 54841 |
| 粟島 | アワシマ | 新潟県岩船郡粟島浦村字内浦 | 54012 |
| 羽茂 | ハモチ | 新潟県佐渡市羽茂本郷 | 54271 |
| 守門 | スモン | 新潟県魚沼市西名 | 54566 |
| 関山 | セキヤマ | 新潟県妙高市大字関山字原田 | 54816 |
| 下関 | シモセキ | 新潟県岩船郡関川村下関 | 54191 |
| 大潟 | オオガタ | 新潟県上越市大潟区土底浜 | 54586 |
| 弾崎 | ハジキザキ | 新潟県佐渡市鷲崎字弾崎 | 54041 |
| 中条 | ナカジョウ | 新潟県胎内市清水 | 54181 |
