| 年間統計グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 統計推移グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 熱帯夜確率 | 不快指数 |
| 年間データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
| 十日町観測所詳細 | ||
|---|---|---|
| 都府県振興局 | 新潟 |
|
| 観測所番号 | 54676 | |
| 種類 | 四 | |
| カタカナ名 | トオカマチ | |
| 所在地 | 十日町市小泉字北原 | |
| 緯度 | 37度8.6分 (37.135) | |
| 経度 | 138度43.6分 (138.718333) | |
| 海面上の高さ(m) | 170 | |
| 風速計の高さ(m) | 10 | |
| 温度計の高さ(m) | 4.5 | |
| 観測開始年月日 | #昭53.11.16 | |
| 備考1 | 54945 | |
| 備考2 | - | |
| 調べる | 気象データランキング | 連続降水日数・連続干天日数 | 日の出・日の入り時刻 | 過去の不快指数 | |
| 十日町観測所 現在のアメダス状況 | |||
|---|---|---|---|
| 気温 | -0.7℃ | 日照時間(1時間) | 60分 |
| 湿度 | 100% | 降水量(1時間) | 0mm |
| 風速 | 0.4m/s | 降雪(1時間) | 0cm |
| 風向き | 南南東 | 積雪 | 138cm |
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 新潟県十日町市小泉字北原の天気予報 |
|---|
| 新潟県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 村上 | ムラカミ | 新潟県村上市三之町 | 54086 |
| 相川 | アイカワ | 新潟県佐渡市相川三町目新浜町 | 54157 |
| 両津 | リョウツ | 新潟県佐渡市両津湊 | 54166 |
| 新潟 | ニイガタ | 新潟県新潟市中央区美咲町 | 54232 |
| 新津 | ニイツ | 新潟県新潟市秋葉区小戸上組 | 54296 |
| 巻 | マキ | 新潟県新潟市西蒲区巻甲 | 54341 |
| 寺泊 | テラドマリ | 新潟県長岡市寺泊二の関 | 54387 |
| 三条 | サンジョウ | 新潟県三条市西裏館 | 54396 |
| 津川 | ツガワ | 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 | 54421 |
| 長岡 | ナガオカ | 新潟県長岡市緑町 | 54501 |
| 柏崎 | カシワザキ | 新潟県柏崎市元城町 | 54541 |
| 小出 | コイデ | 新潟県魚沼市佐梨 | 54616 |
| 高田 | タカダ | 新潟県上越市大手町 | 54651 |
| 安塚 | ヤスヅカ | 新潟県上越市安塚区和田 | 54661 |
| 十日町 | トオカマチ | 新潟県十日町市小泉字北原 | 54676 |
| 糸魚川 | イトイガワ | 新潟県糸魚川市東寺町 | 54711 |
| 能生 | ノウ | 新潟県糸魚川市大字平 | 54721 |
| 津南 | ツナン | 新潟県中魚沼郡津南町中深見乙 | 54836 |
| 湯沢 | ユザワ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原 | 54841 |
| 粟島 | アワシマ | 新潟県岩船郡粟島浦村字内浦 | 54012 |
| 羽茂 | ハモチ | 新潟県佐渡市羽茂本郷 | 54271 |
| 守門 | スモン | 新潟県魚沼市西名 | 54566 |
| 関山 | セキヤマ | 新潟県妙高市大字関山字原田 | 54816 |
| 下関 | シモセキ | 新潟県岩船郡関川村下関 | 54191 |
| 大潟 | オオガタ | 新潟県上越市大潟区土底浜 | 54586 |
| 弾崎 | ハジキザキ | 新潟県佐渡市鷲崎字弾崎 | 54041 |
| 中条 | ナカジョウ | 新潟県胎内市清水 | 54181 |
| 村松 | ムラマツ | 新潟県五泉市愛宕 | 54406 |
| 栃尾 | トチオ | 新潟県長岡市栃尾大町 | 54506 |
| 赤谷 | アカダニ | 新潟県新発田市上赤谷字大檀原 | 54311 |
| 小国 | オグニ | 新潟県長岡市小国町新町 | 54606 |
| 松代 | マツダイ | 新潟県十日町市松代 | 54671 |
| 高根 | タカネ | 新潟県村上市高根 | 54056 |
| 平岩 | ヒライワ | 新潟県糸魚川市大所 | 54876 |
| 三面 | ミオモテ | 新潟県村上市茎太 | 54097 |
| 大湯 | オオユ | 新潟県魚沼市下折立 | 54621 |
| 塩沢 | シオザワ | 新潟県南魚沼市塩沢 | 54761 |
| 宮寄上 | ミヤヨリカミ | 新潟県加茂市宮寄上 | 54462 |
| 樽本 | タルモト | 新潟県妙高市大字樽本乙 | 54892 |
| 川谷 | カワダニ | 新潟県上越市吉川区川谷字宮田 | 54666 |
| 筒方 | ドウガタ | 新潟県上越市板倉区筒方 | 54737 |
| 室谷 | ムロヤ | 新潟県東蒲原郡阿賀町神谷丙 | 54472 |
| 松浜 | マツハマ | 新潟県新潟市東区松浜町 | 54236 |
| 瓢湖 | ヒョウコ | 新潟県阿賀野市中島字諏訪前 | 54301 |
| 新潟県の地域気象ランキング |
|---|
| 降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 不快指数 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 |
| 新潟県の過去気象ランキング |
|---|
| 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 瞬間最大風速 | 降雪量 | 積雪量 |
