|
沖縄県 西表島観測所(観測所番号 94062)の詳細気象データページです。所在地は八重山郡竹富町字上原宇那利崎 西表島特別地域気象観測所で、現在のアメダス観測値、気温、湿度、風速、降水量、日照時間、降雪量、積雪などを確認できます。 西表島観測所の気象データは、八重山郡竹富町字上原宇那利崎周辺の天気や気温の傾向を確認する際に役立ちます。日々の天気確認だけでなく、農作業、屋外作業、植物管理、暑さ寒さの確認などにも活用できます。 このページでは、現在のアメダス状況のほか、月別気候統計、年間気候傾向、長期気候推移、過去の気象データ、気象ランキング、日の出・日の入り時刻、同じ沖縄県内の観測所一覧も確認できます。 |
| 西表島観測所で確認できる気象データ |
|---|
|
沖縄県八重山郡竹富町字上原宇那利崎にある西表島観測所では、現在のアメダス状況だけでなく、過去の気象記録、連続降水日数、日の出・日の入り時刻、不快指数なども確認できます。
|
西表島観測所 現在のアメダス状況
気温
26.9℃
降水量(1時間)
0mm
湿度
69%
風速
4.6m/s
風向き
北東
日照時間(1時間)
0分
降雪(1時間)
-
積雪
-
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 年別データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
西表島観測所詳細
基本情報
都府県振興局
沖縄
観測所番号
94062
種類
官
カタカナ名
イリオモテジマ
所在地
八重山郡竹富町字上原宇那利崎 西表島特別地域気象観測所
位置・設備
緯度
24度25.6分
(24.426667)
(24.426667)
経度
123度45.9分
(123.765)
(123.765)
海面上の高さ(m)
10
風速計の高さ(m)
10.1
温度計の高さ(m)
-
観測情報
観測開始年月日
平15.3.12
備考1
-
備考2
-
| 沖縄県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 奥 | オク | 沖縄県国頭郡国頭村奥 | 91021 |
| 名護 | ナゴ | 沖縄県名護市宮里 | 91107 |
| 那覇 | ナハ | 沖縄県那覇市樋川 | 91197 |
| 糸数 | イトカズ | 沖縄県南城市玉城字糸数西赤津川原 | 91241 |
| 石垣島 | イシガキジマ | 沖縄県石垣市登野城 | 94081 |
| 伊原間 | イバルマ | 沖縄県石垣市伊原間 | 94001 |
| 伊是名 | イゼナ | 沖縄県島尻郡伊是名村字内花 | 91011 |
| 宮古島 | ミヤコジマ | 沖縄県宮古島市平良字下里 | 93041 |
| 久米島 | クメジマ | 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂 | 91146 |
| 渡嘉敷 | トカシキ | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷 | 91181 |
| 大原 | オオハラ | 沖縄県八重山郡竹富町南風見 | 94101 |
| 西表島 | イリオモテジマ | 沖縄県八重山郡竹富町字上原宇那利崎 | 94062 |
| 与那国島 | ヨナグニジマ | 沖縄県八重山郡与那国町与那国 | 94017 |
| 波照間 | ハテルマ | 沖縄県八重山郡竹富町波照間 | 94116 |
| 南大東 | ミナミダイトウジマ | 沖縄県島尻郡南大東村在所 | 92011 |
| 宮城島 | ミヤギジマ | 沖縄県うるま市与那城上原阪上 | 91166 |
| 読谷 | ヨミタン | 沖縄県中頭郡読谷村字波平 | 91121 |
| 胡屋 | ゴヤ | 沖縄県沖縄市胡屋 | 91161 |
| 城辺 | グスクベ | 沖縄県宮古島市城辺字新城 | 93051 |
| 川平 | カビラ | 沖縄県石垣市川平 | 94036 |
| 本部 | モトブ | 沖縄県国頭郡本部町謝花 | 91066 |
| 東 | ヒガシ | 沖縄県国頭郡東村字平良 | 91081 |
| 安次嶺 | アシミネ | 沖縄県那覇市字安次嶺 | 91236 |
| 鏡原 | カガミハラ | 沖縄県宮古島市平良字下里 | 93042 |
| 下地島 | シモジシマ | 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田 | 93012 |
| 仲筋 | ナカスジ | 沖縄県宮古郡多良間村仲筋 | 93062 |
| 所野 | トコロノ | 沖縄県八重山郡与那国町字与那国 | 94011 |
| 粟国 | アグニ | 沖縄県島尻郡粟国村字浜 | 91096 |
| 北大東 | キタダイトウ | 沖縄県島尻郡北大東村字南 | 92006 |
| 旧東 | キュウトウ | 沖縄県島尻郡南大東村字旧東 | 92012 |
| 北原 | キタハラ | 沖縄県島尻郡久米島町字北原 | 91141 |
| 国頭 | クニガミ | 沖縄県国頭郡国頭村比地 | 91046 |
| 盛山 | モリヤマ | 沖縄県石垣市字盛山東牛種子 | 94086 |
| 渡名喜 | トナキ | 沖縄県島尻郡渡名喜村 | 91151 |
