|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 気温 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 江丹別 | -38.1℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 2 | 北海道 | 歌登 | -37.9℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 3 | 北海道 | 幌加内 | -37.6℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 4 | 北海道 | 江丹別 | -37.1℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 5 | 北海道 | 歌登 | -37.0℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 5 | 北海道 | 美深 | -37.0℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 7 | 北海道 | 和寒 | -36.8℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 7 | 北海道 | 江丹別 | -36.8℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 9 | 北海道 | 江丹別 | -36.6℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 10 | 北海道 | 江丹別 | -36.2℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 11 | 北海道 | 下川 | -36.1℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 11 | 北海道 | 歌登 | -36.1℃ | 1978年2月24日 | 過去気象データ |
| 11 | 北海道 | 幌加内 | -36.1℃ | 1987年1月21日 | 過去気象データ |
| 14 | 北海道 | 江丹別 | -36.0℃ | 2020年2月9日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 中頓別 | -35.9℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 歌登 | -35.9℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 17 | 北海道 | 朱鞠内 | -35.8℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 17 | 北海道 | 占冠 | -35.8℃ | 2001年1月14日 | 過去気象データ |
| 19 | 北海道 | 名寄 | -35.7℃ | 1982年2月2日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 中頓別 | -35.6℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 歌登 | -35.6℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 中川 | -35.6℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 江丹別 | -35.6℃ | 1979年1月29日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 歌登 | -35.6℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 歌登 | -35.6℃ | 1982年2月2日 | 過去気象データ |
| 20 | 北海道 | 歌登 | -35.6℃ | 1987年1月21日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 朱鞠内 | -35.5℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 歌登 | -35.5℃ | 1986年1月30日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 幌加内 | -35.5℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 和寒 | -35.5℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 歌登 | -35.5℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 幌糠 | -35.4℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 佐呂間 | -35.4℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 歌登 | -35.4℃ | 1985年1月26日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 占冠 | -35.4℃ | 1982年2月8日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 幌加内 | -35.3℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 江丹別 | -35.3℃ | 1978年2月24日 | 過去気象データ |
| 38 | 北海道 | 滝上 | -35.2℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 北海道 | 和寒 | -35.2℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 38 | 北海道 | 占冠 | -35.2℃ | 1986年1月24日 | 過去気象データ |
| 38 | 北海道 | 名寄 | -35.2℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 42 | 北海道 | 士別 | -35.1℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 42 | 北海道 | 占冠 | -35.1℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 42 | 北海道 | 幌加内 | -35.1℃ | 1986年1月30日 | 過去気象データ |
| 42 | 北海道 | 下川 | -35.1℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 名寄 | -35.0℃ | 1977年2月15日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 江丹別 | -35.0℃ | 1987年1月21日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 下川 | -35.0℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 占冠 | -35.0℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 歌登 | -35.0℃ | 1986年1月31日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 中頓別 | -35.0℃ | 1985年1月26日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 名寄 | -35.0℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 46 | 北海道 | 歌登 | -35.0℃ | 1978年1月26日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 幌加内 | -34.9℃ | 1990年1月28日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 占冠 | -34.9℃ | 2000年1月27日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 美深 | -34.9℃ | 1979年1月29日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 音威子府 | -34.9℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 江丹別 | -34.9℃ | 1986年1月30日 | 過去気象データ |
| 54 | 北海道 | 占冠 | -34.9℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 北海道 | 朱鞠内 | -34.8℃ | 2003年1月15日 | 過去気象データ |
| 60 | 北海道 | 幌加内 | -34.8℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 60 | 北海道 | 幌糠 | -34.8℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 60 | 北海道 | 音威子府 | -34.8℃ | 1985年1月26日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 朱鞠内 | -34.7℃ | 2001年1月15日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 占冠 | -34.7℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 朱鞠内 | -34.7℃ | 1987年1月21日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 占冠 | -34.7℃ | 1980年2月22日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 佐呂間 | -34.7℃ | 1978年2月24日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 美深 | -34.7℃ | 1978年2月24日 | 過去気象データ |
| 64 | 北海道 | 下川 | -34.7℃ | 1978年2月24日 | 過去気象データ |
| 71 | 北海道 | 佐呂間 | -34.6℃ | 1978年2月25日 | 過去気象データ |
| 71 | 北海道 | 江丹別 | -34.6℃ | 2008年1月19日 | 過去気象データ |
| 71 | 北海道 | 下川 | -34.6℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 71 | 北海道 | 歌登 | -34.6℃ | 1978年2月16日 | 過去気象データ |
| 75 | 北海道 | 和寒 | -34.5℃ | 2020年2月9日 | 過去気象データ |
| 75 | 北海道 | 歌登 | -34.5℃ | 1982年2月1日 | 過去気象データ |
| 75 | 北海道 | 名寄 | -34.5℃ | 1979年1月29日 | 過去気象データ |
| 75 | 北海道 | 富良野 | -34.5℃ | 1977年1月29日 | 過去気象データ |
| 75 | 北海道 | 音威子府 | -34.5℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 沼川 | -34.4℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 江丹別 | -34.4℃ | 1978年2月26日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 占冠 | -34.4℃ | 2010年2月4日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 江丹別 | -34.4℃ | 1982年2月6日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 下川 | -34.4℃ | 1979年1月29日 | 過去気象データ |
| 80 | 北海道 | 名寄 | -34.4℃ | 1987年1月21日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 中頓別 | -34.3℃ | 1985年1月23日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 幌糠 | -34.3℃ | 1985年1月26日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 佐呂間 | -34.3℃ | 1982年2月2日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 名寄 | -34.3℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 音威子府 | -34.3℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 占冠 | -34.3℃ | 1984年2月7日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 名寄 | -34.3℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 86 | 北海道 | 佐呂間 | -34.3℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 美深 | -34.2℃ | 1982年2月5日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 朱鞠内 | -34.2℃ | 1985年1月24日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 士別 | -34.2℃ | 1978年2月17日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 歌登 | -34.2℃ | 1978年1月29日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 名寄 | -34.2℃ | 1977年1月22日 | 過去気象データ |
| 94 | 北海道 | 占冠 | -34.2℃ | 1990年1月27日 | 過去気象データ |
| 100 | 北海道 | 美深 | -34.1℃ | 1985年1月25日 | 過去気象データ |
