|
降水量 |
最高気温 |
最低気温 |
最大瞬間風速 |
降雪量 |
積雪量
本ページは、1976年以降に記録された過去の気象データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 降雪量 | 起日 | 気象ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 帯広 | 104.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 2 | 北海道 | 本別 | 103.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 3 | 北海道 | 芽室 | 98.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 4 | 北海道 | 広尾 | 96.0cm | 1986年1月10日 | 過去気象データ |
| 5 | 北海道 | 音威子府 | 95.0cm | 2013年1月26日 | 過去気象データ |
| 6 | 北海道 | 帯広 | 92.0cm | 1991年1月18日 | 過去気象データ |
| 7 | 北海道 | 上札内 | 89.0cm | 2006年3月29日 | 過去気象データ |
| 8 | 北海道 | 西興部 | 88.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 9 | 北海道 | 滝上 | 86.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 10 | 北海道 | 小樽 | 84.0cm | 1996年1月8日 | 過去気象データ |
| 11 | 北海道 | 層雲峡 | 83.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 12 | 北海道 | 羽幌 | 81.0cm | 2010年12月25日 | 過去気象データ |
| 13 | 北海道 | 目黒 | 78.0cm | 2020年3月5日 | 過去気象データ |
| 13 | 北海道 | 上川 | 78.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 宇登呂 | 77.0cm | 2003年3月10日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 大樹 | 77.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 西興部 | 77.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 15 | 北海道 | 中頓別 | 77.0cm | 2006年12月28日 | 過去気象データ |
| 19 | 北海道 | 音威子府 | 76.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 19 | 北海道 | 滝上 | 76.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 19 | 北海道 | 留辺蘂 | 76.0cm | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 19 | 北海道 | 広尾 | 76.0cm | 2020年3月5日 | 過去気象データ |
| 23 | 北海道 | 北見 | 75.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 23 | 北海道 | 古丹別 | 75.0cm | 2010年12月25日 | 過去気象データ |
| 23 | 北海道 | 下川 | 75.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 23 | 北海道 | 太田 | 75.0cm | 1990年3月13日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 広尾 | 74.0cm | 1984年3月17日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 名寄 | 74.0cm | 2004年2月23日 | 過去気象データ |
| 27 | 北海道 | 夕張 | 74.0cm | 2006年1月18日 | 過去気象データ |
| 30 | 北海道 | 音威子府 | 73.0cm | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 30 | 北海道 | 名寄 | 73.0cm | 2014年12月3日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 浦幌 | 72.0cm | 2025年2月4日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 女満別 | 72.0cm | 2008年2月24日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 芽室 | 72.0cm | 1991年1月18日 | 過去気象データ |
| 32 | 北海道 | 上札内 | 72.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 白滝 | 71.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 広尾 | 71.0cm | 1996年2月5日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 羅臼 | 71.0cm | 2015年2月1日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 上札内 | 71.0cm | 1991年1月18日 | 過去気象データ |
| 36 | 北海道 | 滝上 | 71.0cm | 2004年1月15日 | 過去気象データ |
| 41 | 北海道 | 幾寅 | 70.0cm | 2006年3月29日 | 過去気象データ |
| 41 | 北海道 | 沼川 | 70.0cm | 1998年11月19日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 余市 | 69.0cm | 2005年12月11日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 新得 | 69.0cm | 2001年3月4日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 倶知安 | 69.0cm | 1994年11月14日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 中頓別 | 69.0cm | 2004年1月15日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 音威子府 | 69.0cm | 1998年11月18日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 大樹 | 69.0cm | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 43 | 北海道 | 小樽 | 69.0cm | 2024年1月7日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 倶知安 | 68.0cm | 1996年1月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 歌登 | 68.0cm | 2012年12月9日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 陸別 | 68.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 宇登呂 | 68.0cm | 1990年3月13日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 音威子府 | 68.0cm | 1995年12月25日 | 過去気象データ |
| 50 | 北海道 | 留辺蘂 | 68.0cm | 2016年1月19日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 滝上 | 67.0cm | 2016年1月20日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 帯広 | 67.0cm | 1978年1月22日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 宇登呂 | 67.0cm | 2008年4月1日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 阿寒湖畔 | 67.0cm | 2015年2月27日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 天塩 | 67.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 層雲峡 | 67.0cm | 2000年4月11日 | 過去気象データ |
| 56 | 北海道 | 大樹 | 67.0cm | 2026年3月4日 | 過去気象データ |
| 63 | 北海道 | 滝上 | 66.0cm | 2007年1月7日 | 過去気象データ |
| 63 | 北海道 | 津別 | 66.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 63 | 北海道 | 滝上 | 66.0cm | 2022年12月23日 | 過去気象データ |
| 63 | 北海道 | 津別 | 66.0cm | 2002年1月28日 | 過去気象データ |
| 63 | 北海道 | 羽幌 | 66.0cm | 1980年12月19日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 音威子府 | 65.0cm | 2022年1月12日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 帯広 | 65.0cm | 2004年12月5日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 滝川 | 65.0cm | 1994年12月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 広尾 | 65.0cm | 2026年3月4日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 白滝 | 65.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 68 | 北海道 | 岩見沢 | 65.0cm | 1977年2月8日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 川湯 | 64.0cm | 2002年1月28日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 斜里 | 64.0cm | 1986年1月23日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 白糠 | 64.0cm | 2020年3月5日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 上札内 | 64.0cm | 1995年1月29日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 中徹別 | 64.0cm | 2003年1月4日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 余市 | 64.0cm | 2024年1月7日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 帯広 | 64.0cm | 1978年3月11日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 倶知安 | 64.0cm | 1976年12月31日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 川湯 | 64.0cm | 1990年3月13日 | 過去気象データ |
| 74 | 北海道 | 帯広 | 64.0cm | 1976年12月26日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 深川 | 63.0cm | 1986年1月7日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 倶知安 | 63.0cm | 2005年12月11日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 上札内 | 63.0cm | 2009年4月26日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 佐呂間 | 63.0cm | 1990年3月13日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 宇登呂 | 63.0cm | 1991年2月22日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 広尾 | 63.0cm | 1994年3月23日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 上川 | 63.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 目黒 | 63.0cm | 2010年1月5日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 赤井川 | 63.0cm | 2015年3月12日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 西興部 | 63.0cm | 2004年1月15日 | 過去気象データ |
| 84 | 北海道 | 川湯 | 63.0cm | 2014年12月17日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 豊富 | 62.0cm | 1998年11月19日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 芽室 | 62.0cm | 2016年2月29日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 目黒 | 62.0cm | 1996年2月6日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 夕張 | 62.0cm | 2004年2月27日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 上札内 | 62.0cm | 1991年2月16日 | 過去気象データ |
| 95 | 北海道 | 上札内 | 62.0cm | 2018年3月1日 | 過去気象データ |
